1956-Südwest
Ordentliche Mitglieder der Gilde deutscher Filmkunsttheater
- Alster-Lichtspiele, Mannheim, O 3, 6—8, L. Alster-Lichtspiele GmbH. Dr. Künzig
- Bambi, Alsfeld, Marburger Str. 11, L. Fr. Thewes
- Bambi, Frankfurt/M., Biebergasse, L. H. Wollenberg
- Fauler Pelz, Heidelberg, Fauler Pelz, L. Südd. Filmbetr. Hub. Wald
- Filmkunstbühne im Roxy, Wiesbaden, Friedrichstr. 35, L. Kuroczik u. Brüderle
- Kamera, Freiburg, Sedanstr. 1, L. Südd. Filmbetr. Hub. Wald
- Kamera, Heidelberg, Brückenstr. 26, L. Dr. Siska
- Kammer-Lichtspiele, Marburg, Steinweg 4, L. H. Bulitta
- Luxor, Mainz, Gr. Bleiche 24, L. A. Kämmer-Le Bret
Inhaltsverzeichnis
- 1 Anfang H fehlt
- 1.1 Abterode (16) E. 1500
- 1.2 Achern/Baden (17b) E. 5800, K. 66, Pr. 33
- 1.3 Adelsheim, Krs. Buchen/Odenwald (17a) E. 2700, K. 43 Pr. 55
- 1.4 Adorf/Waldeck (16) E. 1650, K. 10, Pr. 90
- 1.5 Aglasterhausen, Krs. Mosbach (17a) E. 1800, K. 88, Pr. 12
- 1.6 Albisheim (Pfrimm), Krs. Kirchheim-Bolanden (22b) E. 1370, K. 10, Pr. 89
- 1.7 Allendorf, Krs. Marburg/Lahn (16) E. 5920, K. 65, Pr. 34
- 1.8 Allensbach/Bodensee (17b) E. 1900, K. 73, Pr. 22
- 1.9 Alsenborn, Krs. Kaiserslautern (22b) E. 2170, K. 15, Pr. 83
- 1.10 Alsenz/Nordpfalz, Krs. Rockenhausen (22b) E. 1900, K. 7, Pr. 93
- 1.11 Alsfeld/Oberhessen (16) E. 9200, K. 30, Pr. 65
- 1.12 Altenglan, Krs. Kusel (22b) E. 1400, K. 9, Pr. 90
- 1.13 Altenheim üb. Offenburg (17b) E. 2500, K. 9, Pr. 89
- 1.14 Altenkirchen/Pfalz (22b) E. 1200, K. 2, Pr. 98
- 1.15 Altlußheim/Baden (17a) E. 3420, K. 17, Prot. 83
- 1.16 Altmorschen, Krs. Melsungen (16) E. 1530, K. 2, Pr. 98
- 1.17 Altrip am Rhein (22b) E. 4000, K. 15, Pr. 80
- 1.18 Alzenau/Ufr. (13a) E. 4350, K. 80, P. 15
- 1.19 Amorbach, Krs. Miltenberg (13a) E. 4000, K. 70, Pr. 30
- 1.20 Annweiler a. Trifels, Krs. Bergzabern (22b) E. 5100, K. 35, Pr. 63,5
- 1.21 Appenweier/Baden (17b) E. 2256, K. 85, Pr. 10
- 1.22 Arnbruck/Bayer. Wald (13a) E. 1800, K. 98, Pr. 2
- 1.23 Arnstein/Ufr. (13a) E. 2500, K. 90, Pr. 10
- 1.24 Arolsen, Krs. Waldeck (16) E. 6000, K. 23, Pr. 72
- 1.25 Aßlar, Krs. Wetzlar (16) E. 5250, K. 25, Pr. 70
- 1.26 Astheim (16) E. 1350, K. 90, Pr. 10
- 1.27 Aub ü. Ochsenfurt/Ufr. (13a) E. 1450, K. 72, Pr. 27
- 1.28 Auernhofen, Bez. Uffenheim (13a) E. 270, K. 10, Pr. 90
- 1.29 Aumenau/Lahn (16) E. 1200, K. 17, Pr. 83
- 1.30 Babenhausen/Hessen, Krs. Dieburg (16) E. 4350, K. 25, Pr. 70
- 1.31 Bacharach Krs. St. Goar (22b) E. 2100
- 1.32 Bad Brückenau/Ufr. (13a) E. 5900, K. 33,3, Pr. 66,6
- 1.33 Bad Dürkheim (22b) E. 11 800, K. 25, Pr. 73
- 1.34 Bad Dürrheim/Baden, Krs. Villingen (17b) E. 2950, K. 72, Pr. 26
- 1.35 Bad Ems, Krs. Unterlahn (22b) E. 9900, K. 44,6, Pr. 53
- 1.36 Badenweiler (17b) E. 2900, K. 26,9, Pr. 70,8
- 1.37 Bad Friedrichshall (14a)E. 7800, K. 45, Pr. 50
- 1.38 Bad Hersfeld (16) E. 23 100
- 1.39 Bad Homburg v. d. H. (16) E. 31 330, K. 39, Pr. 57
- 1.40 Bad Kissingen/Ufr. (13a) E. 13 110, K. 68, Pr. 32
- 1.41 Bad Kreuznach (22b) E. 35 000, K. 37, Pr. 57
- 1.42 Bad Krozingen, Krs. Müllheim i. B. (17b) E. 3300, K. 65, Pr. 32
- 1.43 Bad Mergentheim (14a)E. 10 900, K. 61, Pr. 37
- 1.44 Bad Neustadt/Saale (13a) E. 8200, K. 65, Pr. 35
- 1.45 Bad Orb, Krs. Gelnhausen (16) E. 6920, K. 80, Pr. 20
- 1.46 Bad Rappenau, Krs. Sinsheim (17a) E. 3500, K. 30, Pr. 70
- 1.47 Bad Salzschlirf, Krs. Fulda (16) E. 25C0, K. 72, Pr. 20
- 1.48 Bad Schwalbach/Untertaunus (16) E. 5700, K. 40, Pr. 60
- 1.49 Bad Soden i. Taunus (16) E. 7200, K. 36, Pr. 54
- 1.50 Bad Sooden-Allendorf, Krs. Witzenhsn. (16) E. 6700, K. 14,5, Pr. 85
- 1.51 Bad Wimpfen, Krs. Heilbronn (17a) E. 4820, K. 30, Pr. 68
- 1.52 Bammental b. Heidelberg (17a) E. 3200, K. 37, Pr. 60
- 1.53 Battenberg/Eder (16) E. 1760, K. 25, Pr. 75
- 1.54 Baumholder, Krs. Birkenfeld (22b) E. 4100, K. 22, Pr. 75
- 1.55 Bebra, Krs. Rotenburg/Fulda (16) E. 8000, K. 10,2, Pr. 87
- 1.56 Bechhofen, Krs. Zweibrücken (22b) E. 1400, K. 47, Pr. 53
- 1.57 Bechtheim, Krs. Worms (22b) E. 2010, K. 18, Pr. 80
- 1.58 Beerfelden, Krs. Erbach/Odenw. (16) E. 3150, K. 15, Pr. 84
- 1.59 Bellheim, Krs. Germersheim/Pfalz (22b) E. 5100, K. 75, Pr. 24
- 1.60 Bensheim a. d. Bergstraße (16) E. 22 200, K. 48,2, Pr. 47,8
- 1.61 Berghausen/Baden (17a) E. 4000, K. 13,8, Pr. 82,1
- 1.62 Berghausen/Pfalz (22b) E. 2100, K. 88, Pr. 11
- 1.63 Bergzabern i. d. Pfalz (22b) E. 4460, K. 41,5, Pr. 57
- 1.64 Besigheim/Neckar, Krs. Ludwigsburg (14a)E. 5700, K. 20, Pr. 70
- 1.65 Biblis a. d. Bergstr./Rhein (16) E. 5000, K. 90, Pr. 10
- 1.66 Bickenbach/Bergstr. (16) E. 2800, K. 14, Pr. 78
- 1.67 Biebesheim, Krs. Groß-Gerau (16) E. 4500, K. 22, Pr. 75
- 1.68 Biedenkopf/Lahn (16) E. 6700, K. 18,4, Pr. 79,4
- 1.69 Bietigheim/Württ. (14a)E. 14 000, K. 30, Pr. 60
- 1.70 Bingerbrück, Krs. Bad Kreuznach (22b) E. 3200, K. 60, Pr. 40
- 1.71 Birkenau i. Odenwald (16) E. 4200, K. 40, Pr. 55
- 1.72 Birkenfeld a. d. Nahe (22b) E. 5000, K. 30, Pr. 70
- 1.73 Birstein, Krs. Gelnhausen (16) E. 1780, K. 32, Pr. ki',5
- 1.74 Bischofsheim, Krs. Hanau (16) E. 3540, K. 20, Pr. 75
- 1.75 Bissingen a. d. Enz (14a)E. 5680, K. 20, Pr. 70
- 1.76 Bleidenstadt/Taunus (16) E. 2130
- 1.77 Bobenheim a. Rhein (22b) E. 3130
- 1.78 Bodenheim, Krs. Mainz (22b) E. 4200, K. 82, Pr. 18
- 1.79 Böhl, Krs. Ludwigshafen (22b) E. 3480, K. 25, Pr. 70
- 1.80 Bonndorf i. Schwarzwald (17b) E. 2200, K. £0, Pr. 20
- 1.81 Borken, Bez. Kassel (16) E. 4330, K. 15, Pr. 84
- 1.82 Boxberg/Baden (17a) E. 1100, K. 51,5, Pr. 48,9
- 1.83 Brackenheim/Württ. (14a)E. 2900, K. 20, Pr. 75
- 1.84 Braubach, Krs. St. Goarshausen (22b) E. 4050, K. 40, Pr. 60
- 1.85 Braunfels/Lahn (16) E. 3600, K. 30, Pr. 70
- 1.86 Breisach (17b) E. 4180, K. 60, Pr. 40
- 1.87 Breitenbach, Krs. Kusel (22b) E. 1870, K. 50, Pr. 50
- 1.88 Bremthal/Taunus (16) E. 1080, K. 89, Pr. 10
- 1.89 Brensbach i. Odw. (16) E. 1400, K. 13, Pr. 81
- 1.90 Brettach, Krs. Heilbronn (14a)E. 950
- 1.91 Bretten/Baden (17a) E. 10 000, K. 40, Pr. 60
- 1.92 Bruchmühlbach (Pfalz) (22b) E. 1980, K. 55, Pr. 44,5
- 1.93 Bruchsal/Baden (17a) E. 18 600, K. 69, Pr. 30
- 1.94 Brücken b. Birkenfeld/Nahe (22b) E. 970
- 1.95 Brühl/Baden (17a) E. 6430, K. 68,5, Pr. 29
- 1.96 Bründersen ü. Kassel (16) E. 700, K. 25, Pr. 70
- 1.97 Buchen i. Odenwald/Baden (17a) E. 4300, K. 74, Pr. 25
- 1.98 Budenheim, Krs. Mainz (22b) E. 5000, K. 60, Pr. 30
- 1.99 Büdesheim, Krs. Friedberg (16) E. 2100, K. 27, Pr. 70
- 1.100 Büdingen/Oberhessen (16) E. 6750, K. 30, Pr. 60
- 1.101 Bühl (Baden) (17b) E. 8500, K. 83, Pr. 12
- 1.102 Bühlertal i. Baden (17b) E. 6880, K. 89, Pr. 10
- 1.103 Bürstadt (16) E. 10 500, K. 91,4, Pr. 8
- 1.104 Büttelborn ü. Gr.-Gerau (16) E. 3000, K. 70, Pr. 25
- 1.105 Buggingen i. Baden (17b) E. 1750, K. 24, Pr. 75
- 1.106 Burg/Nieder-Gemünden (16) E. 1680
- 1.107 Burgpreppach/Ufr. (13a) E. 616, K. 50, Pr. 50
- 1.108 Burgsinn, Krs. Gemünden (13a) E. 2860, K. 70, Pr. 30
- 1.109 Burgsolms/Lahn ü. Wetzlar (16) E. 3200, K. 15, Pr. 80
- 1.110 Butzbach/Oberhessen (16) E. 9400, K. 23, Pr. 75
- 1.111 Camberg/Taunus (16) E. 4030, K. 78, Pr. 12
- 1.112 Contwig, Krs. Zweibrücken (22b) E. 3960, K. 68,7, Pr. 30
- 1.113 Creglingen/Württ. (14a)E. 1870, K. 30, Pr. 65
- 1.114 Dahn/Pfalz (22b) E. 3500, K. 88, Pr. 11
- 1.115 Darmstadt (16) E. 118 700, K. 19, Pr. 74
- 1.116 Dauborn/Taunus (16) E. 1700, K. 15, Pr. 85
- 1.117 Deidesheim, Krs. Neustadt/Haardt (22b) E. 3150, K. 85, Pr. 14
- 1.118 Deisel, Krs. Hofgeismar (16) E. 1250, K. 70, Pr. 30
- 1.119 Denzlingen i. Baden (17b) E. 2930, K. 30, Pr. 65
- 1.120 Dettelbach, Krs. Kitzingen/Main (13a) E. 2900, K. 91, Pr. 8
- 1.121 Dettingen ü. Aschaffenburg (13a) E. 3000, K. 90, Pr. 10
- 1.122 Dieburg/Hessen (16) E. 8950, K. 85, Pr. 14
- 1.123 Dielheim b. Wiesloch (17a) E, 3100, K. 98, Pr. 1,2
- 1.124 Dietzenbach ü. Offenbach/Main (16) E. 5300, K. 20, Pr. 75
- 1.125 Diez/Lahn (22b) E. 8360, K. 28, Pr. 64
- 1.126 Dillenburg (16) E. 10 630, K. 24, Pr. 70
- 1.127 Dirmstein, Krs. Frankenthal/Pfalz (22b) E. 2050, K. 45, Pr. 53
- 1.128 Dörnigheim, Krs. Hanau (16) E. 5220, K. 30, Pr. 65
- 1.129 Donaueschingen i. Baden (17b) E. 9700, K. 78,5, Pr. 20
- 1.130 Dorfprozelten a. M. (13a) E. 1590, K. 97, Pr. 3
- 1.131 Dorndürkheim (22b) E. 1050, K. 20, Pr. 75
- 1.132 Dornheim, Krs. Gr. Gerau (16) E. 2500, K. 80, Pr. 20
- 1.133 Dossenheim, Krs. Heidelberg (17a) E. 5990
- 1.134 Dreieichenhain, Krs. Offenbach/M. (16) E. 3900, K. 25, Pr. 65
- 1.135 Driedorf ü. Herborn (16) E. 1400, K. 25, Pr. 75
- 1.136 Dudenhofen, Krs. OfFenbach/M. (16) E. 2860, K. 10, Pr. 90
- 1.137 Düdelsheim, Krs. Büdingen (16) E. 2050, K. 16, Pr. 83
- 1.138 Durmersheim, Krs. Rastatt (17a) E. 5500, K. 88, Pr. 11,5
- 1.139 Dutenhofen, Krs. Wetzlar (16) E. 113
- 1.140 Ebelsbach (13a)
- 1.141 Ebern/Ufr. (13a) E: 2700, K. 70, Pr. 20
- 1.142 Ebrach/Ofr. (13a) E. 1700, K. 61, Pr. 38
- 1.143 Echzell/Oberhess. (16)
- 1.144 Edenkoben, Krs. Landau (22b) E. 6260, K. 35, Pr. 65
- 1.145 Egelsbach, Krs. OfFenbach/M. (16) E. 5120, K. 25, Pr. 60
- 1.146 Eggenstein (17a) E. 3570, K. 18, Pr. 82
- 1.147 Ehringshausen, Krs. Wetzlar (16) E. 3450, K. 18, Pr. 81
- 1.148 Eich, Krs. Worms (22b) E. 2290, K. 37, Pr. 62
- 1.149 Eichen/Nidder (16) E. 1380, K. 16, Pr. 83
- 1.150 Eisemroth/Dillkreis (16) E. 1230
- 1.151 Eisenberg, Kr. Kirchheimbolanden (22b) E. 4800, K. 25, Pr. 71
- 1.152 Eiterfeld, Krs. Hünfeld (16) E. 1230, K. 81, Pr. 19
- 1.153 Elsenz, Krs. Sinsheim (17a) E. 1580, K. 51, Pr. 49
- 1.154 Elsheim, Krs. Bingen (22b) E. 1050, K. 50, Pr. 50
- 1.155 Eltmann (13a) E. 3400, K. 88, Pr. 10
- 1.156 Elz, Krs. Limburg (16) E. 5480, K. 93,6, Pr. 5,9
- 1.157 Elzach, Krs. Emmendingen (17b) E. 2050, K. 84,6, Pr. 14,3
- 1.158 Emmendingen/Baden (17b) E. 10 300, K. 43, Pr. 53
- 1.159 Endingen a. Kaiserstuhl (17b) E. 3500, K. 75, Pr. 24
- 1.160 Engen/Hegau (17b) E. 3500, K. 70, Pr. 30
- 1.161 Enkenbach (22b) E. 3400, K. 48, Pr. 48
- 1.162 Enzberg b. Pforzheim (14a)E. 2970, K. 15, Pr. 84
- 1.163 Eppelheim, Krs. Heidelberg (17a) E. 5700, K. 40, Pr. 60
- 1.164 Eppertshausen, Krs. Dieburg (16) E. 2900, K. 90, Pr. 10
- 1.165 Eppingen, Krs. Sinsheim (17a) E. 4890, K. 35, Pr. 62
- 1.166 Eppstein/Pfalz (22b) E. 1700, K. 50, Pr. 40
- 1.167 Eppstein/Taunus (16) E. 2080
- 1.168 Erbach/Odenwald (16) E. 6000, K. 16, Pr. 79
- 1.169 Erda, Krs. Wetzlar (16) E. 1300, K. 5, Pr. 90
- 1.170 Erfelden/Rhein (16) E. 1950
- 1.171 Erlenbach/Main (13a) E. 3860, K. 79, Pr. 20
- 1.172 Ersingen b. Pforzheim (17a) E. 2870, K. 76, Pr. 24
- 1.173 Erzhausen, Krs. Darmstadt (16) E. 3240, K. 16, Pr. 70
- 1.174 Erzingen/Baden (17b) E. 2200, K. 77, Pr. 20
- 1.175 Eschwege (16) E. 24 000, K. 20, Pr. 80
- 1.176 Ettenheim, Krs. Lahr (17b) E. 4130, K. 84, Pr. 14
- 1.177 Ettlingen, Krs. Karlsruhe (17a) E. 17 770, K. 75, Pr. 23
- 1.178 Eutingen, Krs. Pforzheim (17a) E. 5800, K. 16, Pr. 72
- 1.179 Ewersbach (16) E. 2800
- 1.180 Felsberg, Krs. Melsungen (16) E. 2000, K. 12, Pr. 87
- 1.181 Fischbach-Weierbach/Nahe (22b) E. 1330, K. 16, Pr. 83
- 1.182 Flieden/Hessen (16) E. 3300, K. 90, Pr. 10
- 1.183 Flörsheim a. Main (16) E. 9100, K. 73, Pr. 22
- 1.184 Flonheim, Krs. Sprendlingen (22b) E. 2080, K. 20, Pr. 80
- 1.185 Fohren-Linden ü. Baumholder (22b) E. 341, K. 2, Pr. 98
- 1.186 Forbach i. Baden (17b) E. 3000, K. 87, Pr. 11,5
- 1.187 Forchheim, Krs. Karlsruhe (17a) E. 4250, K. 94, Pr. 5
- 1.188 Fränk.-Crumbach/Odenw. (16) E. 2380, K. 19, Pr. 81
- 1.189 Frömmersbach (13a) E. 3360, K. 93, Pr. 7
- 1.190 Frankenberg a. d. Eder (16) E. 7800, K. 35, Pr. 60
- 1.191 Freiburg/Brsg. (17b) E. 128 800, K. 63, Pr. 33
- 1.192 Freiensteinau, Krs. Lauterbach (16) E. 940
- 1.193 Freinsheim, Krs. Neustadt (22b) E. 3623, K. 30, Pr. 70
- 1.194 Freiste« ü. Achern (17b) E. 2870, K. 5, Pr. 94
- 1.195 Frickhofen, Krs. Limburg (16) E. 2430, K. 90, Pr. 8
- 1.196 Friedberg i. H. (16) E. 16 724, K. 28, Pr. 69
- 1.197 Friedewald, Krs. Hersfeld (16) E. 1640, K. 17, Pr. 83
- 1.198 Friedrichsdorf/Taunus (16) E. 3200, K. 30, Pr. 60
- 1.199 Frielendorf, Krs. Ziegenhain (16) E. 2200, K. 15, Pr. 85
- 1.200 Friesenheim, Krs. Lahr (17b) E. 3390, K. 43, Pr. 55
- 1.201 Fritzlar, Bez. Kassel (16) E. 7300, K. 51, Pr. 47
- 1.202 Fronhausen/Lahn (16) E. 2700, K. 16, Pr. 84
- 1.203 Fürth/Odenw. (16) E. 3200, K. 71, Pr. 24
- 1.204 Fulda/Hessen (16) E. 46 260, K. 75,4, Pr. 23,5
- 1.205 Furtwangen, Krs. Donaueschingen (17b) E. 6270, K. 85, Pr. 11
- 1.206 Fußgönheim (22b) E. 3000, K. 26, Pr. 70
- 1.207 Gaggenau, Krs. Rastatt (17b) E. 9600, K. 70,3, Pr. 25,8
- 1.208 Gambach ü. Bützbach (16) E. 2260, K. 20, Pr. 76
- 1.209 =Gau-Algesheim, Krs. Bingen (22b) E. 4400, K. 78, Pr. 21
- 1.209.1 Gauaschach ü. Karlstadt (13a) E. 740, K. 95, Pr. 5
- 1.209.2 Gau-Odernheim (Rheinhessen) (22b) E. 2270, K. 17,7, Pr. 74,8
- 1.209.3 Gedern, Krs. Büdingen (16) E. 3100, K. 25, Pr. 70
- 1.209.4 Geinsheim, Krs. Gr. Gerau (16) E. 1-640, K. 42, Pr. 58
- 1.209.5 Geisenheim/Rhein (16) E. 7240, K. 74, Pr. 25
- 1.209.6 Gelnhausen b. Wiesbaden (16) E. 8400, K. 68, Pr. 4
- 1.209.7 Gemünden am Main (13a) E. 3600, K. 81,3, Pr. 17,5
- 1.209.8 Gemünden/Wohra (16) E. 2800, K. 25, Pr. 75
- 1.210 =Gengenbach/Baden (17b) E. 5400, K. 75, Pr. 24
- 1.210.1 Gensungen, Bez. Kassel (16) E. 2500, K. 30, Pr. 65
- 1.210.2 Germersheim, Krs. Neustadt/Haardt (22b) E. 5840, K. 60, Pr. 40
- 1.210.3 Gernsbach/Baden (17b) E. 5830, K. 44, Pr. 53
- 1.210.4 Gernsheim (Rhein) (16) E. 6480
- 1.210.5 Gerolzhofen/Ufr. (13a) E. 5040, K. 82, Pr. 17
- 1.210.6 Gersfeld/Rhön, Krs. Fulda (16) E. 2470, K. 26, Pr. 70
- 1.210.7 Gettenau ü. Friedberg (16) E. 900, K. 20, Pr. 80
- 1.210.8 Giebelstadt, Krs. Ochsenfurt (13a) E. 2200, K. 66, Pr. 33
- 1.210.9 Gießen (16) E. 56 000, K. 16,4, Pr. 79,6
- 1.210.10 Gimbsheim, Krs. Worms (22b) E. 3250, K. 30, Pr. 70
- 1.210.11 Ginsheim-Gustavsburg, Krs. Gr. Gerau (16) E. 9600, K. 22,5, Pr. 67,7
- 1.210.12 Gladenbach/Hessen (16) E. 3250, K. 24, Pr. 74
- 1.210.13 Glan-Münchweiler/Pf. (22b) E. 1100, K. 50, Pr. 50
- 1.210.14 Glatten, Krs. Freudenstadt (14b)E. 1300, K. 2. Pr. 95
- 1.210.15 Gochsheim ü. Schweinfurt (13a) E. 3630
- 1.210.16 Goddelau, Krs. Gr. Gerau (16) E. 3990
- 1.210.17 Göllheim, Krs. Kirchheimbolanden (22b) E. 1950, K. 25, Pr. 75
- 1.210.18 Gönnern ü. Dillenburg (16) E. 1220
- 1.210.19 Görwihl (17b) E. 950, K. 82, Pr. 18
- 1.210.20 Gottmadingen, Krs. Konstanz (17b) E. 4280, K. 76,5, Pr. 21,7
- 1.210.21 Graben, Krs. Karlsruhe (17a) E. 3330, K. 20, Pr. 79
- 1.210.22 Gräfenhausen b. Darmstadt (16) E. 2800, K. 12, Pr. 85
- 1.210.23 Grebenau/Oberhessen (16) E. 1000, K. 16, Pr. 83
- 1.210.24 Grebenstein, Krs. Hofgeismar (16) E. 4170, K. 17, Pr. 80
- 1.210.25 Grenzach, Krs. Lörrach (17b) E. 3950, K. 60, Pr. 35
- 1.210.26 Griesheim, Krs. Darmstadt (16) E. 11 800, K. 27, Pr. 65
- 1.210.27 Grötzingen b. Karlsruhe (17a) E. 5600, K. 15, Pr. 80
- 1.210.28 Großalmerode, Krs. Witzenhausen (16) E. 4610, K. 20, Pr. 80
- 1.210.29 Großauheim, Krs. Hanau (16) E. 10 397, K. 59,5, Pr. 36,5
- 1.210.30 Groß Bieberau, Krs. Dieburg (16) E. 3100, K. 16, Pr. 84
- 1.210.31 Großbottwar, Krs. Ludwigsburg (14a)E. 3065, K. 25, Pr. 73
- 1.210.32 Großen Buseck, Krs. Gießen (16) E. 3400, K. 23, Pr. 75
- 1.210.33 Großen Linden (16) E. 4100, K. 20, Pr. 78
- 1.210.34 Grossenlüder (16) E. 2960
- 1.210.35 Großenritte ü. Kassel (16) E. 3500, K. 10, Pr. 86
- 1.210.36 Großgartach, Krs. Heilbronn (14a)E. 3600, K. 20, Pr. 70
- 1.211 =Groß Gerau (16) E. 10 580 K. 22, Pr. 74
- 1.212 =Großkrotzenburg, Krs. Hanau (16) E. 3875, K. 85, Pr. 10
- 1.212.1 Großostheim, Krs. Aschaffenburg (13a) E. 6080, K. 95, Pr. 4,5
- 1.212.2 Groß Rohrheim/Hessen (16) E. 3080, K. 20, Pr. 80
- 1.212.3 Großsachsenheim (14a)E. 3270, K. 15, Pr. 70
- 1.212.4 Groß Umstadt, Krs. Dieburg (16) E. 5860, K. 23, Pr. 77
- 1.212.5 Groß Zimmern, Krs. Dieburg (16) E. 6300, K. 60, Pr. 40
- 1.213 =Grünberg/Oberhessen (16) E. 3700, K. 16, Pr. 81
- 1.213.1 Grünsfeld, Krs. Tauberbischofsheim (17a) E. 2090, K. 95, Pr. 4,5
- 1.213.2 Grünstadt/Pfalz (22b) E. 7000, K. 32, Pr. 67
- 1.213.3 Grumbach (Glan), Krs. Birkenfeld (22b) E. 635, K. 2,5, Pr. 96,5
- 1.213.4 Gudensberg, Krs. Fritzlar (16) E. 3500, K. 20, Pr. 77
- 1.213.5 Gundelsheim/Neckar, Krs. Heilbronn (14a)E. 2970, K. 66,6, Pr. 33,3
- 1.213.6 Guntersblum, Krs. Mainz (22b) E. 3200, K. 66, Pr. 33
- 1.213.7 Gustavsburg/Hessen (16) E. 5550, K. 44,7, Pr. 44,5
- 1.213.8 Hadamar, Krs. Limburg (16) E: 462
- 1.213.9 Hähnlein, Krs. Darmstadt (16) E. 2130, K. 10, Pr. 90
- 1.213.10 Hechtsheim (22b) E. 5500, K. 70, Pr. 20
- 1.213.11 Heddesheim, Krs. Mannheim (17a) E. 5680, K. 44,5, Pr. 54,7
- 1.214 =Heidelberg (17a) E. 122 950, K. 36,7, Pr. 59,2
- 1.215 =Heiligenrode (16) E. 3130, K. 15, Pr. 80
- 1.216 =Heimbuchenthal/Ufr. (13a) E. 1500, K. 98, Pr. 2
- 1.216.1 Heldenbergen, Krs. Friedberg (16) E. 2490, K. 70, Pr. 25
- 1.216.2 Hemsbach/Bergstr. (17a) E. 4520, K. 48, Pr. 49
- 1.216.3 Heppenheim/Bergstr. (16) E. 13 800, K. 73, Pr. 24
- 1.216.4 Heppenheim ü. Worms (22b) E. 2060, K. 18, Pr. 73
- 1.216.5 Herbolzheim/Brsg. (17b) E. 4350, K. 80, Pr. 17
- 1.216.6 Herborn/Dillkreis (16) E. 10 360, K. 72, Pr. 27
- 1.217 =Herbornsee Ibach/Dillkreis (16) E. 2470, K. 13, Pr. 83
- 1.218 =Herschweiler-Pettersheim (22b) E. 1300, K. 5, Pr. 95
- 1.218.1 Herxheim b. Landau/Pfalz (22b) E. 6240, K. 96, Pr. 4
- 1.218.2 Hessisch-Lichtenau, Krs. Witzenhausen (16) E. 5843, K. 20, Pr. 75
- 1.218.3 Hettenleidelheim, Krs. Frankenthal (22b) E. 2840, K. 83, Pr. 16
- 1.218.4 Heubach/Odenw. (16) E. 1300, K. 40, Pr. 60
- 1.218.5 Heuchelheim, Krs. Gießen (16) E. 4360, K. 25, Pr. 75
- 1.218.6 Heusenstamm ü. Offenbach/Main (16) E. 5000, K. 68, Pr. 30
- 1.218.7 Hilders/Rhön (16) E. 1800, K. 90, Pr. 10
- 1.218.8 Hirschhorn a. Neckar (16) E. 3200, K. 75, Pr. 24
- 1.218.9 Hochheim a. Main (16) E. 6500, K. 65, Pr. 35
- 1.218.10 Hochspeyer, Krs. Kaiserslautern (22b) E. 3800, K. 33, Pr. 66
- 1.218.11 Hochstadi, Krs. Hanau (16) E. 2600
- 1.218.12 Hockenheim/Baden (17a) E. 12 200, K. 51, Pr. 46
- 1.218.13 Höchberg b. Würzburg (13a) E. 4700, K. 84, Pr. 15
- 1.218.14 Höchst i. Odenwald (16) E. 3800, K. 40, Pr. 59
- 1.218.15 Höchstadt/Aisch (13a) E. 3800, K. 90, Pr. 10
- 1.218.16 Höheinöd ü. Pirmasens (22b) E. 1470
- 1.218.17 Höhn-Urdorf, Krs. Westerburg (22b) E. 1000, K. 75, Pr. 25
- 1.218.18 Höhr-Grenzhausen, Krs. Montabaur (22b) E. 8000, K. 60, Pr. 40
- 1.218.19 Hönebach (16) E. 1060
- 1.218.20 Höpfingen, Krs. Buchen (17a) E. 2160
- 1.218.21 Hösbach/Ufr. (13a) E. 5000, K. 85, Pr. 15
- 1.218.22 Hofgeismar (16) E. 9410, K. 15,6, Pr. 80,4
- 1.218.23 Hofheim/Ts. (16) E. 12 000, K. 60, Pr. 38
- 1.218.24 Hofheim/Ufr. (13a) E. 1800, K. 77, Pr. 22
- 1.218.25 Holzhausen b. Gladenbach (16) E. 1530
- 1.218.26 Homberg, Krs. Alsfeld (16) E. 2500, K. 80, Pr. 16
- 1.218.27 Homberg, Krs. Fritzlar (16) E. 6360, K. 15, Pr. 85
- 1.218.28 Hombressen, Krs. Hofgeismar (16) E. 1700, K. 30, Pr. 70
- 1.218.29 Hornberg i. Schwarzw., Krs. Wolfach (17b) E. 5000, K. 34,5, Pr. 61,5
- 1.218.30 Hüffenhardt/Bd. ü. Neckarbischofsheim (17a) E. 1370, K. 30, Pr. 70
- 1.218.31 Hüfingen/Baden (17b) E. 3000, K. 85, Pr. 14
- 1.218.32 Hünfeld, Bez. Kassel (16) E. 5200, K. 74, Pr. 18
- 1.218.33 Hüttengesäß ü. Hanau (16) E. 1510, K. 15, Pr. 82
- 1.218.34 Hungen, Krs. Gießen/Oberh. (16) E. 3200, K. 45, Pr. 50
- 1.218.35 Ichenheim-Meißenheim ü. Lahr (17b) E. 2200, K. 60, Pr. 40
- 1.218.36 Idar-Oberstein (22b) E. 27 000, K. 20, Pr. 75
- 1.218.37 Idstein/Taunus (16) E. 7900, K. 30,9, Pr. 65,5
- 1.218.38 Iggelheim (22b) E. 4200, K. 30, Pr. 69
- 1.218.39 Ihringen a. Kaiserstuhl (17b) E. 3750, K. 5, Pr. 94
- 1.218.40 Ihringshausen, Krs. Kassel (16) E. 4370, K. 70, Pr. 20
- 1.218.41 Ilbesheim ü. Landau/Pfalz (22b) E. 950, K. 2, Pr. 98
