1958-Südwest
Inhaltsverzeichnis
- 1 Abterode (16) E. 1500
- 2 Achern/Baden (17b) R. 6189, K. 72,24, Pr. 25,95
- 3 Adelsheim, Krs. Buchen/Odenwald (17a) R. 2770, K. 40, Pr. 60
- 4 Adorf/Waldeck (16) E. 1650, K. 10, Pr. 90
- 5 Aglasterhausen, Krs. Mosbach (17a) R. 1680, K. 42, Pr. 58
- 6 Albbruck/Oberrhn. (17b) R. 2245
- 7 Albersweiler/Pfalz, Krs. Bergzabern (22b) R. 2650, K. 50, Pr. 50
- 8 Albisheim/Pfrimm (22b) R. 1374, K. 85, Pr. 10
- 9 Allendorf, Krs. Marburg/Lahn (16) R. 7430, K. 55, Pr. 40
- 10 Allensbach/Bodensee (17b) R. 1980, K. 77, Pr. 21
- 11 Alsbach/Bergstr. (16)
- 12 Alsenborn (22b) E. 2225, K. 15, Pr. 84
- 13 Alsenz/Nordpfalz, Krs. Rockenhausen (22b) E. 1920, K. 20, Pr. 79
- 14 Alsfeld/Oberhessen (16) R. 9600, K. 20, Pr. 75
- 15 Aisheim/Rhh. (22b) R. 2360
- 16 Altenglan, Krs. Kusel (22b) E. 1800, K. 10, Pr. 90
- 17 Altengronau, Krs. Schlüchtern (16) R. 1380, K. 20, Pr. 80
- 18 Altenheim üb. Offenburg (17b) R. 2500, K. 9, Pr. 89
- 19 Altenkirchen/Pfalz (22b) E. 1328, K. 5, Pr. 94
- 20 Altenkirchen/Westerw. (22b) R. 4565, K. 21, Pr. 73
- 21 Altenstadt/Hessen, Krs. Büdingen (16) R. 2200, K. 30, Pr. 67
- 22 Altheim, Krs. Dieburg (16) E. 1175
- 23 Altlußheim/Baden (17a) R. 3487, K. 22, Pr. 76
- 24 Altmorschen, Krs. Melsungen (16) E. 1504, K. 10, Pr.90
- 25 Altrip am Rhein (22b) R. 4192, K. 19, Pr. 75
- 26 Alzenau/Ufr. (13a) R. 4500, K. 84, Pr. 15,5-
- 27 Alzey/Rheinhessen (22b) E. 12 000, K. 28, Pr. 68
- 28 Amorbach, Krs. Miltenberg (13a) E. 4000, K. 70, Pr. 30
- 29 Annweiler a. Trifels, Krs. Bergzabern (22b) R. 5500, K. 36, Pr. 62
- 30 Anspach, Krs. Usingen/Taunus (16) E. 3000, K. 20, Pr. 80
- 31 Appenweier/Baden (17b) R. 2260, K. 85, Pr. 10
- 32 Argenthal/Hunsrück (22b) E. 1120, K. 45, Pr. 55
- 33 Arnstein/Ufr. (13a) R. 2500, K. 90, Pr. 10
- 34 Arolsen, Krs. Waldeck (16) R. 6000, K. 25, Pr. 72
- 35 Aschaffenburg/Main (13a) R. 53 119, K. 80, Pr. 18
- 36 Assenheim ü. Friedberg/Hessen (16) R. 2100, K. 30, Pr. 70
- 37 Asslar, Krs. Wetzlar (16) R. 5800, K. 18, Pr. 80
- 38 Astheim (16) E. 1385, K. 90, Pr. 10
- 39 Aub ü. Ochsenfurt/Ufr. (13a) R. 1530, K. 70, Pr. 29
- 40 Aumenau/Lahn (16) E. 1245, K. 20, Pr. 75
- 41 Babenhausen/Hessen, Krs. Dieburg (16) R. 4400, K. 28, Pr. 70
- 42 Bacharach, Krs. St. Goar (22b) R. 2100, K. 33,5, Pr. 65
- 43 Bad Brückenau/Ufr. (13a) R. 5972, K. 75, Pr. 23
- 44 Bad Dürkheim (22b) R. 12 525, X. 24, Pr. 73
- 45 Bad DürrheimSchw. (17b) E. 3400, K. 71, Pr. 28
- 46 Bad Ems, Krs, Unterlahn (22b) R. 9900, K. 44,6, Pr. 53 Emser
- 47 Baden-Baden (17b) R. 40 225, K. 63, Pr. 33
- 48 Badenweiler (17b) R. 2832, K. 25, Pr. 72
- 49 Bad Friedrichshall (14a) R. 8200, K. 45, Pr. 50
- 50 Bad Hersfeld (16) R. 24 075, K. 17, Pr. 79
- 51 Bad Homburg v. d. H. (16) R. 31 330, K. 39, Pr. 57
- 52 Sad Kissingen/Ufr. (13a) R. 13145, K. 68, Pr. 29
- 53 Bad König, Krs. Erbach/Odenwald (16) R. 3600, K. 12, Pr. 85
- 54 Bad Kreuznach (22b) E 37 239, K. 38, Pr. 59
- 55 Bad Krozingen, Krs. Müllheim i. Bad. (17b) R. 3600, K. 65, Pr. 32
- 56 Bad Mergentheim (14a) E. 11 000, K. 60, Pr. 40
- 57 Bad Mingolsheim (17a) R. 3360, K. 90, Pr. 9,9
- 58 Bad Münster a. Stein (22b) R. 2287, K. 30,42, Pr. 67,22
- 59 Bad Nauheim/Hessen (16) R. 14 000, K. 30, Pr. 70
- 60 Bad Neustadt/Saale (13a) R. 8600, K. 69, Pr. 28
- 61 Bad Orb, Krs. Gelnhausen/Spessart (16) R. 7100, K. 65, Pr. 33
- 62 Bad Peterstal (17b) R. 2000, K. 94, Pr. 6
- 63 Bad Rappenau, Krs. Sinsheim (17a) R. 3704, K. 27, Pr. 70
- 64 Bad Salzig/Rhein (22b) R. 2815, K. 91, Pr. 8,9
- 65 Bad Salzschlirf, Krs. Fulda (16) R. 2520, K. 76, Pr. 23
- 66 Bad Schwalbach/Untertaunus (16) E. 5700, K. 38, Pr59.
- 67 Bad Soden i. Taunus (16) R. 7068, K. 39,6, Pr. 56
- 68 Bad Sooden-Allendorf, Krs. Witzenhsn. (16) E. 6500
- 69 Bad Vilbel, Krs. Friedberg (16) R. 10 150, K. 20, Pr. 75
- 70 Bad Wildungen/Hessen (16) R. 11 433, K. 35, Pr. 60
- 71 Bad Wimpfen, Krs. Heilbronn (17a) R. 4797, K. 29, Pr. 69
- 72 Baiertal b. Wiesloch (17a) R. 2684, K. 61, Pr. 37
- 73 Bammental b. Heidelberg (17a) R. 3450, K. 34, Pr. 63
- 74 Battenberg/Eder (16)
- 75 Baumholder (22b) E. 5200, K. 30, Pr. 65
- 76 Bauschheim, Krs. Groß Gerau (16) E. 1725, K. 30, Pr. 69
- 77 Bebra, Krs. Rotenburg/Fulda (16) E. 7500, K. 25, Pr. 70
- 78 Bechhofen, Krs. Zweibrücken (22b) R. 1534, K. 48, Pr. 52
- 79 Bechtheim, Krs. Worms (22b) R. 2000, K. 24,3, Pr. 72
- 80 Beerfelden, Krs. Erbach/Odenw. (16) E. 3100, K. 19Pr. 80
- 81 Beilstein/Württ. (14a) R. 1960, K. 4, Pr. 96
- 82 Bellheim/Pfalz, Krs. Germersheim (22b) E. 5390, K70, Pr. 25.
- 83 Bensheim/Bergstr. (16) R. 22 970, K. 48, Pr. 47
- 84 Bergen-Enkheim/Hessen (16) R. 9517, K. 21,30, Pr. 72
- 85 Berghausen/Baden (17a) R. 4230, K. 15, Pr. 80
- 86 Berghausen/Pfalz (22b) E. 2150, K. 88, Pr. 12
- 87 Bergzabern i. d. Pfalz (22b) R. 4537, K. 42, Pr. 56
- 88 Besigheim/Neckar, Krs. Ludwigsburg (14a) R. 6100, K. 20, Pr. 70
- 89 Beuern, Krs. Gießen (16) E. 1450
- 90 Biblis a. d. Bergstr. (16) R. 5200, K. 80, Pr. 20
- 91 Bickenbach/Bergstr. (16) E. 2798, K. 14, Pr. 81
- 92 Biebesheim am Rhein (16) E. 4850, K. 20, Pr. 80
- 93 Biedenkopf/Lahn (16) R. 6660, K. 32, Pr. 66
- 94 Bietigheim/Württ. (14a) R. 15 000, K. 25, Pr. 72
- 95 Bietigheim, Krs. Rastatt/Baden (17b) R. 4170, K. 95, Pr. 3
- 96 Bingen a. Rhein (22b) R. 18 291, K. 65, Pr. 23
- 97 Bingerbrück, Krs. Bad Kreuznach (22b) R. 3465, K. 60, Pr. 36
- 98 Birkenau i. Odenwald (16) E. 4309, K. 40, Pr. 55
- 99 Birkenfeld a. d. Nahe (22b) E. 5163, K. 33, Pr. 67
- 100 Birkenheide/Pfalz (22b) E. 1590
- 101 Birstein, Krs. Gelnhausen (16) R. 1770, K. 33, Pr. 66
- 102 BischofFen ü. Herborn (16) E. 1060
- 103 Bischofsheim, Krs. Hanau (16) R. 4044, K. 20, Pr. 70
- 104 Bischofsheim b. Mainz (16) E. 9080, K. 30, Pr. 65
- 105 Bischofsheim/Rhön (13a) E. 2100, K. 78, Pr. 22
- 106 Biskirchen/Lahn (16) E. 1158, K. 90, Pr. 10
- 107 Bissingen (14a) R. 6285, K. 16, Pr. 81
- 108 Blankenloch b. Karlsruhe (17a) R. 3780, K. 18, Pr. 82
- 109 Blaufelden (14a) R. 2000, K. 22, Pr. 76
- 110 Bleidenstadt/Taunus (16) E. 2130
- 111 Blumberg i. Baden (17b) R. 5500, K. 54, Pr. 42
- 112 Bobenheim/Rh. (22b) E. 3130
- 113 Bodenheim, Krs. Mainz (22b) E. 4200, K. 75, Pr. 24
- 114 Böhl/Pfalz (22b) R. 3575, K. 27,4, Pr. 71,9
- 115 Bönstadt/Hessen (22b) E. 1117, K. 25, Pr. 75
- 116 Bötzingen (17b)
- 117 Bonndorf/Schw. (17b) E. 2250, K. 70, Pr. 25
- 118 Borken, Bez. Kassel (16) R. 4500, K. 16, Pr. 79
- 119 Boxberg/Baden (17a) E. 1115, K. 51, Pr. 47
- 120 Brackenheim/Württ. (14a) R. 2976, K. 25, Pr. 70
- 121 Bräunlingen ü. Donaueschingen (17b) E. 2720
- 122 Braubach, Krs. St. Goarshausen (22b) E. 3950, K. 35, Pr. 63
- 123 Braunfels/Lahn (16) R. 3780, K. 32, Pr. 64
- 124 Breisach (17b) R. 4700, K. 60, Pr. 40
- 125 Breitenbach, Krs. Kusel (22b) E. 2040, K. 48, Pr. 52
- 126 Bremthal/Taunus (16) R. 1080, K. 89, Pr. 10
- 127 Brensbach i. Odw. (16) E. 1364, K. 11,9, Pr. 86,2
- 128 Brettach, Krs. Heilbronn (14a) R. 960, K. 0,3, Pr. 99
- 129 Bretten/Baden (17a) R. 9600, K. 35,6, Pr. 60,7
- 130 Breuna üb. Arolsen, Krs. Wolfhagen (16) E. 1600
- 131 Bruchköbel, Krs. Hanau (16) R. 4000, K. 33, Pr. 65
- 132 Bruchmühlbach (Pfalz) (22b) E. 2200, K. 54, Pr. 45
- 133 Bruchsal/Baden (17a) E. 19 907, K. 60, Pr. 40
- 134 Brücken b. Birkenfeld (22b) R. 970
- 135 Brücken, Krs. Kusel (22b) R. 2350, K. 70, Pr. 30
- 136 Brühl/Baden (17a) R. 7007, K. 68, Pr. 29
- 137 Buchen i. Odenwald/Baden (17a) R. 4560, K. 83, Pr. 15
- 138 Budenheim, Krs. Mainz (22b) R. 5200, K. 67, Pr. 28
- 139 Büchenbronn üb. Pforzheim (17a) R. 3200, K. 20, Pr. 78
- 140 Büdesheim, Krs. Friedberg (16) E. 2300, K. 25, Pr. 70
- 141 Büdingen/Oberhessen (16) R. 6950, K. 20, Pr. 70
- 142 Bühl (Baden) (17b) R. 8800, K. 82, Pr. 17
- 143 Bühlertal i. Baden (17b) R. 6880, K. 89, Pr. 10
- 144 Bürstadt (16) R. 10 523, K, 90, Pr. 10
- 145 Buggingen i. Baden (17b) R. 1820, K. 35, Pr. 64
- 146 Burghaun, Krs. Hünfeld (16) R. 1890, K. 42, Pr. 58
- 147 Burg/Nieder-Gemünden (16) R. 1680
- 148 Burgpreppach/Ufr. (13a) R. 616, K. 50, Pr. 50
- 149 Burgsinn, Krs. Gemünden (13a) R. 2860, K. 65, Pr. 35
- 150 Burgsolms/Lahn üb. Wetzlar (16) R. 3250, K. 18, Pr. 80
- 151 Butzbach/Oberhessen (16) E. 9720, K. 23, Pr. 75
- 152 Camberg/Taunus (16) E. 4100, K. 70, Pr. 25
- 153 Contwig, Krs. Zweibrücken (22b) R. 4020
- 154 Creglingen/Württ. (14a) E. 1800, K. 30, Pr. 65
- 155 Dahn/Pfalz (22b) E. 4033, K. 85, Pr. 14
- 156 Dannstadt/Pfalz (22b) E. 2400, K. 50, Pr. 50
- 157 Darmstadt (16) R. 130 000, K. 17,8, Pr. 75,4
- 158 Dauborn/Taunus (16) E. 1700, K. 15, Pr. 85
- 159 Deidesheim, Krs. Neustadt/Haardt (22b) E. 3214, K. 85, Pr. 15
- 160 Deisel, Krs. Hofgeismar (16) E. 1250, K. 70, Pr. 30
- 161 Denzlingen i. Baden (17b) R. 3430, K. 30, Pr. 60
- 162 Dettelbach, Krs. Kitzingen/Main (13a) E. 2940, K. 90, Pr. 9
- 163 Dettingen/Main (13a) R. 2900, K. 90, Pr. 10
- 164 Dieburg/Hessen (16) E. 9089, K. 70, Pr. 28
- 165 Dielheim b. Wiesloch (17a) R. 3300, K. 98, Pr. 1,8
- 166 Dietlingen b. Pforzheim (17a) R. 2870, K. 10, Pr. 88
- 167 Dietzenbach ü. Offenbach/Main (16) R. 6650, K. 75, Pr. 20
- 168 Diez/Lahn (22b) E. 9423, K. 29, Pr. 64
- 169 Dillenburg (16) R. 11 109, K. 23, Pr. 73
- 170 Dirmstein, Krs. Frankenthal/Pfalz (22b) R. 2040, K. 45, Pr. 54
- 171 Dörnigheim, Krs. Hanau (16) R. 6025, K. 22, Pr. 69
- 172 Dörtzbach/Württ. (14a) R. 1194,; K. 25, Pr. 75
- 173 Donaueschingen i. Baden (17b) E.9934, K. 65, Pr. 34
- 174 Dorfprozelten a. M. (13a) E. 1590, K. 97, Pr. 3
- 175 Dossenheim, Krs. Heidelberg (17a) E. 6160, K. 63, Pr. 36,5
- 176 Dreieichenhain, Krs. Offenbach/M. (16) E. 4200, K. 20, Pr. 75
- 177 Dorheim ü. Friedberg (16)
- 178 Dorndürkheim (22b) E. 1065, K. 13, Pr. 82
- 179 Dornheim, Krs. Gr. Gerau (16) E. 2460, K. 15, Pr. 85
- 180 Dudenhofen, Krs. Offenbach/M. (16) E. 3000, K. 10, Pr. 90
- 181 Driedorf ü. Herborn (16) E. 1250, K. 30, Pr. 70
- 182 Düdelsheim, Krs. Büdingen (16) R. 2040, K. 15, Pr, 83
- 183 Durmersheim, Krs. Rastatt (17a) E. 5787, K. 90, Pr. 9,5
- 184 Dutenhofen, Krs. Wetzlar (16) E. 2476, K. 20, Pr. 80
- 185 Ebelsbach (13a) R. 1461, K. 74,1, Pr. 25,6
- 186 Eberbach/Neckar (17a) R. 12 100, K. 60, Pr. 38
- 187 Ebern/Ufr. (13a) R. 3000, K. 65, Pr. 35
- 188 Ebrach/Ofr. (13a) E. 1900, K. 68, Pr. 30
- 189 Eddersheim/Main (16) E. 2320
- 190 Edenkoben, Krs. Landau (22b) E. 6300, K. 59, Pr. 39
- 191 Edingen a. Neckar (17a) R. 5870, K. 42, Pr. 63
- 192 Egelsbach, Krs. Offenbach/M. (16) R. 5782, K. 20, Pr. 73
- 193 Eggenstein (17a) R. 3700, K. 15, Pr. 83
- 194 Ehringshausen, Krs. Wetzlar (16) R. 3624, K. 21,3, Pr. 75,9
- 195 Eich, Krs. Worms (22b) R. 2290, K. 37, Pr. 62
- 196 Eichen/Nidder (16) R. 1402, K. 20, Pr. 75
- 197 Eichtersheim, Krs. Sinsheim (17a) E. 1050, K. 40, Pr.60
- 198 Elnhausen ü. Bensheim (16) E. 3100, K. 64, Pr. 35
- 199 Eisemroth/Dillkreis (16) E. 1143
- 200 Eisenberg/Pf., Krs. Kirchheimboland. (22b) E. 5230, K. 21, Pr. 75
- 201 Eiterfeld, Krs. Hünfeld (16) R. 1280, K. 82, Pr. 16
- 202 Elsenz, Krs. Sinsheim (17a) R. 1610, K. 50, Pr. 50
- 203 Elsheim, Krs. Bingen (22b) E. 960, K. 33, Pr. 66
- 204 Elsoff/Oberwesterw. (22b) E. 520, K. 90, Pr. 10
- 205 Eltmann (13a) E. 3500, K. 90, Pr. 10
- 206 Eltville a. Rhein (16) E. 7500, K. 67, Pr. 33
- 207 Elz, Krs. Limburg (16) E. 5670, K. 92, Pr. 8
- 208 Elzach, Krs. Emmendingen (17b) E. 2050, K. 84,6, Pr. 14,3
- 209 Emmendingen/Baden (17b) R. 13 088, K. 40, Pr. 60
- 210 Endingen a. Kaiserstuhl (17b) R. 3460, K. 85, Pr. 15
- 211 Engen/Hegau (17b) R. 3500, K. 70, Pr. 30
- 212 Enkenbach (22b) R. 3805, K. 47, Pr. 45
- 213 Enzberg b. Pforzheim (14a) R. 3057, K. 15, Pr. 84
- 214 Eppelheim, Krs. Heidelberg (17a) R. 5700, K. 33, Pr. 66
- 215 Eppelsheim/Rhh. (22b)
- 216 Eppenbrunn/Pfalz (22b) R. 1300
- 217 Eppertshausen, Krs. Dieburg (16) E. 3100, K. 90, Pr. 9
- 218 Eppingen, Krs. Sinsheim (17a) E. 4890, K. 35, Pr. 62
- 219 Eppstein/Pfalz (22b) E. 1740, K. 40, Pr. 50
- 220 Eppstein/Taunus (16) E. 2020, K. 45, Pr. 50
- 221 Erbach/Odenwald (16) E. 5800, K. 17, Pr. 78
- 222 Erda, Krs. Wetzlar (16) R. 1300, K. 5, Pr. 90
- 223 Erfelden/Rhein (16) E. 1950
- 224 Erlenbach/Main (13a) E. 4220, K. 79, Pr. 20
- 225 Ersingen b. Pforzheim (17a) E. 2950, K. 80, Pr. 18
- 226 Erzhausen, Krs. Darmstadt (16) E. 3600, K. 20, Pr. 75
- 227 Erzingen/Baden (17b) R. 2250, K. 85, Pr. 15
- 228 Eschborn/Taunus (16) E. 3450
- 229 Eschelbronn (17a) R. 1960, K. 35, Pr. 65
- 230 Eschwege (16) R. 24 000, K. 22, Pr. 73
- 231 Essingen/Pfalz (22b) R. 1687, K. 30, Pr. 70
- 232 Ettenheim, Krs. Lahr (17b) R. 4206, K. 85, Pr. 14
- 233 Ettlingen, Krs. Karlsruhe (17a) E. 18 000, K. 75, Pr. 23
- 234 Eutingen, Krs. Pforzheim (17a) E. 5900, K. 20, Pr. 75
- 235 Ewersbach/Dillkreis (16) R. 2900
- 236 Fahrnau (17b) E. 2500. K. 30, Pr. 65
- 237 Felsberg, Krs. Melsungen (16) R. 1970, K. 25, Pr. 73
- 238 Finthen, Krs. Mainz (22b) R. 4820, K. 84, Pr. 14
- 239 Fischbach üb. Eppstein (16) R. 2000, K. 70, Pr. 28
- 240 Fischbach-Weierbach (22b) E. 1450, K. 20, Pr. 80
- 241 Flensungen-Mücke, Krs. Alsfeld (16) R. 700, K. 13, Pr. 80
- 242 Flieden/Hessen (16) E. 3420, K. 91, Pr. 8,5
- 243 Flörsheim a. Main (16) R. 9570, K. 73, Pr. 24
- 244 Flomborn/Rhhess. (22b) R. 774,
- 245 Flonheim, Krs. Sprendlingen (22b) R. 2000, K. 15, Pr. 83
- 246 Forbach i. Baden (17b) R. 3100, K. 85, Pr. 12
- 247 Forchheim, Krs. Karlsruhe (17a) R. 4700, K. 85, Pr. 13
- 248 Frank. Crumbach/Odenw. (16) E. 2260, K. 19, Pr. 80
- 249 Framersheim (22b) E. 1530,
- 250 Frömmersbach (13a) R. 3470, K. 95, Pr. 5
- 251 Frankenberg a. d. Eder (16) E. 8000, K. 35, Pr. 60
- 252 Frankenthal/Pfalz (22b) R. 31420, K. 37,8, Pr. 59,91
- 253 Frankfurt/Main (16) R. 638 650, K. 33,7, Pr. 59,3
- 254 Freiburg/Brsg. (17b) R. 135 590, K. 51, Pr. 36
- 255 Freiensteinau, Krs. Lauterbach (16) E. 900, K. 8, Pr. 92
- 256 Freinsheim, Krs. Neustadt (22b) R. 3610, K. 17, Pr. 81
- 257 Freistett ü. Achern (17b) R. 2870, K. 5, Pr. 94
- 258 Freudenberg/Main (17a) R. 1900, K. 90, Pr. 5
- 259 Frickhofen, Krs. Limburg (16) R. 2430, K. 95, Pr. 4
- 260 Friedberg i. H. (16) R. 18 000, K. 22, Pr. 74
- 261 Friedewald, Krs. Hersfeld (16) R. 1650, K. 30, Pr. 65
- 262 Friedrichsdorf/Taunus (16) R. 3260, K. 30, Pr. 70
- 263 Friedrichstal/Baden (17a) R. 2180, K. 25, Pr. 74
- 264 Frielendorf, Krs. Ziegenhain (16) E. 2200, K. 15, Pr. 85
- 265 Friesenheim, Krs. Lahr (17b) R. 3570, K. 45, Pr. 54
- 266 Fritzlar (16) R. 9420, K. 47, Pr. 50
- 267 Fronhausen/Lahn (16) R. 2015
- 268 Froschhausen, Krs. Offenbach (16) R. 1900, K. 90, Pr. 9
- 269 Fürth/Odw. (16)
- 270 Fulda/Hess. (16)
- 271 Furtwangen, Krs. Donaueschingen (17b) R. 6540
- 272 Fußgönheim (22b) R. 3045, K. 26, Pr. 70
- 273 Gaggenau, Krs. Rastatt (17b) R. 11 000, K. 69,5, Pr. 27,5
- 274 Gailingen (17b) R. 1840
- 275 Gambach ü. Butzbach (16) E. 2260, K. ca. 20, Pr. 80
- 276 Gau-Algesheim, Krs. Bingen (22b) R. 4233, K. 83,5, Pr. 16
- 277 Gauaschach/Ufr., Krs. Karlstadt (13a) E. 710
- 278 Gau-Odernheim/Rheinh. (22b) R. 2250, K. 20, Pr. 70
- 279 Gedern, Krs. Büdingen (16) E. 3100, K. ca. 30, Pr. ca. 60
- 280 Geinsheim, Krs. Gr. Gerau (16) E. 1675, K. 38, Pr. 60
- 281 Geiselbach/Ufr. (13a) R. 915
- 282 Geisenheim/Rhein (16) R. 7500, K. ca. 70, Pr. ca. 30
- 283 Gelnhausen b. Wiesbaden (16) E. 7974, K. 24, Pf. 68
- 284 Gemmingen (17a) E. 1900
- 285 Gemünden am Main (13a) E. 3800, K. 81,3, Pr. 17
- 286 Gemünden a. d. Wohra (16) E. 2480, K. 21, Pr. 75
- 287 Gengenbach/Baden (17b) R. 5820, K. 76, Pr. 22,5
- 288 Gensingen/Bingen (22b) E. 1365, K. 43, Pr. 56
- 289 Gensungen, Bez. Kassel (16) R. 2470, K. 18, Pr. 80
- 290 Gerabronn/Württ. (14a) R. 2140, K. 14, Pr. 79
- 291 Germersheim, Krs. Neustadt/Haardt (22b) R. 7100, K. 66,6, Pr. 33,3
- 292 Gernsbach/Baden (17b) R. 6085, K. 43,5, Pr. 53,2
- 293 Gernsheim/Rhein (16) E. 7043, K. 70, Pr. 25
- 294 Gerolzhofen/Ufr. (13a) R. 5215, K. 83, Pr. 16
- 295 Gersfeld/Rhön (16) R. 2450, K. 26, Pr. 70
- 296 Gettenau üb. Friedberg (16) E. 900, K. 20, Pr. 80
- 297 Giebelstadt, Krs. Ochsenfurt (13a) R. 2000, K. 60, Pr. 38
- 298 Gießen (16) R. 61 380, K. 16,4, Pr. 79,6
- 299 Gimbsheim, Kr. Worms (22b) E. 3250, K. 30, Pr. 70
- 300 Ginsheim/Hessen (16) E. 5010, K. ca. 30, Pr. ca. 65
- 301 Gladenbach/Hessen (16) E. 3320, K. ca. 20, Pr. ca. 78
- 302 Glan-Münchweiler/Pf. (22b) R. 1180, K. 49, Pr. 50
- 303 Gochsheim ü. Schweinfurt (13a) E. 3680, K. 24,5, Pr. 75,5
- 304 Goddelau, Krs. Gr.-Gerau (16) E. 3990
- 305 Göllheim, Krs. Kirchheimbolanden (22b) E. 1950, K. 25, Pr. 75
- 306 Gönnern ü. Dillenburg (16) E. 1275, K. 25, Pr. 75
- 307 Görwihl (17b) R. 960, K. 85, Pr. 15
- 308 Gottmadingen, Krs. Konstanz (17b) R. 4945, K. 72, Pr. 25
- 309 Graben, Krs. Karlsruhe (17a) R. 3500, K. 20,8, Pr. 77,5
- 310 Gräfenhausen b. Darmstadt (16) R. 2800, K. 7, Pr. 89,6
- 311 Grebenau/Oberhessen (16) E. 954, K. 10, Pr. 85
- 312 Grenzach, Krs. Lörrach (17b) R. 4380, K. 33, Pr. 64
- 313 Grötzingen b. Karlsruhe (17a) E. 5600, K. 15, Pr. 80
- 314 Großalmerode, Krs. Witzenhausen (16) E. 4410, K. 16,75, Pr. 77
- 315 Großauheim, Krs. Hanau (16) E. 10 740, K. 60, Pr. 35
- 316 Groß Bieberau, Krs. Dieburg (16) E. 3100, K. 16, Pr. 84
- 317 Großbottwar, Krs. Ludwigsburg (14a) R. 3165, K. 18, Pr. 80
- 318 Groß-Eichen, Krs. Alsfeld (16) E. 900, K. 7, Pr. 93
- 319 Großen-Buseck, Krs. Gießen (16) R. 3315, K. 22, Pr. 75
- 320 Großen-Linden (16) R. 4020, K. ca. 15, Pr. ca. 83
- 321 Großenlüder (16) E. 3170, K. 90, Pr. 10
- 322 Großenritte ü. Kassel (16) R. 3500, K. 10, Pr. 90
- 323 Großgartach, Krs. Heilbronn (14a) R. 3750, K. 16, Pr. 80
- 324 Groß-Gerau (16) E. 11 200, K. 22, Pr. 72
- 325 Groß Heubach (13a) R. 3200, K. 95,7, Pr. 3,9
- 326 Groß-Karben, Krs. Friedberg (16) E. 2730, K. 25, Pr. 70
- 327 Großkrotzenburg, Krs. Hanau (16) R. 3880, K. 80, Pr. 14
- 328 Großostheini, Krs. Aschaffenburg (13a) E. 6380, K. 90,9, Pr. 8,6
- 329 Großrohrheim/Hess. (16) E. 3100, K. 25, Pr. 75
- 330 Großsachsenheim (14a) R. 3760, K. 25, Pr. 72,1
- 331 Groß-Umstadt, Krs. Dieburg (16) E. 6210, K. 23, Pr. 70
- 332 Groß-Zimmern, Krs. Dieburg (16) E. 6400, K. 45, Pr. 55
- 333 Grünberg/Oberhessen (16) R. 3700, K. 16, Pr. 81
- 334 Grünsfeld, Krs. Tauberbischofsheim (17a) R. 1914, K. 95, Pr. 5
- 335 Grünstadt/Pfalz (22b) R. 8000, K. 30, Pr. 67
- 336 Gudensberg, Krs. Fritzlar (16) E. 3516, K. 15, Pr. 80
- 337 Güglingen/Württ., Krs. Heilbronn (14a) R. 1800
- 338 Gütenbach i. Schwarzw. (17b) R. 1350, K. 80, Pr. 10
- 339 Gundelsheim/Neckar, Krs. Heilbronn (14a) R. 2985, K. 70, Pr. 28
- 340 Guntersblum, Krs. Mainz (22b) R. 3105, K. 74, Pr. 25
- 341 Gustavsburg/Hessen (16) E. 6110, K. 45, Pr. 45
- 342 Guxhagen, Bez. Kassel (16) E. 2280, K. 10, Pr. 89
- 343 Habitzheim/Odw. (16) E. 1200, K. 40, Pr. 60
- 344 Hadamar, Krs. Limburg (16) E. 6000
- 345 Hähnlein, Krs. Darmstadt (16) E. 2075, K. 10, Pr. 90
- 346 Hagenbach, Krs. Germersheim (22b) E. 2490, K. 93, Pr. 5
- 347 Hahnstätten, Krs. Unterlahn (22b) E. 1990, K. 9, Pr. 90
- 348 Haibach ü. Aschaffenburg (13a) R. 4000, K. 90, Pr. 9
- 349 Haiger/Dillkreis (16) R. 4000, K. ca. 35, Pr. ca. 60
- 350 Hainstadt, Krs. Offenbach (16) R. 4433, K. 86,5, Pr. 11,7
- 351 Hambrücken b. Bruchsal (17a) E. 2750
- 352 Hammelburg/Ufr. (13a) R. 2525, K. 82,6, Pr. 16
- 353 Hanau (16) R. 43 240, K. 22,2, Pr. 69,2
- 354 Hardheim, Krs. Buchen (17a) R. 3740, K. 92,9, Pr. 7
- 355 Harheim/Oberhessen (16) E. 1900, K. 80, Pr. 18
- 356 Haslach, Krs. Wolfach (17b) R. rd. 5000, K. 80, Pr. 17
- 357 Haßfurt'Main (13a) R. 6604, K. 66,6, Pr. 33,3
- 358 Haßloch, Krs. Neustadt/Weinstr. (22b) E. 14 400, K22, Pr. 75
- 359 Haßmersheim a. N. (17a) R. 2800, K. 48, Pr. 48
- 360 Hattersheim a. Main (16) E. 6072, K. 54,1, Pr. 42,4
- 361 Hauenstein/Pfalz, Krs. Pirmasens (22b) E. 4070, K. 95, Pr. 5
- 362 Hauingen/Baden, Post Brombach (17b) R. 2400, K. 19, Pr. 75
- 363 Hausach, Krs. Wolfach (17b) R. 3030, K. 81, Pr. 19
- 364 Hausen Krs. Offenbach/Main (16) R. 4200, K. 76, Pr. ca. 21
- 365 Hechtsheim (22b) R. 5731, K. 70, Pr. 20
- 366 Heddesheim, Krs. Mannheim (17a) R. 5874, K. 44, Pr. 55
- 367 Heidelberg (17a) R. 125 680, K. 36,7, Pr. 59,2
