1959 Süd: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Halbtadt über Bamberg (13a)) |
K (→Hochstedt/Aisch (13a) E. 4100, K. 90, Pr. 10) |
||
Zeile 1.847: | Zeile 1.847: | ||
10 V, 2 Spätvorst, tön. Dia, App: mann IX, Verst: Klangfilm, Bildsyst: Br., | 10 V, 2 Spätvorst, tön. Dia, App: mann IX, Verst: Klangfilm, Bildsyst: Br., | ||
Gr.-Verh: 1:1,85 | Gr.-Verh: 1:1,85 | ||
− | ===== | + | =====Hochstadt/Aisch (13a) E. 4100, K. 90, Pr. 10===== |
− | Schauburg-Lichtspiele | + | Schauburg-Lichtspiele Kapuzinerstr. 7, Tel: 389, I: Hans Kohler Pl: 395, Best: Schröder & Henzelmann, teilw. Hochpolster, 7 Tg, 9-10 V, 1 Spätvorst, App: Ernemann, Verst: langfilm, Lautspr: 10er Komb, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35 |
− | Kapuzinerstr. 7, Tel: 389, I: Hans Kohler | + | |
− | Pl: 395, Best: Schröder & Henzelmann, | + | |
− | teilw. Hochpolster, 7 Tg, 9-10 V, 1 Spätvorst, App: Ernemann, Verst: | + | |
− | Lautspr: 10er Komb, Bild- u. Tonsyst: CS | + | |
− | 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35 | + | |
=====Höchstädt Donau (13b) E. 3463, K. 91, Pr. 8===== | =====Höchstädt Donau (13b) E. 3463, K. 91, Pr. 8===== | ||
°Central-Lichtspiele | °Central-Lichtspiele |
Version vom 3. April 2019, 12:49 Uhr
Verleihbezirk Süddeutschland umfaßt folgende Gebiete:
Inhaltsverzeichnis
- 1 Seite fehlt F
- 1.1 Aalen/Württ. (14a) E. 30 200, K. 55, Pr. 42
- 1.2 Abensberg/Ndb. (13a) E. 4900, K. 90, Pr. 9
- 1.3 Adelsdorf/Ofr. (13a) E. 1694, K. 90,2, Pr. 9,4
- 1.4 Aichach Obb. (13b) E. 6640, K. 86,7, Pr. 12
- 1.5 Aidenbach/Vilshofen (13b) E. 2206, K. 92, Pr. 7,8
- 1.6 Aidlingen, Krs. Böblingen (14a) E. 2616, K. 17,2, Pr. 82
- 1.7 Ainring ü. Freilassing (13b) E. 5000, K. 80, Pr. 15
- 1.8 Aldersbach/Ndb. /13b) E. 1218, K. 91,22, Pr. 8,78
- 1.9 Aldingen/Neckar (14b)
- 1.10 Allersberg b. Nbg. (13a) E. 3500, K. 75, Pr. 25
- 1.11 Allershausen/Obb. (13b) E. 1467, K. 77, Pr. 23
- 1.12 Alpirsbach, Krs. Freudenstadt/Schw. (14b) E. 4099, K. 15, Pr. 75
- 1.13 Altburg, Krs. Calw (14b) E. 1320, K. 5, Pr. 90
- 1.14 Altdorf b. Nbg (13a) E. 5695, K. 35, Pr. 65
- 1.15 Altdorf b. Landshut (13b) E. 2250, K. 88, Pr. 11
- 1.16 Altenberg/Bayern (13b) E. 920, K. 98, Pr. 1
- 1.17 Altenfurt, Krs. Nürnberg-Land (13a) E. 5400, K. 40, Pr. 60
- 1.18 Altenmarkt/Alz (13b) E. 2618, K. 90, Pr. 10
- 1.19 Altenstadt/Iller (13b) E. 2639, K. 89, Pr. 9
- 1.20 Altenstadt b. Schongau (13b) E. 1466, K. 80, Pr. 18
- 1.21 Altenstadt/Waldnaab (13a) E. 2900, K. 93, Pr. 7
- 1.22 Altensteig/Württ. (14b) E. 3770, K. 15, Pr. 80
- 1.23 Altötting/Obb. (13b) E. 9100, K. 91, Pr. 8
- 1.24 Altomünster/Obb. (13b) E. 1870, K. 95, Pr. 5
- 1.25 Altshausen/Wttbg (14b) E. 3350, K. 75, Pr. 24
- 1.26 Altusried ü. Kempten/Allgäu (13b) E. 2800, K. 96, Pr. 3
- 1.27 Arnberg Opf. (13a) E. 42 000, K. 77, Pr. 21
- 1.28 Amerang, Krs. Wasserburg/Inn (13b) E. 1360, K. 97, Pr. 3
- 1.29 Ammerndorf b. Nürnberg (13a) E. 800, K. 20, Pr. 80
- 1.30 Ampfing Obb., Krs. Mühldorf/Inn (13b) E. 2350, K. 95, Pr. 5
- 1.31 Ansbach/Bay. (13a) E. 33 260, K. 30, Pr. 65
- 1.32 Argelsried, Post Gilching (13b) E. 790, K. 70, Pr. 20
- 1.33 Arnbruck, Krs. Viechtach, Bay. Wald (13a) E. 1800, K. 98, Pr. 2
- 1.34 Arnstorf/Ndb. (13b) E. 2450, K. 70,5, Pr. 29
- 1.35 Arrach/Ndb. (13a) E. 1000, K. 98, Pr. 2
- 1.36 Arzberg/Obfr. (13a) E. 6700, K. 34, Pr. 63,5
- 1.37 Aschau/Chiemgau (13b) E. 2030, K. 90, Pr. 9
- 1.38 Aschheim b. München (13b) E. 1370, K. 90, Pr. 8
- 1.39 Asperg/Württ. (14a) E. 7653, K. 25, Pr. 65
- 1.40 Au bei Berchtesgaden (13b) E. 1400 K. 90, Pr. 8
- 1.41 Au i. d. Hallertau/Ndb. (13b) E. 2030, K. 90, Pr. 9
- 1.42 Auerbach/Opf. (13a) E. 5400, K. 90, Pr. 10
- 1.43 Augsburg (13b) E. 204 620, K. 75,4, Pr. 21,6
- 1.44 Aulendorf/Württ. (14b) E. 4920, K. 84,58, Pr. 14,32
- 1.45 Aurach/Mfr. (13a) E. 1200
- 1.46 Aystetten üb. Augsburg (13b) E. 1200
- 1.47 Babenhausen/Schwab. (13b) E. 3730, K. 91,50, Pr. 7,35
- 1.48 Backnang/Württ. (14a) E. 22 350, K. 22, Pr. 74
- 1.49 Bad Abbach (13a) E. 1961, K. 75, Pr. 25
- 1.50 Bad Aibling (13b) E. 7600, K. 75, Pr. 15
- 1.51 Bad Berneck i. F. (13a) E. 3360, K. 21,5, Pr. 74
- 1.52 Bad Boll, Krs. Göppingen (14a) I E. 3000, K. 20, Pr. 65
- 1.53 Bad Heilbrunn (13b) E. 1340, K. 90, Pr. 10
- 1.54 Bad Kohlgrub (13b) E. 1950, K. 88, Pr. 11
- 1.55 Bad Liebenzell/Württ. (14b) E. 2600, K. ca. 10, Pr. ca. 85
- 1.56 Bad Reichenhall (13b) E. 13 030, K. 74,28, Pr. 22,5
- 1.57 Bad Steben/Opf. (13a) E. 2140, K. 33, Pr. 66
- 1.58 Bad Tölz/Obb. (13b) E. 12 300, K. 65, Pr. 30
- 1.59 Bad Waldsee, Krs. Ravensburg (14b) E. 6140, K. 85, Pr. 12
- 1.60 Bad Wiessee (13b) E. 2135, K. 68, Pr. 2»
- 1.61 Bad Wörishofen (13b) E. 7230, K. 82, Pr. 16
- 1.62 Bad Wurzach/Württ. (14b) E. 2798, K. 90, Pr. 10
- 1.63 Bärnau/Opf. (13a) E. 2030, K. 96, Pr. 4
- 1.64 Bäumenheim (13b) Gem. Asbach-Bäumenheim: E. 3620, K. 89, Pr. 8
- 1.65 Baiersbronn, Krs. Freudenstadt (14b) E. 8650, K. 8,5, Pr. 90
- 1.66 Baiersdorf/Mfr. (13a) E. 2940, K. 33, Pr. 67
- 1.67 Balingen/Württ. (14b) E. 11 500, K. 30, Pr. 65
- 1.68 Bamberg (13a) E. 74 577
- 1.69 Bayerisch Eisenstein/Ndb. (13b) E. ca. 1600, K. 95, Pr. 5
- 1.70 Bayreuth/Ofr. (13a) E. 60 620, K. 26, Pr. 72
- 1.71 Bayrischzell (13b) E. 1900, K. 80, Pr. 20
- 1.72 Bechhofen/Mfr. (13a) E. 2197, K. 25, Pr. 75
- 1.73 Behringersdorf b. Nbg. (13a) E. 3100, K. 27, Pr. 70
- 1.74 Beilngries/Opf. (13a) E. 3500, K. 90, Pr. 10
- 1.75 Benediktbeuern, Krs. Bad Tölz/Obb. (13b) E. 1980, K. 89,6, Pr. 9
- 1.76 Beratzhausen/Opf. (13a) E. 2100, K. 88, Pr. 12
- 1.77 Berching, Krs. Beilngries/Opf. (13a) E. 2610, K. 89, Pr. 10
- 1.78 Berchtesgaden/Obb. (13b) E. 5100, K. 80, Pr. 16
- 1.79 Berg ü. Hof/S. (13a) E. 800, K. 18, Pr. 82
- 1.80 Bergen i. Obb. (13b) E. 2010, K. 85, Pr. 15 .
- 1.81 Bernau am Chiemsee (13b) E. 3000, K. 82, Pr. 16,5
- 1.82 Bernhausen a. Filder (14a) E. 4845, K. 15 Pr. 84,75
- 1.83 Beutelsbach (14a) E. 3050, K. 20, Pr. 75
- 1.84 Biberach a. d. Riss (14b) E. 20 000, K. 55, Pr. 44
- 1.85 Biberbach (13b) E. 1180, K. 96, Pr. 3
- 1.86 Birkenfeld/Württ. (14b) E. 5770, K. 17, Pr. 70
- 1.87 Birnbach/Rott (13b) E. 1180, K. 92, Pr. 7
- 1.88 Bischofsgrün/Ofr. (13a) E. 2150, K. 8, Pr. 91
- 1.89 Bischofswiesen (13b) E. 7400, K. 75, Pr. 24
- 1.90 Bisingen/Hohenz. (14b) E. 3360
- 1.91 Blaubeuren/Württ. (14a) E. 7712, K. 28, Pr. 65
- 1.92 Bobingen, Krs. Schwabmünchen (13b) E. 6800, K. 65, Pr. 30
- 1.93 Bodenmais, Krs. Kegen/Ndb. (13b) E. 3390, K. 95, Pr. 5
- 1.94 Bodenwöhr, Krs. Neunburg (13a) E. 2300, K. 89, Pr. 11
- 1.95 Böblingen (14a) E. 22 000, K. 40, Pr. 60
- 1.96 Böhmenkirch/Württ. (14a) E. 2600, K. 90, Pr. 10
- 1.97 Bönnigheim (14a) E. 4350, K. 17, Pr. 82
- 1.98 Böttingen (14b) E 600, K. 1, Pr. 98
- 1.99 Bogen/Donau (13b) E. 2700, K. 67, Pr. 32
- 1.100 Bondorf, Krs. Böblingen (14a) E. 2300, K. 83, Pr. 14,4
- 1.101 Boos b. Memmingen Allg. (13b) E. 1120, K. 90, Pr. 10
- 1.102 Bopfingen, Krs. Aalen/Württ. (14a) E. 4000, K. 50, Pr. 50
- 1.103 Breitenberg/Ndb. (13b) E. 847, K. 90, Pr. 10
- 1.104 Brenz (14a)
- 1.105 Bruck/Opf. (13a) E. 2678, K. 95, Pr. 5
- 1.106 Bruckmühl (Mangfall) (13b) E. 7130, K. 75, Pr. 20
- 1.107 Buch am Erlbach (13b)
- 1.108 Buchau a. Federsee/Württ. (14b) E. 3000, K. 85, Pr. 14,5
- 1.109 Buchbach/Obb. (13b) E. 806, K. 93, Pr. 6
- 1.110 Buching, Krs. Füssen (13b) E. 1310
- 1.111 Buchloe (13b) E. 5800, K. 80, Pr. 15
- 1.112 Büchlberg/Ndb. b. Passau (13b) E. 2117, K. 95, Pr. 4
- 1.113 Burgau/Schwaben (13b) E. 5240, K. 89, Pr. 10
- 1.114 Burgbernheim, Krs. Uffenheim/Mfr. (13a) E. 2500, K. 15, Pr. 85
- 1.115 Burgebrach b. Bamberg (13a) E. 1430, K. 90, Pr. 10
- 1.116 Burghausen/Obb. (13b) E. 12 730, K. 86, Pr. 13
- 1.117 Burgheim/Donau (13b) E. 1900, K. 95, Pr. 5
- 1.118 Burgkirchen a. d. Alz/Obb. (13b) E. 3250, K. 75, Pr. 22
- 1.119 Burgkunstadt Ofr. (13a) E. 4340, K. 66, Pr. 33
- 1.120 Burglengenfeld/Opf. (13a) E. 7900
- 1.121 Burladingen Hohenz. (14b) E. 4180, K. 85, Pr. 15
- 1.122 Buttenwiesen/Schwaben (13b) E. 1080, K. 90, Pr. 10
- 1.123 Cadolzburg üb. Fürth (13a) E. 3360, K. 25, Pr. 75
- 1.124 Calmbach, Krs. Calw/Württ. (14b) E. 4240, K. 12, Pr. 83
- 1.125 Calw/Württ. (14b) E. 9200, K. 15, Pr. 70
- 1.126 Cham/Opf. (13a) E. 8900, K. 90, Pr. 9
- 1.127 Chieming a. Chiemsee (13b) E. 1853, K. 83, Pr. 16
- 1.128 Coburg/Ofr. (13a) E. 44 930, K. 18,5, Pr. 75,9
- 1.129 Crailsheim/Würtf. (14a) E. 14 500, K. 25, Pr. 70
- 1.130 Creidlitz b. Coburg (13a) E. 1720, K. 30, Pr. 65
- 1.131 Creussen/Ofr. (13a) E. 2120, K. 25, Pr. 74
- 1.132 Dachau (13b) E. 27 200, K. 76, Pr. 19
- 1.133 Dachsbach, Krs. Neustadt/Aisch (13a)
- 1.134 Dätzingen Kr. Böblingen (14a) E. 950, K. 75, Pr. 25
- 1.135 Dagersheim/Württ. (14a) E. 2100, K. 24, Pr. 74
- 1.136 Degerndorf, Post Brannenburg/Obb. (13b) E. 3160, K. 80, Pr. 19
- 1.137 Deggendorf/Ndb. (13b) E. 16 400, K. 81, Pr. 17,5
- 1.138 Deggingen/Württ. (14a) E. 3554, K. 90, Pr. 10
- 1.139 Deisenhofen b. München (13b) Gmd. OberhachingE. 5300, K. 75, Pr. 22
- 1.140 Deißlingen ü. Rottweil (14b) E. 2961, K. 80,4, Pr. 17,9
- 1.141 Denkendorf/Neckar, Kr. Eßlingen (14a) E. 5500, K. 25, Pr. 75
- 1.142 Dettingen (Iller), Kr. Biberach (14b) E. 1400, K. 94, Pr. 6
- 1.143 Dettingen b. Urach/Württ. (14b) E. 5600, K. 10, Pr. 88
- 1.144 Diessen a. Ammersee (13b) E. 5000, K. 72, Pr. 20
- 1.145 Dietenhofen ü. Nürnberg (13a) E. 1330, K. 24, Pr. 76
- 1.146 Dietfurt/Altmühl/Opf. (13a) E. 1930, K. 80, Pr. 19
- 1.147 Dietmannsried (13b) E. 1700, K. 90, Pr. 10
- 1.148 Dillingen/Donau (13b) E. 11 000, K. ca. 82, Pr. ca. 16
- 1.149 Dingolfing (13b) E. 10 400, K. 84, Pr. 14
- 1.150 Dinkelsbühl/Mfr. (13a) E. 7700, K. 40, Pr. 60
- 1.151 Dinkelscherben (13b) E. 2120, K. 90, Pr. 10
- 1.152 Ditzingen, Kr. Leonberg (14a) E. 7710, K. 22, Pr. 75
- 1.153 Döffingen / Krs. Böblingen (14a) E. 1800, K. 63, Pr. 36
- 1.154 Dörfles b. Coburg (13a) E. 2490, K. 30, Pr. 66
- 1.155 Donaustauf (13a) E. 2070, K. 85, Pr. 15
- 1.156 Donauwörth/Schwaben (13b) E. ca. 9700, K. 80, Pr. 19
- 1.157 Donzdorf, Kr. Göppingen/Württ. (14a) E. 6318, K. 85, Pr. 13
- 1.158 Dorfen, Kr. Erding (13b) E. 4100, K. 90, Pr. 8
- 1.159 Dornstetten, Kr. Freudenstadt (14b) E.2050
- 1.160 Dürrwangen/Mfr. (13a) E. 1330, K. 80, Pr. 20
- 1.161 Dußlingen/Württ. (14b) E. 3550, K. 12, Pr. 83
- 1.162 Ebenhausen b. München (13b) Gem. Schäftlarn, E. 3400, K. 75, Pr. 20
- 1.163 Ebermannstadt/Ofr. (13a) E. 2S40, K. 77,2, Pr. 22,48
- 1.164 Ebersbach a. Fils (14a) E. 8600, K. 25, Pr. 75
- 1.165 Ebersberg b. München (13b) E. 4300, K. 75, Pr. 20
- 1.166 Ebersdorf bei Coburg (13a) E. 2500, K. 20, Pr. 80
- 1.167 Ebingen/Württ. (14b) E. 20 800, K. 33, Pr. 65
- 1.168 Ebnath, Kr. Kemnath (13a) E. 1680, K. 95, Pr. 5
- 1.169 Echterdingen/Württ. (14a) E. 5800, K. 22, Pr. 70
- 1.170 Eggenfelden/Ndb. (13b) E. 6000, K. 86, Pr. 14
- 1.171 Eggolsheim, Kr. Forchheim/Ofr. (13a) E. 1508, K. 91, Pr. 9
- 1.172 Eggstätt/O bb. (13b) E. 1325
- 1.173 Eging/Ndb. (13b) E. 2150, K. 93, Pr. 7
- 1.174 Ehingen/Donau (14b) E. 9400, K. 82, Pr. 16
- 1.175 Ehningen/Württ. (14a) E. 3800, K. 40, Pr. 50
- 1.176 Eichenau, Krs. Fürstenfeldbruck (13b) E. 1650, K. 86, Pr. 13
- 1.177 Eichendorf/Ndb. (13b) E. 1650, K. 86, Pr. 13
- 1.178 Eichstätt/Bayern (13a) E. 12 032, K. 86, Pr. 13
- 1.179 Eislingen/Fils (14a) E. 15 000, K. 47, Pr. 49
- 1.180 Eilwangen (Jagst) (14a) E. 12 700, K. 60, Pr. 30
- 1.181 Emskirchen (13a) E. 2000, K. 30, Pr. 70
- 1.182 Endorf, Krs. Rosenheim/Obb. (13b) E. 2 662, K. 90, Pr. 8
- 1.183 Eningen unt. Achalm, Krs. Reutlingen (14b) E. 7410, K. 13, Pr. 79
- 1.184 Epfendorf, Krs. Rottweil (14b) E. 1 458, K. 89, Pr. 10,5
- 1.185 Erbach b. Ulm (14a) E. 3700, K. 85, Pr. 14
- 1.186 Erbendorf, Krs. Neustadt/Waldnaab (13a) E. 3200, K. 70, Pr. 30
- 1.187 Erding/Obb. (13b) E. 9 700, K. 80-85, Pr. 12-15
- 1.188 Ergoldsbach, Krs. Mallersdorf/Ndb. (13b) E. 3520, K. 90, Pr. 9
- 1.189 Ering a. Inn (13b) E. 1810, K. 97, Pr. 3
- 1.190 Erkheim üb. Memmingen (13b) E. 1.620, K. 66, Pr. 34
- 1.191 Erlangen (13a) E. 64 475, K. 38, Pr. 58
- 1.192 Erling, Krs. Starnberg (13b) E. 1 212, K. 90, Pr. 10
- 1.193 Erolzheim/Wttbg., Krs. Biberach/Riß (14b) E. 1 500, K. 90, Pr. 10
- 1.194 Ertingen, Krs. Saulgau (14b) E. 2 180, K. 94, Pr. 6
- 1.195 Eslarn/Opf. (13a) E. 3 000, K. 97, Pr. 3
- 1.196 Eßlingen/Neckar (14a) E. 78 957, K. 29,7, Pr. 65,5
- 2 Seite fehlt
- 2.1 Feilnbach a. Wendelstein (13b) E. 1050, K. 94, Pr. 5
- 2.2 Feldkirchen b. München (13b) E. 2930, K. 71,5, Kr. 25
- 2.3 Fellbach, Krs. Waiblingen (14a) E. 24 580, K. 20,8, Pr. 74,5
- 2.4 Feucht b. Nbg. (13a) E. 5 600, K. 40, Pr. 55
- 2.5 Feuchtwangen (13a) E. 4380, K. 30, Pr. 70
- 2.6 Fichtelberg/Ofr. (13a) E. 2600, K. 92, Pr. 8
- 2.7 Finsterwald b. Gmund/Tegernsee (13b)
- 2.8 Fischach/Schwab. (13b) E. 1 320
- 2.9 Fischbach b. Nürnberg (13a) E. 7 100, K. ca. 40, Pr. ca. 59
- 2.10 Fischbachau (13b) E. 2 400, K. 85, Pr. 15
- 2.11 Floß/Neustadt, Waldnaab (13a) E. 2 850, K. 68, Pr. 31
- 2.12 Flossenbürg ü. Floß/Opf. (13a) E. 2240, K. 66, Pr. 33
- 2.13 Forchheim/Ofr. (13a) E. 20 434, K. 75, Pr. 24
- 2.14 Forstern, Krs. Erding (13b) E. 1245, K. 85, Pr. 13
- 2.15 Förth b. Nürnberg (13a) E. 2000, K. 48,7, Pr. 49,5
- 2.16 Frauenau (Bay. Wald) (13b) E. 3700, K. 80, Pr. 15
- 2.17 Freilassing/Obb., (13b) E. 9C00, K. 80, Pr. 20
- 2.18 Freising/Obb. (13b) E. 25 470, K. 85, Pr. 15
- 2.19 Freudenstadt/Schwarzwald (l4b) E. 14 000, K. ca. 15, Pr. ca. 80
- 2.20 Freystadt/Opf., (13a) E. 1132, K. 90, Pr. 10
- 2.21 Freyung v. W., Krs. Wolfstein (13b) E. 4274, K. 80, Pr. 20
- 2.22 Frickenhausen, Krs. Nürtingen (14a) E. 3220, K. 26, Pr. 70
- 2.23 Fridolfmg/Obb. (13b) E. 2500, K. 90, Pr. 10
- 2.24 Friedberg b. Augsburg (13b) E. 10 575, K. 88, Pr. 10
- 2.25 Friedrichshafen a. Bodensee (14b) E. 34 110, K. 71, Pr. 27,5
- 2.26 Friolzheim, Krs. Leonberg (14a) E. 1150, K. 15, Pr. 80
- 2.27 Frommern, Krs. Balingen (14b) E. 2740, K. 8, Pr. 87
- 2.28 Fronhofen üb. Nördlingen (13b) E. 200,
- 2.29 Frontenhausen, Krs. Vilsbiburg (13b) E. 2350, K. 83, Pr. 15
- 2.30 Fuchsmühl üb. Wiesau (13a) E. 1900, K. 90, Pr. 10
- 2.31 Fürstenfeldbruck/Obb. (13b) E. 14 000, K. 78, Pr. 20
- 2.32 Fürstenstein Ndb., Krs. Passau (13b) E. 3400, K. 98, Pr. 2
- 2.33 Fürstenzell, Krs. Passau (13b) E. 3150, K. 85, Pr. 15
- 2.34 Fürth/Bayern (13a) E. 98 300, K. 33, Pr. 63
- 2.35 Füssen/Allgäu (13b) E. 10100, K. 81, Pr. 15
- 2.36 Furth i. Wald (13a) E. 9000, K. 90, Pr. 7
- 2.37 Gärtringen, Krs. Böblingen (14a) E. 3000, K. 20, Pr. 70
- 2.38 Gaildorf, Krs. Backnang/Württ. (14a) E. 4400, K. 25, Pr. 70
- 2.39 Gaimersheim, Krs. Ingolstadt (13b) E. 3500, K. ca. 78, Pr. ca. 21
- 2.40 Gammelsdorf üb. Moosburg (13b) E. 600, K. 97, Pr. 3
- 2.41 Gangkofen, Krs. Eggenfelden/Ndb. (13b) E. 2100, K. 95, Pr. 5
- 2.42 Garching a. d. Alz (13b) E. 4710, K. 75, Pr. 22
- 2.43 Garching b. München (13b) E. 3060, K. 80,04, Pr. 18,86
- 2.44 Garmisch-Partenkirchen (13b) E. 25 660, K. 72, Pr. 24
- 2.45 Gars / Inn (13b) E. 1400, K. 99, Pr. 1
- 2.46 Gaustadt üb. Bamberg (13a) E. 4400, K. 88, Pr. 12
- 2.47 Gauting (13b) E. 8000, K. 69, Pr. 26,5
- 2.48 Gefrees, Krs. Münchberg (13a) E. 2880, K. 18, Pr. 77
- 2.49 Geiselhöring/Ndb. (13b) E. 3023, K. 91,2, Pr. 8,7
- 2.50 Geisenfeld, Krs. Pfaffenhofen/Obb. (13b) E- 2900, K. 95, Pr. 4,8
- 2.51 Geisenhausen, Krs. Vilsbiburg (13b) E. 2768, K. 85, Pr. 15
- 2.52 Geislingen a. d. Steige (14a) E. 24 500, K. 39, Pr. 59
- 2.53 Georgensgmünd, Krs. Schwabach (13a) E. 3300, K. 40, Pr. 60
- 2.54 Geradstetten, Krs. Waiblingen (14a) E. 2500, K. 20, Pr. 75
- 2.55 Geretsried üb. Wolfratshausen (13b) E. 5380, K. 74, Pr. 23
- 2.56 Gergweis, Krs. Vilshofen Ndb. (13b) E. 600, K. 95, Pr. 5
- 2.57 Gerlingen, Krs. Leonberg (14a) E. 9950, K. 32,4, Pr. 62,1
- 2.58 Germering (13b) T.4460, K. 77, Pr. 21
- 2.59 Gerstetten (14a) E. 4420, K. 25, Pr. 70
- 2.60 Gersthofen üb. Augsburg (13b) E. 9780, K. 84, Pr. 14
- 2.61 Gerzen/Ndb. (13b) E. 1040, K. 90, Pr. 10
- 2.62 Giengen a. d. Brenz (14a) E. 8600, K. 40, Pr. 55
- 2.63 Gilching/Obb. (13b) E. 5200, K. 55, Pr. 35
- 2.64 Gingen/Fils (14a)
- 2.65 Glatten,. Krs. Freudenstadt (14b) E. 1400, K. 5, Pr. 75
- 2.66 Glonn b. Grafing/Obb. (13b) E. 2752, K. 89, Pr. 10
- 2.67 Gmund a. Tegernsee/Obb. (13b) E. 2740, K. 81, Pr. 14
- 2.68 Göggingen b. Augsburg (13b) E. 13 196, K. 77,5, Pr. 18,3
- 2.69 Gönningen (14b) E. 2570, K. 11, Pr. 86
- 2.70 Göppingen/Württ. (14a) E. 47 504, K. 36, Pr. 61
- 2.71 Goldach/Post Hallbergmoos (13b) E. 820, K. 90, Pr. 10
- 2.72 Goldkronach (13a) E. 1200, K. 10, Pr. 90
- 2.73 Gomaringen, Krs. Reutlingen (14b) E. 3890, K. 9, Pr. 90
- 2.74 Grabenstätt/Obb. (13b) E. 1280, K. 91,1, Pr. 7,1
- 2.75 Gräfelfing b. München (13b) E. 11 259, K. 60, Pr. 35
- 2.76 Gräfenberg/Ofr, Krs. Forchheim (13a) E. 1879, K. 21,2, Pr. 78
- 2.77 Grafenau/Ndb. (13b) E. 2400, K. 82, Pr. 18
- 2.78 Grafengehaig/Ofr. (13a) E. 570, K. 10, Pr. 90
- 2.79 Grafenwöhr/Opf. (13a) E. 5408, K. 65, Pr. 34
- 2.80 Grafing b. München (13b) E. 5500, K. 85, , Pr. 12
- 2.81 Grainau/Zugspitzdorf (13b) E. 2693, K. 78, Pr. 20
- 2.82 Grassau/Chiemgau. Krs. Traunstein (13b) E. 2368, K. ca. 80, Pr. ca. 15
- 2.83 Greding/Mfr. (13a) E. 1835, K. 90, Pr. 10
- 2.84 Griesbach/Rottal (13b) E. 2360, K. 87, Pr. 12
- 2.85 Gröbenzell (13b) E. 6313, K. 60, Pr. 35
- 2.86 Grönenbach Allg. (13b)
- 2.87 Großailingen (13b) E. 2400, K. 90, Pr. 8
- 2.88 Großgründlach, Krs. Fürth (13a) E. 1530,
- 2.89 Großhabersdorf ü. Nürnberg (13a) E. 1830, K. 20, Pr. 80
- 2.90 Großingersheim (14a) E. 1890
- 2.91 Großmehring (13b) E. 2444, K. 96, Pr. 4
- 2.92 Großohrenbronn (13a)
- 2.93 Großschlattengrün (13a) E. 385, K. 39,2, Pr. 60,8
- 2.94 Grünwald ü. München 2 (13b) E. 7300, K. 60, Pr. 35
- 2.95 Gschwend/Württ. (14a) E. 1950, K. 22, Pr. 77
- 2.96 Günzburg a. d. Donau (13b) E. 11 500, K. 82,73, Pr. 16,36
- 2.97 Gundelfingen/Donau (13b) E. 4900, K. 89, Pr. 10
- 2.98 Gunzenhausen Mfr. (13a) E. 9000, K. 35, Pr. 65
- 2.99 Haag/Obb., Krs. Wasserburg/Inn (13b) E. 2341, K. 93, Pr. 7
- 2.100 Haar b. München (13b) E. 9495, K. 81,7, Pr. 16
- 2.101 Hagelstadt/Opf. (13a) E. 860, K. 96, Pr. 4
- 2.102 Haigerloch, Krs. Hechingen (14b) E. 1800, K. 65, Pr. 34
- 2.103 Haimhausen b. Dachau (13b) E. 1810
- 2.104 Haiterbach/Württ. (14b) E. 1840, K. 3,8, Pr. 94
- 2.105 Halfing, Krs. Rosenheim (13b) E. 1620, K. 75, Pr. 25
- 2.106 Halltadt über Bamberg (13a)
- 2.107 Hammerau/Obb. (13b)
- 2.108 Harburg/Schwaben (13b) E. 2507, K. 46, Pr. 52
- 2.109 Hart/Obb. - Alz (13b) E. s. Gde. Garching a. d. Alz
- 2.110 Hartmannshof, Krs. Hersbruck (13a) E. 1130, K. 83, Pr. 15
- 2.111 Haunstetten, Krs. Augsburg (13b) E. 14 720, K. 72, Pr. 24
- 2.112 Hausen/Ofr. (13a) E. 1390
- 2.113 Hausham, Krs. Miesbach/Obb. (13b) E. 7200, K. 80, Pr. 15
- 2.114 Hauzenberg, Krs. Wegscheid (13b) E. 2600, K. 99, Pr. 1
- 2.115 Hechingen/Württ. (14b) E. 10 200, K. 67, Pr. 30
- 2.116 Heidenheim a. d. Brenz (14a) E. 47 380, K. 35, Pr. 60
- 2.117 Heilsbronn, Krs. Ansbach (13a) E. 4250, K. 25, Pr. 72
- 2.118 Helmbrechts/Ofr. (13a) E. 8490, K. 14, Pr. 84
- 2.119 Hemau (13a) E. 3000, K. 94, Pr. 5
- 2.120 Hemhofen/Ofr. (13a)
- 2.121 Henfenfeld/Mfr. (13a) E. 1500, K. 80, Pr. 20
- 2.122 Hengersberg, Krs. Deggendorf/Ndb. (13b) E. 2800, K. 70, Pr. 30
- 2.123 Herbertingen/Württ. (14b) E. 1873, K. 90, Pr. 8,75
