Alsfeld Kinocenter (Neues Filmtheater & Bambi): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Bild:Alsfeld Kinocenter.jpg|thumb|Ansicht 2018]] | |
− | [[Bild:Alsfeld Kinocenter.jpg| | + | ==Adresse== |
+ | :Kinocenter Alsfeld | ||
+ | :Marburger Str 11 | ||
+ | :36306 Alsfeld | ||
+ | : 06631 2259 | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
[http://www.kinocenter-alsfeld.de/ zum Kino] | [http://www.kinocenter-alsfeld.de/ zum Kino] | ||
[[Kategorie:Gilde Deutscher Filmkunsttheater]] | [[Kategorie:Gilde Deutscher Filmkunsttheater]] | ||
− | [[Kategorie:Kino in Betrieb]] | + | [[Kategorie:Kino in Betrieb]][[Kategorie:Hessen]] |
==Kinodaten== | ==Kinodaten== | ||
− | |||
*[[1949]] Lichtspielhaus Marburger Straße, Tel. 401 Alsfeld. Inh.: Wehrum G.m.b.H. Wiesbaden, Nerotal 77, Tel. 26 491 Wiesbaden. Gschf.: Hans Wehrum, Nerotal 77, Tel. 26 491 Wiesbaden. Mit Dia 7 Tage Pl. 475 Mitspielorte: Homberg/Oberhessen. | *[[1949]] Lichtspielhaus Marburger Straße, Tel. 401 Alsfeld. Inh.: Wehrum G.m.b.H. Wiesbaden, Nerotal 77, Tel. 26 491 Wiesbaden. Gschf.: Hans Wehrum, Nerotal 77, Tel. 26 491 Wiesbaden. Mit Dia 7 Tage Pl. 475 Mitspielorte: Homberg/Oberhessen. | ||
*[[1950]] Neues Filmtheater Marburgerstr. 11, Tel. 401; I: Hugo Grün, Alsfeld, Wallgasse 25, Gf: Fritz Thewes, Alsfeld, Lutherstr. 8. 475 Pl. 7 Tg., 2—4 V., Dia; App.: Ernemann, Vst.: Klangfilm, Str.: G. 220 Volt: Bühne 8x2x5, Th. ja. | *[[1950]] Neues Filmtheater Marburgerstr. 11, Tel. 401; I: Hugo Grün, Alsfeld, Wallgasse 25, Gf: Fritz Thewes, Alsfeld, Lutherstr. 8. 475 Pl. 7 Tg., 2—4 V., Dia; App.: Ernemann, Vst.: Klangfilm, Str.: G. 220 Volt: Bühne 8x2x5, Th. ja. | ||
*[[1952]] °Neues Filmtheater Marburgerstr. 11, Tel. 401, I. Hugo Grün, Alsfeld, Gf. Fritz Thewes, Alsfeld, Lutherstr. 8. PI. 475, 7 Tg., 15 V., Dia., App. Ernemann, Vst. Klangfilm, Str. G. 220 Volt, Bühne 8x2x5, Th. ja. | *[[1952]] °Neues Filmtheater Marburgerstr. 11, Tel. 401, I. Hugo Grün, Alsfeld, Gf. Fritz Thewes, Alsfeld, Lutherstr. 8. PI. 475, 7 Tg., 15 V., Dia., App. Ernemann, Vst. Klangfilm, Str. G. 220 Volt, Bühne 8x2x5, Th. ja. | ||
*[[1953]] Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel. 401, I. Hugo Grün, Alsfeld PI. 475, 4—6 Tg., 15 V., Dia, App. Ernemann IV, Vst. Klangfilm-Junior, Str. W. 220 Volt, 50 Amp., Th. ja | *[[1953]] Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel. 401, I. Hugo Grün, Alsfeld PI. 475, 4—6 Tg., 15 V., Dia, App. Ernemann IV, Vst. Klangfilm-Junior, Str. W. 220 Volt, 50 Amp., Th. ja | ||
− | *[[1955]] | + | *[[1955]]-[[1956]] Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401. I: Fritz Thewes, Priv.-Anschr: Wallgasse 25 Pl: 475, 4-6 Tg., 15 V., Dia, App: Ernemann IV, Verst: Klangfilm-Junior, Str: W 220 Volt, 50 Amp., Th. |
− | + | ||
*[[1956N]] Neues Filmtheater Marburger Str. 11 - Erg: Bild- u. Tonsyst. CinemaScope, Lichtton, Bildw.-Abm: 8 m | *[[1956N]] Neues Filmtheater Marburger Str. 11 - Erg: Bild- u. Tonsyst. CinemaScope, Lichtton, Bildw.-Abm: 8 m | ||
− | *[[1957]] Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401,1: Fritz Thewes PI: 475, 4-6 Tg., 15 V., Dia, App: Ernemann IV, Verst: Klangfilm-Junior, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1 :2,35, Th. | + | *[[1957]] Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401,1: Fritz Thewes PI: 475, 4-6 Tg., 15 V., Dia, App: Ernemann IV, Verst: Klangfilm-Junior, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th. |
− | *[[1958]] | + | *[[1958]]-[[1961]] Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401, I: Filmth.-Betr. Fritz Thewes oHG., Gf: Fr. Thewes PI: 475, Best: Kamphöner, teilw. Flachpolster, 7 Tg., 15 V., 2 Spätvorst., tön. Dia, App: Ernemann IX, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS! KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Var. |
− | + | *[[1962]] Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401, I: Filmth.-Betr. Fritz Thewes oHG., Gf: Fr. Thewes Pl: 475, Best: Kamphöner, teilw. Flachpolster, 7 Tg., 15 V., 2 Spätvorst., tön. Dia- N, App: Ernemann IX, Lichtquelle: Becklicht u. Reinkohle, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Sc, T KL | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *[[1962]] Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401, I: Filmth.-Betr. Fritz Thewes oHG., Gf: Fr. Thewes | + | |
*[[1971]] Neues Filmtheater T: 2259, 475 P. I. s. Bambi | *[[1971]] Neues Filmtheater T: 2259, 475 P. I. s. Bambi | ||
− | *[[1991]] | + | *[[1991]]-[[1993]] Neues Filmtheater, 208 Plätze, 36304 Alsfeld, Marburger Str. 11, Tel. 06631/2259, Inh: Kukla, Erika, 36304 Alsfeld, Wallgasse 25, Tel. 06631/2259 |
− | + | ||
− | + | ||
*[[1995]] Neues Filmtheater, DO, 189 Pl. 36304 Alsfeld, Marburger Str. 11 Tel.: 06631/2259 Inh.: Erika Kukla, 36304 Alsfeld, Wallgasse 25, Tel.: 06631/2259, Fax: 74526 | *[[1995]] Neues Filmtheater, DO, 189 Pl. 36304 Alsfeld, Marburger Str. 11 Tel.: 06631/2259 Inh.: Erika Kukla, 36304 Alsfeld, Wallgasse 25, Tel.: 06631/2259, Fax: 74526 | ||
− | ==Kinodaten== | + | ==Kinodaten Bambi== |
*[[1955]] Bambi-Filmtheater Marburger Str. 11, Tel. 401, I. Fritz Thewes, Wallgasse 25 Pl. 340, 7 Tg., 15 V., tön. Dia, App. Ernemann IX, Vst. Zeiss, Str. W. 220 Volt, Bühne 8x3x4, Th. | *[[1955]] Bambi-Filmtheater Marburger Str. 11, Tel. 401, I. Fritz Thewes, Wallgasse 25 Pl. 340, 7 Tg., 15 V., tön. Dia, App. Ernemann IX, Vst. Zeiss, Str. W. 220 Volt, Bühne 8x3x4, Th. | ||
− | *[[1956]] Bambi-Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401,1: Fritz Thewes, Priv-Anschr: Wallgasse 25 | + | *[[1956]] Bambi-Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401,1: Fritz Thewes, Priv-Anschr: Wallgasse 25 Pl: 340, 7 Tg., 15 V., tön. Dia, App: Ernemann IX, Verst: Zeiss Ikon, Str: W. 220 Volt, Bühne: 8x3x4, Th. |
*[[1956N]] Bambi-Filmtheater Marburger Str. 11 - Erg: Bild- u. Tonsyst. CinemaScope, Lichtton, Bildw.-Abm: 7,5 m | *[[1956N]] Bambi-Filmtheater Marburger Str. 11 - Erg: Bild- u. Tonsyst. CinemaScope, Lichtton, Bildw.-Abm: 7,5 m | ||
− | *[[1957]] | + | *[[1957]]-[[1958]] Bambi-Filmtheater O. Gilde-Theater Marburger Str. 11, Tel: 401, Postanschr: Wallgasse 25, I: Fritz Thewes Pl: 340, Best: Kamphöner, teilw. Hochpolster, 7 Tg., 13-17 V., tön. Dia, App: Ernemann IX, Verst: Zeiss Ikon, Lautspr: Zeiss Ikon Komb., Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.- Verh: 1:2,35, Th. |
− | + | *[[1959]]-[[1962]] Bambi-Filmtheater O. Gilde-Theater Marburger Str. 11, Tel: 401, I: Filmth.-Betr. Fritz Thewes oHG., Gf: Fr. Thewes Pl: 360, Best: Kamphöner, teilw. Hochpolster, 7 Tg., 15 V., 2 Spätvorst., tön. Dia-N, App: Ernemann IV, Lichtquelle: Xenon, Verst: Zeiss Ikon, Lautspr: Zeiss Ikon, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL, Th., Var. | |
− | *[[1959]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*[[1971]] Bambi-Filmtheater Wallgasse 25, T:2259 I: Filmth. Betr. Thewes, 340 P | *[[1971]] Bambi-Filmtheater Wallgasse 25, T:2259 I: Filmth. Betr. Thewes, 340 P | ||
− | *[[1991]] | + | *[[1991]]-[[1992]] Bambi, 203 Plätze, Jet-Studio, 72 Plätze, |
− | + | ||
*[[1993]] Bambi-Filmtheater, 203 Plätze, Jet-Studio, 72 Plätze, | *[[1993]] Bambi-Filmtheater, 203 Plätze, Jet-Studio, 72 Plätze, | ||
*[[1995]] Bambi, DO, 203 Pl. Jet-Studio (PRK), Ultra-Stereo, 72 Pl. | *[[1995]] Bambi, DO, 203 Pl. Jet-Studio (PRK), Ultra-Stereo, 72 Pl. | ||
[[Kategorie:Hessen]] | [[Kategorie:Hessen]] |
Version vom 11. Juni 2019, 05:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Adresse
- Kinocenter Alsfeld
- Marburger Str 11
- 36306 Alsfeld
- 06631 2259
Weblinks
Kinodaten
- 1949 Lichtspielhaus Marburger Straße, Tel. 401 Alsfeld. Inh.: Wehrum G.m.b.H. Wiesbaden, Nerotal 77, Tel. 26 491 Wiesbaden. Gschf.: Hans Wehrum, Nerotal 77, Tel. 26 491 Wiesbaden. Mit Dia 7 Tage Pl. 475 Mitspielorte: Homberg/Oberhessen.
- 1950 Neues Filmtheater Marburgerstr. 11, Tel. 401; I: Hugo Grün, Alsfeld, Wallgasse 25, Gf: Fritz Thewes, Alsfeld, Lutherstr. 8. 475 Pl. 7 Tg., 2—4 V., Dia; App.: Ernemann, Vst.: Klangfilm, Str.: G. 220 Volt: Bühne 8x2x5, Th. ja.
- 1952 °Neues Filmtheater Marburgerstr. 11, Tel. 401, I. Hugo Grün, Alsfeld, Gf. Fritz Thewes, Alsfeld, Lutherstr. 8. PI. 475, 7 Tg., 15 V., Dia., App. Ernemann, Vst. Klangfilm, Str. G. 220 Volt, Bühne 8x2x5, Th. ja.
- 1953 Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel. 401, I. Hugo Grün, Alsfeld PI. 475, 4—6 Tg., 15 V., Dia, App. Ernemann IV, Vst. Klangfilm-Junior, Str. W. 220 Volt, 50 Amp., Th. ja
- 1955-1956 Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401. I: Fritz Thewes, Priv.-Anschr: Wallgasse 25 Pl: 475, 4-6 Tg., 15 V., Dia, App: Ernemann IV, Verst: Klangfilm-Junior, Str: W 220 Volt, 50 Amp., Th.
- 1956N Neues Filmtheater Marburger Str. 11 - Erg: Bild- u. Tonsyst. CinemaScope, Lichtton, Bildw.-Abm: 8 m
- 1957 Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401,1: Fritz Thewes PI: 475, 4-6 Tg., 15 V., Dia, App: Ernemann IV, Verst: Klangfilm-Junior, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th.
- 1958-1961 Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401, I: Filmth.-Betr. Fritz Thewes oHG., Gf: Fr. Thewes PI: 475, Best: Kamphöner, teilw. Flachpolster, 7 Tg., 15 V., 2 Spätvorst., tön. Dia, App: Ernemann IX, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS! KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Var.
- 1962 Neues Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401, I: Filmth.-Betr. Fritz Thewes oHG., Gf: Fr. Thewes Pl: 475, Best: Kamphöner, teilw. Flachpolster, 7 Tg., 15 V., 2 Spätvorst., tön. Dia- N, App: Ernemann IX, Lichtquelle: Becklicht u. Reinkohle, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Sc, T KL
- 1971 Neues Filmtheater T: 2259, 475 P. I. s. Bambi
- 1991-1993 Neues Filmtheater, 208 Plätze, 36304 Alsfeld, Marburger Str. 11, Tel. 06631/2259, Inh: Kukla, Erika, 36304 Alsfeld, Wallgasse 25, Tel. 06631/2259
- 1995 Neues Filmtheater, DO, 189 Pl. 36304 Alsfeld, Marburger Str. 11 Tel.: 06631/2259 Inh.: Erika Kukla, 36304 Alsfeld, Wallgasse 25, Tel.: 06631/2259, Fax: 74526
Kinodaten Bambi
- 1955 Bambi-Filmtheater Marburger Str. 11, Tel. 401, I. Fritz Thewes, Wallgasse 25 Pl. 340, 7 Tg., 15 V., tön. Dia, App. Ernemann IX, Vst. Zeiss, Str. W. 220 Volt, Bühne 8x3x4, Th.
- 1956 Bambi-Filmtheater Marburger Str. 11, Tel: 401,1: Fritz Thewes, Priv-Anschr: Wallgasse 25 Pl: 340, 7 Tg., 15 V., tön. Dia, App: Ernemann IX, Verst: Zeiss Ikon, Str: W. 220 Volt, Bühne: 8x3x4, Th.
- 1956N Bambi-Filmtheater Marburger Str. 11 - Erg: Bild- u. Tonsyst. CinemaScope, Lichtton, Bildw.-Abm: 7,5 m
- 1957-1958 Bambi-Filmtheater O. Gilde-Theater Marburger Str. 11, Tel: 401, Postanschr: Wallgasse 25, I: Fritz Thewes Pl: 340, Best: Kamphöner, teilw. Hochpolster, 7 Tg., 13-17 V., tön. Dia, App: Ernemann IX, Verst: Zeiss Ikon, Lautspr: Zeiss Ikon Komb., Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.- Verh: 1:2,35, Th.
- 1959-1962 Bambi-Filmtheater O. Gilde-Theater Marburger Str. 11, Tel: 401, I: Filmth.-Betr. Fritz Thewes oHG., Gf: Fr. Thewes Pl: 360, Best: Kamphöner, teilw. Hochpolster, 7 Tg., 15 V., 2 Spätvorst., tön. Dia-N, App: Ernemann IV, Lichtquelle: Xenon, Verst: Zeiss Ikon, Lautspr: Zeiss Ikon, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL, Th., Var.
- 1971 Bambi-Filmtheater Wallgasse 25, T:2259 I: Filmth. Betr. Thewes, 340 P
- 1991-1992 Bambi, 203 Plätze, Jet-Studio, 72 Plätze,
- 1993 Bambi-Filmtheater, 203 Plätze, Jet-Studio, 72 Plätze,
- 1995 Bambi, DO, 203 Pl. Jet-Studio (PRK), Ultra-Stereo, 72 Pl.