Bremen City Filmtheater: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
K (→Geschichte) |
Neo (Diskussion | Beiträge) (→Geschichte) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | *Eröffnet 1957 | + | [[Datei:Bremen City-Filmtheater 2006.jpg|thumb|Das City-Filmtheater (2006)]] |
− | *Gebaut und betrieben wurde das City Filmtheater von der Familie Heiligers. Bereits in den | + | [[Datei:Bremen City-Filmtheater 2011.jpg|thumb|Das City-Filmtheater als City 46 (2011)]] |
− | *1959: Der zweite Betreiber des City Filmtheaters waren die Bremer Filmtheaterbetriebsgesellschaft Billerbeck KG mit Hauptsitz in Hannover. | + | *City-Filmtheater, Bremen. Das von den Lichtspieltheaterbetrieben Luedtke & Heiligers erbaute City-Filmtheater mit ca. 600 Plätzen wird voraussichtlich Ende November eröffnet. [[Der neue Film|Der neue Film 88/1956]] |
+ | *Eröffnet 1957 [http://allekinos.pytalhost.com/kinowiki/index.php?title=Diskussion:Bremen_City_Filmtheater] | ||
+ | *Gebaut und betrieben wurde das City Filmtheater von der Familie Heiligers. Bereits in den 1960er Jahren, während der ersten Kinokrise, wurde das City Filmtheater verpachtet. | ||
+ | *1959: Der zweite Betreiber des City Filmtheaters waren die Bremer Filmtheaterbetriebsgesellschaft Billerbeck KG mit Hauptsitz in Hannover. Nach dem Tod von Herrn Billerbeck wechselte das Kino den Betreiber. Neuer Betreiber waren die Vereinigten Filmtheaterbetriebe in Hannover. | ||
+ | *Im Herbst 1981 wurde der Kinosaal in 2 Säle geteilt. Anfang der 90er Jahre entstand ein dritter Saal. | ||
*1995 wechselte erneut der Betreiber des Kinos. Die SRS Bremer Filmtheaterbetriebe übernahmen das City Filmtheater und betrieben es bis zum Konkurs der Firma im Jahr 1999. | *1995 wechselte erneut der Betreiber des Kinos. Die SRS Bremer Filmtheaterbetriebe übernahmen das City Filmtheater und betrieben es bis zum Konkurs der Firma im Jahr 1999. | ||
− | *Nach einem halben Jahr | + | *Nach einem halben Jahr Leerstand wurde das City im Februar 2000 wieder eröffnet und lief einige Zeit als Filmtheater mit niedrigem Eintrittspreis und großen Filmangebot. [http://www.kinoinbremen.de/city-filmtheater-bremen.php] |
− | * | + | *Das Endgültige Aus erfolgte im Februar 2010 [http://www.filmforum-bremen.de/2010/02/aus-fur-das-city-kino/] |
+ | *Im Oktober 2011 zog das Kommunale Kino [[Bremen Kino 46|City 46]] in das City-Filmtheater ein. [http://www.filmforum-bremen.de/tag/city/] | ||
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | *[http:// | + | *[http://www.city46.de/ zum Kino] |
− | *[http://www.kinoinbremen.de/city-filmtheater | + | *[https://de.wikipedia.org/wiki/City_46 Das City 46 in der deutschen Wikipedia] |
+ | *[http://www.kinoinbremen.de/city-filmtheater.html www.kinoinbremen.de] | ||
+ | *[http://city.kinoinbremen.de/ Seite des alten Betreibers] | ||
*[http://www.allekinos.com/BREMEN%20City.htm www.allekinos.com] | *[http://www.allekinos.com/BREMEN%20City.htm www.allekinos.com] | ||
+ | *[http://www.kinoliste.com/kinoliste/kinoliste.php?kino=800 www.kinoliste.com] | ||
+ | |||
==Kinodaten== | ==Kinodaten== | ||
− | *[[1957]] City-Filmtheater Birkenstr. 1, Tel: 301735, | + | *[[1957]] City-Filmtheater, Birkenstr. 1, Tel: 301735, Inh: City-Film GmbH, Pl: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Flachpolster, 7 Tg., 28 V., tön. Dia, App: Bauer, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,35, 1:2,55 |
− | *[[1958]] City-Filmtheater Birkenstraße 1, Tel: 302121, | + | *[[1958]] City-Filmtheater, Birkenstraße 1, Tel: 302121, Inh: City-Film GmbH, Pl: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Hochpolster, 7 Tg., 28 V., tön. Dia, App: Bauer B 14, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,35, 1:2,55 |
− | *[[1959]] City-Filmtheater Birkenstraße 1, Tel: 302121, | + | *[[1959]] City-Filmtheater, Birkenstraße 1, Tel: 302121, Inh: City-Film GmbH, PI: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Hochpolster, 7 Tg, 28 V, tön. Dia, App: Bauer B 14, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,35, 1:2,55 |
− | *[[1960]] City-Filmtheater Birkenstraße 1, Tel: 302121, | + | *[[1960]] City-Filmtheater, Birkenstraße 1, Tel: 302121, Inh: Filmtheater-Betriebsgesellschaft Billerbeck & Rhode KG, PI: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Hochpolster, 7 Tg., 28 V., tön. Dia, App: Bauer B 14, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,35, 1:2,55 |
− | *[[1961]] City-Filmtheater Birkenstraße 1, Tel: 302121, | + | *[[1961]] City-Filmtheater, Birkenstraße 1, Tel: 302121, Inh: Filmtheater-Betriebsgesellschaft Billerbeck & Rhode KG, PI: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Hochpolster, 7 Tg., 28 V., tön. Dia-Br, App: Bauer B 14, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild-u. Tonsyst: Sc, 1 KL, 4 KM, Gr-Verh: 1:2,55 |
− | *[[1962]] City-Filmtheater Birkenstraße 1, Tel: 302121, | + | *[[1962]] City-Filmtheater, Birkenstraße 1, Tel: 302121, Inh: Filmtheater-Betriebsgesellschaft Billerbeck & Rhode KG, PI: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Hochpolster, 7 Tg, 28 V, tön. Dia-Br, App: Bauer B 14, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL |
− | *[[1971]] City-Filmtheater -1, Birkenstr 1, T:313757 | + | *[[1971]] City-Filmtheater -1, Birkenstr 1, T:313757, Inh: Bremer Filmth.-Betriebsges. Billerbeck KG, 558 Plätze |
+ | *1975 2800 Bremen, City, 558 Plätze | ||
+ | *[[1993]] City 1, 234 Plätze, City 2, 120 Plätze, City 3, 80 Plätze, 28195 Bremen, Birkenstr. 1, Tel. 0421/13757, Inh: Bremer Filmth. -Betriebsges. Billerbeck KG, 28195 Bremen | ||
+ | *[[1995]] City, Kino 1, 208 Plätze, Kino 2, 104 Plätze, Kino 3, 80 Plätze, 28195 Bremen, Birkenstr. 1, Tel: 0421/13757, Inh: SRS Bremer Filmtheaterbetriebe GmbH, 28195 Bremen | ||
+ | *[[1997]] City Kino 1 DO SRD 40 m2/204 Plätze, Kino 2 DO SR 104 Plätze, Kino 3 DO SR 80 Plätze, 28195 Bremen, Birkenstr. 1, Tel: 0421/16589-0, Inh: SRS Bremer FTB GmbH, 28195 Bremen | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kino in Betrieb]] | ||
+ | [[Kategorie:Bremen]] |
Aktuelle Version vom 14. April 2015, 20:11 Uhr
Geschichte
- City-Filmtheater, Bremen. Das von den Lichtspieltheaterbetrieben Luedtke & Heiligers erbaute City-Filmtheater mit ca. 600 Plätzen wird voraussichtlich Ende November eröffnet. Der neue Film 88/1956
- Eröffnet 1957 [1]
- Gebaut und betrieben wurde das City Filmtheater von der Familie Heiligers. Bereits in den 1960er Jahren, während der ersten Kinokrise, wurde das City Filmtheater verpachtet.
- 1959: Der zweite Betreiber des City Filmtheaters waren die Bremer Filmtheaterbetriebsgesellschaft Billerbeck KG mit Hauptsitz in Hannover. Nach dem Tod von Herrn Billerbeck wechselte das Kino den Betreiber. Neuer Betreiber waren die Vereinigten Filmtheaterbetriebe in Hannover.
- Im Herbst 1981 wurde der Kinosaal in 2 Säle geteilt. Anfang der 90er Jahre entstand ein dritter Saal.
- 1995 wechselte erneut der Betreiber des Kinos. Die SRS Bremer Filmtheaterbetriebe übernahmen das City Filmtheater und betrieben es bis zum Konkurs der Firma im Jahr 1999.
- Nach einem halben Jahr Leerstand wurde das City im Februar 2000 wieder eröffnet und lief einige Zeit als Filmtheater mit niedrigem Eintrittspreis und großen Filmangebot. [2]
- Das Endgültige Aus erfolgte im Februar 2010 [3]
- Im Oktober 2011 zog das Kommunale Kino City 46 in das City-Filmtheater ein. [4]
Weblinks
- zum Kino
- Das City 46 in der deutschen Wikipedia
- www.kinoinbremen.de
- Seite des alten Betreibers
- www.allekinos.com
- www.kinoliste.com
Kinodaten
- 1957 City-Filmtheater, Birkenstr. 1, Tel: 301735, Inh: City-Film GmbH, Pl: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Flachpolster, 7 Tg., 28 V., tön. Dia, App: Bauer, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,35, 1:2,55
- 1958 City-Filmtheater, Birkenstraße 1, Tel: 302121, Inh: City-Film GmbH, Pl: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Hochpolster, 7 Tg., 28 V., tön. Dia, App: Bauer B 14, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,35, 1:2,55
- 1959 City-Filmtheater, Birkenstraße 1, Tel: 302121, Inh: City-Film GmbH, PI: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Hochpolster, 7 Tg, 28 V, tön. Dia, App: Bauer B 14, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,35, 1:2,55
- 1960 City-Filmtheater, Birkenstraße 1, Tel: 302121, Inh: Filmtheater-Betriebsgesellschaft Billerbeck & Rhode KG, PI: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Hochpolster, 7 Tg., 28 V., tön. Dia, App: Bauer B 14, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, 4 KM, Gr.-Verh: 1:2,35, 1:2,55
- 1961 City-Filmtheater, Birkenstraße 1, Tel: 302121, Inh: Filmtheater-Betriebsgesellschaft Billerbeck & Rhode KG, PI: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Hochpolster, 7 Tg., 28 V., tön. Dia-Br, App: Bauer B 14, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild-u. Tonsyst: Sc, 1 KL, 4 KM, Gr-Verh: 1:2,55
- 1962 City-Filmtheater, Birkenstraße 1, Tel: 302121, Inh: Filmtheater-Betriebsgesellschaft Billerbeck & Rhode KG, PI: 560, Best: Schröder & Henzelmann, Hochpolster, 7 Tg, 28 V, tön. Dia-Br, App: Bauer B 14, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL
- 1971 City-Filmtheater -1, Birkenstr 1, T:313757, Inh: Bremer Filmth.-Betriebsges. Billerbeck KG, 558 Plätze
- 1975 2800 Bremen, City, 558 Plätze
- 1993 City 1, 234 Plätze, City 2, 120 Plätze, City 3, 80 Plätze, 28195 Bremen, Birkenstr. 1, Tel. 0421/13757, Inh: Bremer Filmth. -Betriebsges. Billerbeck KG, 28195 Bremen
- 1995 City, Kino 1, 208 Plätze, Kino 2, 104 Plätze, Kino 3, 80 Plätze, 28195 Bremen, Birkenstr. 1, Tel: 0421/13757, Inh: SRS Bremer Filmtheaterbetriebe GmbH, 28195 Bremen
- 1997 City Kino 1 DO SRD 40 m2/204 Plätze, Kino 2 DO SR 104 Plätze, Kino 3 DO SR 80 Plätze, 28195 Bremen, Birkenstr. 1, Tel: 0421/16589-0, Inh: SRS Bremer FTB GmbH, 28195 Bremen