Bremerhaven Wulsdorfer Lichtspiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
K |
Neo (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
---- | ---- | ||
Die Firma Luedtke & Heiligers, Bremen, hat per 1. 8. 1958 die in Bremerhaven bestehenden Theater von W. Braune (Astoria, Tivoli und Wulsdorfer-Lichtspiele) als Pachttheater übernommen. Ferner besteht eine Abschlußvollmacht für das Rex-Theater von Karl Seebeck. [[Der neue Film|Der neue Film 50/1958]] | Die Firma Luedtke & Heiligers, Bremen, hat per 1. 8. 1958 die in Bremerhaven bestehenden Theater von W. Braune (Astoria, Tivoli und Wulsdorfer-Lichtspiele) als Pachttheater übernommen. Ferner besteht eine Abschlußvollmacht für das Rex-Theater von Karl Seebeck. [[Der neue Film|Der neue Film 50/1958]] | ||
+ | ==Kinodaten== | ||
+ | *[[1949]] Wulsdorfer Lichtspiele, Weserstraße 29, Inh: Max Finger u. Friedrich Hermann, Bremerhv-Wulsdorf, Weserstraße, Pl. 435 | ||
+ | *[[1950]] Wulsdorfer-Lichtspiele Wulsdorf, Weserstr. 152, Inh: Max Finger u. Friedrich Hermann, Bremerhaven-Wulsdorf, Weserstr. 152, 435 Pl. | ||
+ | *[[1952]] Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel. 5860, Inh. u. Gf: W. Braune, PI. 441, 7 Tg., 14-15 V. App. Ernemann V, Vst. Klangfilm-Eurodyn | ||
+ | *[[1953]] Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel. 7450, Inh. u. Gf: W. Braune, Pl: 441, 7 Tg., 14 V., Dia, App. Ernemann V, Vst. Klangfilm-Eurodyn | ||
+ | *[[1955]] Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel. 7450, Inh. u. Gf: W. Braune, Pl. 441, 7 Tg., 14 V., Dia, App. Ernemann V, Vst. Klangfilm-Eurodyn | ||
+ | *[[1956]] Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel: 7450, Inh: Willi Braune, Gf: Gustav Runge, Pl: 441, Best: Holzbestuhlung, 7 Tg, 21 V, tön. Dia, App: Ernemann IV, Verst: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Breitwand, Lichtton, Th. | ||
+ | *[[1957]] Wulsdorfer-Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel: 7450, Inh: Willi Braune, Gf: Gustav Runge, Pl: 441, Best: Stüssel, 7 Tg, 21 V, 1 Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35 | ||
+ | *[[1958]] Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel: 7450, Inh: Willi Braune, Gf: Gustav Runge, Pl: 441, Best: Stüssel, 7 Tg., 21 V., 1 Spätvorst., tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild-u.Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35 | ||
+ | *[[1959]] Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Grazer Str. 51-55, Tel: 7450, Inh: Willi Braune, Gf: Gustav Runge, PI: 441, Best: Stüssel, 7 Tg, 21 V, 1 Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35 | ||
+ | *[[1960]] Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Grazer Str. 51-55, Tel: 7450, Inh: Karl Seebeck, PI: 441, Best: Stüssel, 7 Tg, 21 V, 1 Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35 | ||
+ | *[[1961]] Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Grazer Str. 51-55, Tel: 27450, Inh: Karl Seebeck, PI: 441, Best: Stüssel, 7 Tg, 12 V, 1 Jugendvorst, 1 Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild-u. Tonsyst: Sc, 1 KL | ||
+ | *[[1962]] Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr, Tel: 27450, Inh: Karl Seebeck, PI: 421, Best: Stüssel, 7 Tg, 12 V, 1 Jugendvorst, 1 Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Eurodyn, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL | ||
+ | ;Weser-Lichtspiele | ||
+ | *[[1960]] Weser-Lichtspiele (Wanderkino) -W, Weserstr. 29, Inh: Gerhard John | ||
+ | *[[1961]] Weser-Lichtspiele (Wanderkino) -W, Weserstr. 29, Tel: 279342, Inh: Gerhard John | ||
+ | *[[1962]] Weser-Lichtspiele (Wanderkino), Weserstr. 30, Tel: 279342, Inh: Gerhard John, PI: ca. 200, 7 Tg, 15-18 V, 5-7 Spätvorst, Dia-N, App: Bauer Sonolux II, Verst: Wendebostel, Lautspr: Isophon 25 W, Bildsyst: Br, Gr.-Verh: 1:1,85 Spielorte: 12 | ||
+ | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | [http://www.allekinos.com/BREMERHAVENWulsdorferLS.htm www.allekinos.com] | + | *[http://www.allekinos.com/BREMERHAVENWulsdorferLS.htm www.allekinos.com] |
+ | *[http://www.massenmedien.de/kino/bremerhaven/kino%20in%20der%20vorstadt.htm Kinos in Wulsdorf] | ||
− | [ | + | [[Kategorie:Bremen]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2015, 21:57 Uhr
Geschichte
- eröffnet am 15. 3. 1946, Betreiber: Max Finger und Karla Hermann, 430 Plätze
- ab Februar 1950 Günter Hansel
- ab November 1950 Willy Braune
- ab 1958: Firma Luedtke & Heiligers, Bremen
- geschlossen im Mai 1963
- als WESER-LICHTSPIELE am 17.1.1964 wiedereröffnet (Anzeige: „Das kleine Kino, das sich große Mühe macht")
- geschlossen Ende Juni 1964 aus: Hans Happel
Die Firma Luedtke & Heiligers, Bremen, hat per 1. 8. 1958 die in Bremerhaven bestehenden Theater von W. Braune (Astoria, Tivoli und Wulsdorfer-Lichtspiele) als Pachttheater übernommen. Ferner besteht eine Abschlußvollmacht für das Rex-Theater von Karl Seebeck. Der neue Film 50/1958
Kinodaten
- 1949 Wulsdorfer Lichtspiele, Weserstraße 29, Inh: Max Finger u. Friedrich Hermann, Bremerhv-Wulsdorf, Weserstraße, Pl. 435
- 1950 Wulsdorfer-Lichtspiele Wulsdorf, Weserstr. 152, Inh: Max Finger u. Friedrich Hermann, Bremerhaven-Wulsdorf, Weserstr. 152, 435 Pl.
- 1952 Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel. 5860, Inh. u. Gf: W. Braune, PI. 441, 7 Tg., 14-15 V. App. Ernemann V, Vst. Klangfilm-Eurodyn
- 1953 Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel. 7450, Inh. u. Gf: W. Braune, Pl: 441, 7 Tg., 14 V., Dia, App. Ernemann V, Vst. Klangfilm-Eurodyn
- 1955 Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel. 7450, Inh. u. Gf: W. Braune, Pl. 441, 7 Tg., 14 V., Dia, App. Ernemann V, Vst. Klangfilm-Eurodyn
- 1956 Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel: 7450, Inh: Willi Braune, Gf: Gustav Runge, Pl: 441, Best: Holzbestuhlung, 7 Tg, 21 V, tön. Dia, App: Ernemann IV, Verst: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Breitwand, Lichtton, Th.
- 1957 Wulsdorfer-Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel: 7450, Inh: Willi Braune, Gf: Gustav Runge, Pl: 441, Best: Stüssel, 7 Tg, 21 V, 1 Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35
- 1958 Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr. 29, Tel: 7450, Inh: Willi Braune, Gf: Gustav Runge, Pl: 441, Best: Stüssel, 7 Tg., 21 V., 1 Spätvorst., tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild-u.Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35
- 1959 Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Grazer Str. 51-55, Tel: 7450, Inh: Willi Braune, Gf: Gustav Runge, PI: 441, Best: Stüssel, 7 Tg, 21 V, 1 Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35
- 1960 Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Grazer Str. 51-55, Tel: 7450, Inh: Karl Seebeck, PI: 441, Best: Stüssel, 7 Tg, 21 V, 1 Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35
- 1961 Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Grazer Str. 51-55, Tel: 27450, Inh: Karl Seebeck, PI: 441, Best: Stüssel, 7 Tg, 12 V, 1 Jugendvorst, 1 Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild-u. Tonsyst: Sc, 1 KL
- 1962 Wulsdorfer Lichtspiele -Wulsdorf, Weserstr, Tel: 27450, Inh: Karl Seebeck, PI: 421, Best: Stüssel, 7 Tg, 12 V, 1 Jugendvorst, 1 Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann II, Verst: Eurodyn, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL
- Weser-Lichtspiele
- 1960 Weser-Lichtspiele (Wanderkino) -W, Weserstr. 29, Inh: Gerhard John
- 1961 Weser-Lichtspiele (Wanderkino) -W, Weserstr. 29, Tel: 279342, Inh: Gerhard John
- 1962 Weser-Lichtspiele (Wanderkino), Weserstr. 30, Tel: 279342, Inh: Gerhard John, PI: ca. 200, 7 Tg, 15-18 V, 5-7 Spätvorst, Dia-N, App: Bauer Sonolux II, Verst: Wendebostel, Lautspr: Isophon 25 W, Bildsyst: Br, Gr.-Verh: 1:1,85 Spielorte: 12