Dillenburg Gloria-Kinos, Gloria-Palast: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
K (Die Seite wurde neu angelegt: [http://www.gloria-kinos.de/ Webseite der Gloria-Kinos]) |
Peewee (Diskussion | Beiträge) (→Kinodaten) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[http://www.gloria-kinos.de/ Webseite der Gloria-Kinos] | [http://www.gloria-kinos.de/ Webseite der Gloria-Kinos] | ||
+ | ==Kinodaten== | ||
+ | *[[1940]] Gloria-Palast, Bismarckstraße 2, F: 302, Gr: 1917 398/5 Tg. I: Frau Marie Kahm Wwe., Oranienstraße 2, F: 302 | ||
+ | |||
+ | Das Gloria Center hat 5 Säle | ||
+ | |||
+ | Gloria - 1 - 115 Plätze - Leinwand 8,00 m X 3,50 m | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gloria - 2 - 133 Plätze - Leinwand 9,00 m X 3,80 m | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gloria - XL 150 Plätze - Leinwand 10,00 m X 4,00 m | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gloria - Jet 61 Plätze - Leinwand 4,50 m X 2,50 m | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gloria - Salon 57 Plätze - Leinwand 4,00 m X 2,00 m |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2021, 19:05 Uhr
Kinodaten
- 1940 Gloria-Palast, Bismarckstraße 2, F: 302, Gr: 1917 398/5 Tg. I: Frau Marie Kahm Wwe., Oranienstraße 2, F: 302
Das Gloria Center hat 5 Säle
Gloria - 1 - 115 Plätze - Leinwand 8,00 m X 3,50 m
Gloria - 2 - 133 Plätze - Leinwand 9,00 m X 3,80 m
Gloria - XL 150 Plätze - Leinwand 10,00 m X 4,00 m
Gloria - Jet 61 Plätze - Leinwand 4,50 m X 2,50 m
Gloria - Salon 57 Plätze - Leinwand 4,00 m X 2,00 m