Dillenburg Gloria-Kinos, Gloria-Palast: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
K |
Peewee (Diskussion | Beiträge) (→Kinodaten) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Kinodaten== | ==Kinodaten== | ||
*[[1940]] Gloria-Palast, Bismarckstraße 2, F: 302, Gr: 1917 398/5 Tg. I: Frau Marie Kahm Wwe., Oranienstraße 2, F: 302 | *[[1940]] Gloria-Palast, Bismarckstraße 2, F: 302, Gr: 1917 398/5 Tg. I: Frau Marie Kahm Wwe., Oranienstraße 2, F: 302 | ||
+ | |||
+ | Das Gloria Center hat 5 Säle | ||
+ | |||
+ | Gloria - 1 - 115 Plätze - Leinwand 8,00 m X 3,50 m | ||
+ | Gloria - 2 - 133 Plätze - Leinwand 9,00 m X 3,80 m | ||
+ | Gloria - XL 150 Plätze - Leinwand 10,00 m X 4,00 m | ||
+ | Gloria - Jet 61 Plätze - Leinwand 4,50 m X 2,50 m | ||
+ | Gloria - Salon 57 Plätze - Leinwand 4,00 m X 2,00 m |
Version vom 26. Oktober 2021, 19:05 Uhr
Kinodaten
- 1940 Gloria-Palast, Bismarckstraße 2, F: 302, Gr: 1917 398/5 Tg. I: Frau Marie Kahm Wwe., Oranienstraße 2, F: 302
Das Gloria Center hat 5 Säle
Gloria - 1 - 115 Plätze - Leinwand 8,00 m X 3,50 m Gloria - 2 - 133 Plätze - Leinwand 9,00 m X 3,80 m Gloria - XL 150 Plätze - Leinwand 10,00 m X 4,00 m Gloria - Jet 61 Plätze - Leinwand 4,50 m X 2,50 m Gloria - Salon 57 Plätze - Leinwand 4,00 m X 2,00 m