Gera Central-Theater: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
K |
Neo (Diskussion | Beiträge) (→Geschichte) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
+ | [[Bild:Gera Marktplatz mit Kaiserpanorama und Central-Hotel.jpg|thumb|Postkarte um 1920 mit Kaiser-Panorama und Central-Hotel]] | ||
Neues Kino-Theater. Gera. Biophon-Theater, Markt 17. [[Der Kinematograph|Der Kinematograph 75/1908]] | Neues Kino-Theater. Gera. Biophon-Theater, Markt 17. [[Der Kinematograph|Der Kinematograph 75/1908]] | ||
− | == Kinodaten == | + | |
+ | ==Kinodaten== | ||
+ | *[[1917]] Biophotophon-Theater, am Markt, Inh: Helling, Franz, Markt 17 | ||
+ | *[[1918]] Biophon-Theater, Markt 17, 160 Plätze, Inh: Franz Holling, Markt 17 | ||
*[[1920]] Biophon-Theater, Markt 17, Gegr. 1902 (Sp. 6 Tage wöchentlich) 150 Plätze, Inhaber: Emil Lippmann, Markt 17 | *[[1920]] Biophon-Theater, Markt 17, Gegr. 1902 (Sp. 6 Tage wöchentlich) 150 Plätze, Inhaber: Emil Lippmann, Markt 17 | ||
+ | *[[1921]] Zentral-Theater, Markt, täglich, 150 Plätze, Inh: Krause & Schlenke, Kl. Kirchstraße 4, F: 1641 | ||
+ | *[[1924]] | ||
+ | *[[1925]] Central-Theater, Markt 17, täglich, Gr: 1908, 130 Plätze, Inh: Curt Krause, Kl. Kirchstraße 4, F: 1641 | ||
+ | *[[1926]] | ||
+ | *[[1927]] Central-Theater, Am Markt, FA: 1641, TA: Centraltheater, Inh: Curt Krausse, Kl. Kirchstr. 4, Sptg: Täglich, Pr: Freitag. 125 Plätze | ||
+ | *[[1928]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Thüringen]] |
Aktuelle Version vom 29. August 2013, 14:38 Uhr
Geschichte
Neues Kino-Theater. Gera. Biophon-Theater, Markt 17. Der Kinematograph 75/1908
Kinodaten
- 1917 Biophotophon-Theater, am Markt, Inh: Helling, Franz, Markt 17
- 1918 Biophon-Theater, Markt 17, 160 Plätze, Inh: Franz Holling, Markt 17
- 1920 Biophon-Theater, Markt 17, Gegr. 1902 (Sp. 6 Tage wöchentlich) 150 Plätze, Inhaber: Emil Lippmann, Markt 17
- 1921 Zentral-Theater, Markt, täglich, 150 Plätze, Inh: Krause & Schlenke, Kl. Kirchstraße 4, F: 1641
- 1924
- 1925 Central-Theater, Markt 17, täglich, Gr: 1908, 130 Plätze, Inh: Curt Krause, Kl. Kirchstraße 4, F: 1641
- 1926
- 1927 Central-Theater, Am Markt, FA: 1641, TA: Centraltheater, Inh: Curt Krausse, Kl. Kirchstr. 4, Sptg: Täglich, Pr: Freitag. 125 Plätze
- 1928