Gotha Astoria-Lichtspiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
K (Die Seite wurde neu angelegt: Gotha- Die neuen Astoria-Lichtspiele, Augustenstr. 8, Thüringer Hof, sind eröffnet. Der Kinematograph Nr. 797 28. Mai 1922) |
Neo (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Gotha | + | ==Geschichte== |
+ | [[Bild:Gotha Thüringer Hof 1989.jpg|thumb|250px|Foto 1989]] | ||
+ | [[Bild:Gotha Thüringer Hof 1925.jpg|thumb|250px|Foto 1925]] | ||
+ | Gotha: Die neuen Astoria-Lichtspiele, Augustenstr. 8, Thüringer Hof, sind eröffnet. [[Der Kinematograph|Der Kinematograph Nr. 797 28. Mai 1922]] | ||
+ | ==Kinodaten== | ||
+ | *[[1925]] Astoria-Lichtspiele, Augustusstraße 8, F: 1929, täglich, 310 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspiele, Müller & Co., Centrale Leipzig, Karlstr. 1 | ||
+ | *[[1927]] Astoria-Lichtspiele. Auguststr. 8, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gotha GmbH, Sptg: Täglich, Pr: Wöchentlich zweimal, 314 Plätze | ||
+ | *[[1928]] Astoria-Lichtspiele, Auguststraße 8, F: 1888, Gr: 1922, täglich, 314 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspiele Gothas GmbH, Direktor Arnulf Huyras, Leipzig | ||
+ | *[[1929]] Astoria-Lichtspiele, Auguststraße 8, F: 1888, Gr: 1922, täglich, 314 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspiele Gothas GmbH, Dir. Arnulf Huyras, Leipzig | ||
+ | *[[1930]] Astoria-Lichtspiele, Augustenstraße 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, Kap: 2 M, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Dir. Arnulfs Huyras, Leipzig, August Schöddert, Gotha | ||
+ | *[[1931]] Astoria-Lichtspiele, Auguststr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, Kap: 2 M, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Dir. Arnulf Huyras, Dresden | ||
+ | *[[1932]] Astoria-Lichtspiele, Auguststr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, Kap: 2 M, T-F: Klangfilm, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Dir. Arnulf Huyras, Dresden | ||
+ | *[[1933]] Astoria-Lichtspiele, Auguststr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, T-F: Klangfilm, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Dir. Arnulf Huyras, Dresden | ||
+ | *[[1934]] Astoria-Lichtspiele, Auguststr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, T-F: Klangfilm, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Dir. Arnulf Huyras, Dresden | ||
+ | *[[1937]] Astoria-Lichtspiele, Auguststr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, 400 Plätze, Inh: August Schöddert und Arnulf Huyras, Gotha. Werderstraße 8 | ||
+ | *[[1938]] Astoria-Lichtspiele, Augustenstr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspiele Gothas GmbH, August Schöddert und Arnulf Huyras, Gotha | ||
+ | *[[1939]] Astoria-Lichtspiele, Auguststraße 8, F: 1888, Gr: 1919, Inh: Vereinigte Lichtspiele Gothas GmbH, August Schöddert und Arnulf Huyras, Gotha, 400 Plätze, täglich | ||
+ | *[[1940]] Astoria-Lichtspiele, Auguststraße 8, F: 1888, Gr: 1919, 380 Plätze, täglich, Inh: Vereinigte Lichtspiele Gothas GmbH, August Schöddert und Arnulf Huyras, Gotha | ||
+ | *[[1941]] Astoria-Lichtspiele, Auguststraße 8, F: 1888, Gr: 1919, 342 Plätze, täglich, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Gf: Arnulf Huyras (Dresden) und August Schöddert (Gotha) | ||
+ | *[[1949]] Astoria-Lichtspiele, 342 Plätze | ||
+ | *[[1950]] Astoria-Lichtspiele, 342 Plätze | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Thüringen]] |
Aktuelle Version vom 8. November 2014, 16:35 Uhr
Geschichte
Gotha: Die neuen Astoria-Lichtspiele, Augustenstr. 8, Thüringer Hof, sind eröffnet. Der Kinematograph Nr. 797 28. Mai 1922
Kinodaten
- 1925 Astoria-Lichtspiele, Augustusstraße 8, F: 1929, täglich, 310 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspiele, Müller & Co., Centrale Leipzig, Karlstr. 1
- 1927 Astoria-Lichtspiele. Auguststr. 8, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gotha GmbH, Sptg: Täglich, Pr: Wöchentlich zweimal, 314 Plätze
- 1928 Astoria-Lichtspiele, Auguststraße 8, F: 1888, Gr: 1922, täglich, 314 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspiele Gothas GmbH, Direktor Arnulf Huyras, Leipzig
- 1929 Astoria-Lichtspiele, Auguststraße 8, F: 1888, Gr: 1922, täglich, 314 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspiele Gothas GmbH, Dir. Arnulf Huyras, Leipzig
- 1930 Astoria-Lichtspiele, Augustenstraße 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, Kap: 2 M, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Dir. Arnulfs Huyras, Leipzig, August Schöddert, Gotha
- 1931 Astoria-Lichtspiele, Auguststr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, Kap: 2 M, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Dir. Arnulf Huyras, Dresden
- 1932 Astoria-Lichtspiele, Auguststr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, Kap: 2 M, T-F: Klangfilm, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Dir. Arnulf Huyras, Dresden
- 1933 Astoria-Lichtspiele, Auguststr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, T-F: Klangfilm, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Dir. Arnulf Huyras, Dresden
- 1934 Astoria-Lichtspiele, Auguststr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, T-F: Klangfilm, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Dir. Arnulf Huyras, Dresden
- 1937 Astoria-Lichtspiele, Auguststr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, 400 Plätze, Inh: August Schöddert und Arnulf Huyras, Gotha. Werderstraße 8
- 1938 Astoria-Lichtspiele, Augustenstr. 8, F: 1888, Gr: 1919, täglich, 400 Plätze, Inh: Vereinigte Lichtspiele Gothas GmbH, August Schöddert und Arnulf Huyras, Gotha
- 1939 Astoria-Lichtspiele, Auguststraße 8, F: 1888, Gr: 1919, Inh: Vereinigte Lichtspiele Gothas GmbH, August Schöddert und Arnulf Huyras, Gotha, 400 Plätze, täglich
- 1940 Astoria-Lichtspiele, Auguststraße 8, F: 1888, Gr: 1919, 380 Plätze, täglich, Inh: Vereinigte Lichtspiele Gothas GmbH, August Schöddert und Arnulf Huyras, Gotha
- 1941 Astoria-Lichtspiele, Auguststraße 8, F: 1888, Gr: 1919, 342 Plätze, täglich, Inh: Vereinigte Lichtspieltheater Gothas GmbH, Gf: Arnulf Huyras (Dresden) und August Schöddert (Gotha)
- 1949 Astoria-Lichtspiele, 342 Plätze
- 1950 Astoria-Lichtspiele, 342 Plätze