Küps Hansa-Lichtspiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
(→Kinodaten) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Kinodaten== | ==Kinodaten== | ||
− | + | *[[1928]]-[[1929]] Hansa-Lichtspiele, Bamberger Straße 206, F: 7417, Gr: 1923, 3 Tage 220 I: Karl Fischer sen., Reitweg 94 | |
− | Hansa-Lichtspiele Gr: | + | *[[1930]] Hansa-Lichtspiele, Bahnhofstr. Nr. 206, Gr: 1923, 3 Tage 230 I: Otto Rössle, Bamberg, Vorderer Graben 4 |
− | + | *[[1931]]-[[1932]] Hansa-Lichtspiele. Bahnhofstraße Nr. 206, Gr: 1923, 3 Tage 230 I: Karl Fischer sen. | |
− | * | + | *[[1933]]-[[1934]] Hansa-Lichtspiele. Bahnhofstraße Nr. 206, Gr: 1923, 1 Tag, T-F: Ja 230 I: Karl Fischer sen., ebenda P: Albin Heinert, Blechhammer i. Thür. |
− | * | + | *[[1937]] Hansa-Lichtspiele, Staatsstraße 206, Gr: 1923, 2—3 Tage 218 I: Hans Fischer P: Ludwig Zeuch, Burgkunstadt |
− | + | *[[1938]]-[[1940]] Hansa-Lichtspiele, Kronacher Straße, Gr: 1. 11. 1936 -194/2 Tg. I: Ludwig Zeuch, Burgkunstadt | |
− | *1941 Ludwig Zeuch | + | *[[1941]] Hansa-Lichtspiele, Kronacher Straße, F: Burgkunstadt 38, Gr: 1924, V, S 194./2 Tg. I: Ludwig Zeuch, Burgkunstadt, Adolf-Hitler-Straße 122,F: 38 |
− | *1949- I. u. Gf: Rosa Zeuch | + | *[[1949]] Hansa-Lichtspiele Inh.: Rosa Zeuch, Burgkunstadt, Kulmbacher Straße, Tel. 38 Burgkunstadt. Mit Dia 4 Tage Pl. 214 |
− | ; | + | *[[1950]] Hansa-Lichtspiele Kronacherstr.,-Tel. 38 Burgkunstadt, I. u. Gf: Rosa Zeuch, Burgkunstadt, Kulm-bacherstr. 122. 214 Pl. 4 Tg., 1—2 V., Dia; App.: Saxonia A, Vst.: Lorenz B V 6, Str.: G 120—130 Volt, 30 Amp. |
− | * | + | *[[1952]] Hansa-Lichtspiele Kronacherstr., Tel. Burgkunstadt 38, P. u. Gf. Rosa Zeuch, Burgkunstadt, Kulm- bacherstr. 122. PI. 214, 4 Tg., 4—6 V., Dia., App. FH 66, Vst. Lorenz B V 6, Str. W. 120/130 Volt, 30 Amp. |
− | * | + | *[[1953]]-[[1955]] Hansa-Lichtspiele Staatsstr., Tel. Burgkunstadt 38, I. u. Gf, Rosa Zeuch, Burgkunstadt, Kulmbacher Str. 122 Pl. 214, 4—5 Tg., 5—7 V., tön. Dia, App. Bauer M 7, Vst. Lorenz BV 6, Str. W. 220 Volt |
+ | [[Kategorie:Bayern]] |
Aktuelle Version vom 8. April 2019, 14:50 Uhr
Kinodaten
- 1928-1929 Hansa-Lichtspiele, Bamberger Straße 206, F: 7417, Gr: 1923, 3 Tage 220 I: Karl Fischer sen., Reitweg 94
- 1930 Hansa-Lichtspiele, Bahnhofstr. Nr. 206, Gr: 1923, 3 Tage 230 I: Otto Rössle, Bamberg, Vorderer Graben 4
- 1931-1932 Hansa-Lichtspiele. Bahnhofstraße Nr. 206, Gr: 1923, 3 Tage 230 I: Karl Fischer sen.
- 1933-1934 Hansa-Lichtspiele. Bahnhofstraße Nr. 206, Gr: 1923, 1 Tag, T-F: Ja 230 I: Karl Fischer sen., ebenda P: Albin Heinert, Blechhammer i. Thür.
- 1937 Hansa-Lichtspiele, Staatsstraße 206, Gr: 1923, 2—3 Tage 218 I: Hans Fischer P: Ludwig Zeuch, Burgkunstadt
- 1938-1940 Hansa-Lichtspiele, Kronacher Straße, Gr: 1. 11. 1936 -194/2 Tg. I: Ludwig Zeuch, Burgkunstadt
- 1941 Hansa-Lichtspiele, Kronacher Straße, F: Burgkunstadt 38, Gr: 1924, V, S 194./2 Tg. I: Ludwig Zeuch, Burgkunstadt, Adolf-Hitler-Straße 122,F: 38
- 1949 Hansa-Lichtspiele Inh.: Rosa Zeuch, Burgkunstadt, Kulmbacher Straße, Tel. 38 Burgkunstadt. Mit Dia 4 Tage Pl. 214
- 1950 Hansa-Lichtspiele Kronacherstr.,-Tel. 38 Burgkunstadt, I. u. Gf: Rosa Zeuch, Burgkunstadt, Kulm-bacherstr. 122. 214 Pl. 4 Tg., 1—2 V., Dia; App.: Saxonia A, Vst.: Lorenz B V 6, Str.: G 120—130 Volt, 30 Amp.
- 1952 Hansa-Lichtspiele Kronacherstr., Tel. Burgkunstadt 38, P. u. Gf. Rosa Zeuch, Burgkunstadt, Kulm- bacherstr. 122. PI. 214, 4 Tg., 4—6 V., Dia., App. FH 66, Vst. Lorenz B V 6, Str. W. 120/130 Volt, 30 Amp.
- 1953-1955 Hansa-Lichtspiele Staatsstr., Tel. Burgkunstadt 38, I. u. Gf, Rosa Zeuch, Burgkunstadt, Kulmbacher Str. 122 Pl. 214, 4—5 Tg., 5—7 V., tön. Dia, App. Bauer M 7, Vst. Lorenz BV 6, Str. W. 220 Volt