Mühlheim am Main Mühlheimer Lichtspiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
K (→Kinodaten) |
K (→Kinodaten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Kinodaten== | ==Kinodaten== | ||
+ | *[[1918]] Lichtspiel-Theater, Offenbacherstr. 2 221 Plätze Wilh. Düringer, Bahnhofstr. 14 | ||
*[[1920]] Lichtspiel-Theater, Offenbacherstr. 2 227 Plätze Willi. Düringer, Bahnhofstr. 14 | *[[1920]] Lichtspiel-Theater, Offenbacherstr. 2 227 Plätze Willi. Düringer, Bahnhofstr. 14 | ||
+ | *[[1921]] | ||
+ | *[[1924]] | ||
+ | *[[1925]] Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: 2133, Freitag bis Sonntag, Gr: 1919 500 I: Wilh. Düringer, Offenbacher Straße 2 | ||
+ | *[[1926]] | ||
+ | *[[1927]] | ||
+ | *[[1928]] | ||
+ | *[[1929]] | ||
+ | *[[1930]] | ||
+ | *[[1931]] | ||
*[[1932]] Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach Nr. 84933, Gr: 1914, 4 Tage, T-F: Klangfilm 450 I: Wilh. Düringer, ebenda | *[[1932]] Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach Nr. 84933, Gr: 1914, 4 Tage, T-F: Klangfilm 450 I: Wilh. Düringer, ebenda | ||
+ | *[[1933]] Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach Nr. 84933, Gr: 1914, 3 Tage, R, T-F: Klangfilm 479 I: Christian Düringer, ebenda | ||
+ | *[[1934]] | ||
+ | *[[1935]] | ||
*[[1937]] Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach Nr. 84933, Gr: 1914, 3 Tage 497 I: Frau Lina Düringer Wwe. und Sohn Cristian Düringer, ebenda | *[[1937]] Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach Nr. 84933, Gr: 1914, 3 Tage 497 I: Frau Lina Düringer Wwe. und Sohn Cristian Düringer, ebenda | ||
+ | *[[1938]] | ||
+ | *[[1939]] | ||
+ | *[[1940]] Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach 84933, Gr: 1914 497/3 Tg. I: Frau Lina Düringer Wwe. und Sohn Cristian Düringer, ebenda | ||
+ | *[[1941]] Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach 84 933, Gr: 1914 497/3—4 Tg. I: Frau Lina Düringer und Sohn Christian Düringer, ebenda | ||
+ | *[[1949]] Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Straße 2. Pächter: Trudel Beck, Frankfurt/M.-Süd, Gutzkowstr. 33/1, Tel. 62 326 Ffm. Spessart. Mit Dia 7 Tage Pl. 496 | ||
+ | *[[1950]] Mühlheimer-Lichtspiele Offenbacherstr. 2. 496 Pl. 7 Tg. | ||
+ | *[[1952]] Mühlheimer Lichtspiele Offenbacherstr. 2, Tel. 85 429, I. u. Gf. Lina Dühringer Wwe, Offenbacherstr. 2. Pl. 496, 7 Tg, 7—8 V, Dia, App. 2 Bauer-Standard 5, Vst. Europa-Jun, Str. D. 220/380 Volt, 10—20 Amp. | ||
+ | *[[1953]] Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel. 8 54 29 Offenbach, I. u. Gf. Christian Düringer PI. 496, 7 Tg., 7—8 V., Dia, App. 2 BauerStandard Spezial, Vst. Europa-Junior, Str. W.-D. 220/380 Volt | ||
+ | *[[1955]] Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel. 8 54 29 Offenbach, I. u. Gf. Christian Düringer Pl. 496, 7 Tg., 7—8 V., Dia, App. 2 Bauer B 8 A Spezial, Vst. Europa-Junior, Str. W.-D. 220/380 Volt | ||
+ | *[[1956]] Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 85429 Frankfurt, Postanschr: desgl., I: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer Pl: 496, Best: Klappsitze, 7 Tg., 11-12 V., App: 2 Bauer B 8 A, Verst: Klangfilm, Str: D.-W. 220/380 Volt, Tonsyst: Lichtton | ||
+ | *[[1957]] Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 85429 Frankfurt, I: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer PI: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg, 8 V, 3-4 Mat.-/Spätvorst, App: Bauer B 8 A, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm | ||
+ | *[[1958]] Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 85429, I: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer PI: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg., 8 V., 2-3 Spätvorst., App: Bauer B 8 A, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.- Verh: 1:2,35 | ||
+ | *[[1959]] Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 881045,1: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer Pl: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg, 8 V, 2-3 Spätvorst, App: Bauer B 8 A, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.- Verh: 1:2,35 | ||
+ | *[[1960]] Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 881045 Offenbach, I: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer PI: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg., 8 V., 2-3 Spätvorst., App: Bauer B 8 A, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35 | ||
+ | *[[1961]] Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 06108/2445, Offenbach, I: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer PI: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg., 8 V, 2-3 Spätvorst., Dia-N, App: Bauer B 8 A, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL | ||
+ | *[[1962]] Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 06108/2445 Mühlheim/Main, I: Anna Düringer Wwe., Gf: Hugo Düringer PI: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg, 8 V, 2-3 Spätvorst, Dia-N, App: Bauer B 8 A, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL |
Aktuelle Version vom 3. April 2011, 05:10 Uhr
Kinodaten
- 1918 Lichtspiel-Theater, Offenbacherstr. 2 221 Plätze Wilh. Düringer, Bahnhofstr. 14
- 1920 Lichtspiel-Theater, Offenbacherstr. 2 227 Plätze Willi. Düringer, Bahnhofstr. 14
- 1921
- 1924
- 1925 Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: 2133, Freitag bis Sonntag, Gr: 1919 500 I: Wilh. Düringer, Offenbacher Straße 2
- 1926
- 1927
- 1928
- 1929
- 1930
- 1931
- 1932 Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach Nr. 84933, Gr: 1914, 4 Tage, T-F: Klangfilm 450 I: Wilh. Düringer, ebenda
- 1933 Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach Nr. 84933, Gr: 1914, 3 Tage, R, T-F: Klangfilm 479 I: Christian Düringer, ebenda
- 1934
- 1935
- 1937 Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach Nr. 84933, Gr: 1914, 3 Tage 497 I: Frau Lina Düringer Wwe. und Sohn Cristian Düringer, ebenda
- 1938
- 1939
- 1940 Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach 84933, Gr: 1914 497/3 Tg. I: Frau Lina Düringer Wwe. und Sohn Cristian Düringer, ebenda
- 1941 Mühlheimer Lichtspiele, Offenbacher Straße 2, F: Offenbach 84 933, Gr: 1914 497/3—4 Tg. I: Frau Lina Düringer und Sohn Christian Düringer, ebenda
- 1949 Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Straße 2. Pächter: Trudel Beck, Frankfurt/M.-Süd, Gutzkowstr. 33/1, Tel. 62 326 Ffm. Spessart. Mit Dia 7 Tage Pl. 496
- 1950 Mühlheimer-Lichtspiele Offenbacherstr. 2. 496 Pl. 7 Tg.
- 1952 Mühlheimer Lichtspiele Offenbacherstr. 2, Tel. 85 429, I. u. Gf. Lina Dühringer Wwe, Offenbacherstr. 2. Pl. 496, 7 Tg, 7—8 V, Dia, App. 2 Bauer-Standard 5, Vst. Europa-Jun, Str. D. 220/380 Volt, 10—20 Amp.
- 1953 Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel. 8 54 29 Offenbach, I. u. Gf. Christian Düringer PI. 496, 7 Tg., 7—8 V., Dia, App. 2 BauerStandard Spezial, Vst. Europa-Junior, Str. W.-D. 220/380 Volt
- 1955 Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel. 8 54 29 Offenbach, I. u. Gf. Christian Düringer Pl. 496, 7 Tg., 7—8 V., Dia, App. 2 Bauer B 8 A Spezial, Vst. Europa-Junior, Str. W.-D. 220/380 Volt
- 1956 Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 85429 Frankfurt, Postanschr: desgl., I: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer Pl: 496, Best: Klappsitze, 7 Tg., 11-12 V., App: 2 Bauer B 8 A, Verst: Klangfilm, Str: D.-W. 220/380 Volt, Tonsyst: Lichtton
- 1957 Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 85429 Frankfurt, I: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer PI: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg, 8 V, 3-4 Mat.-/Spätvorst, App: Bauer B 8 A, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm
- 1958 Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 85429, I: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer PI: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg., 8 V., 2-3 Spätvorst., App: Bauer B 8 A, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.- Verh: 1:2,35
- 1959 Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 881045,1: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer Pl: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg, 8 V, 2-3 Spätvorst, App: Bauer B 8 A, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.- Verh: 1:2,35
- 1960 Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 881045 Offenbach, I: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer PI: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg., 8 V., 2-3 Spätvorst., App: Bauer B 8 A, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35
- 1961 Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 06108/2445, Offenbach, I: Christian Düringer, Gf: Hugo Düringer PI: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg., 8 V, 2-3 Spätvorst., Dia-N, App: Bauer B 8 A, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL
- 1962 Mühlheimer Lichtspiele Offenbacher Str. 2, Tel: 06108/2445 Mühlheim/Main, I: Anna Düringer Wwe., Gf: Hugo Düringer PI: 496, Best: ungepolstert u. Flachpolstersitze, 7 Tg, 8 V, 2-3 Spätvorst, Dia-N, App: Bauer B 8 A, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Klangfilm, Lautspr: Klangfilm, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL