Marl Loe-Studio Hüls: Unterschied zwischen den Versionen
Peewee (Diskussion | Beiträge) |
Neo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Geschichte == | ||
+ | Im Jahr 2018 kaufte der Geschäftsmann Markus Meynigmann das Haus von Horstfried Masthoff. Nach komplettem Umbau mit Einbau von neuer Kinotechnik und neuem Gestühl, unter anderem mit Liegesitzen und D-Box-Sitzen, wurden die Loe-Studios am 10. Januar 2019 neu eröffnet. Es blieb bei drei Kinosälen, jedoch wurde die bisherige Platzanzahl von zuvor ca. 240 Sitzplätzen sehr stark reduziert. Von der FFA wurde die Investition gefördert.[https://www.ffa.de/aid=1469.html?newsdetail=20181121-1565_ffa-vergibt-rund-34-mio-euro-kinofoerderung] Betreiber sind die Jungunternehmer Colin Germesin und Maximilian Meynigmann. | ||
− | Die Loe- | + | Die Loe-Studios Hüls waren im Oktober 2005 geschlossen worden, obwohl sie erst im März des Jahres nach zwei Jahren Leerstand von Sebastian Sareika neueröffnet wurden.[https://taz.de/!560209/] Vorheriger Betreiber seit den 1980er Jahren war Gerd Politt mit den Cineworld FTB.[https://www.24vest.de/marl/marl-ort1201425/geschaeftsmann-blickt-zurueck-kino-koenig-herz-12379471.html][http://www.mediabiz.de/film/news/nrw-kinobetreiber-gerd-politt-meldet-insolvenz-an/137160?premium=N&navi=00000000] Dieser schloss das Kino am 15. Januar 2003. |
− | + | ||
− | Kino 1 | + | ==Adresse== |
− | + | : Loe Studios | |
− | + | : Hülsstraße 23 | |
+ | : 45772 Marl | ||
+ | : Tel: 02365-8039651 | ||
+ | ==Ausstattung== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Kino !! Sitze !! Projektion !! Leinwand !! Ton | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 42 (5x D-Box) || Digital/3D || m x m || Dolby Digital 7.1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 77 (7x D-Box) || Digital/3D || m x m || Dolby Digital 7.1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 38 || Digital || m x m || Dolby Digital 7.1 | ||
+ | |} | ||
+ | == Kinodaten (historisch) == | ||
+ | * [[1991]] Loe-Studio 1, 80 Plätze, Loe-Studio 2, 112 Plätze, Loe-Studio 3, 62 Plätze, Marl, Hülsstr. 23, Tel. 02365/41045, Inh. FTB Politt, Gerd, Breitestr. 16, 4350 Recklingshausen | ||
+ | * [[1992]] Loe-Studio 1, 80 Plätze, Loe-Studio 2, 112 Plätze, Loe-Studio 3, 62 Plätze, Marl, Hülsstr. 23, Tel. 02365/41045, Inh. FTB Politt, Gerd, Breitestr. 16, 4350 Recklingshausen | ||
+ | * [[1993]] Loe-Studio 1, 80 Plätze, Loe-Studio 2, 112 Plätze, Loe-Studio 3, 62 Plätze, 45772 Marl, Hülsstr. 23, Tel. 02365/41045, Inh: Politt, Gerd, 45657 Recklinghausen, Breite Str. 16 | ||
+ | * [[1995]] Loe-Studio, Kino 1, DO, 80 Pl. Kino 2, DO, 112 Pl. Kino 3, DO, 62 Pl. 45772 Marl, Hülsstr. 23 Tel.: 02365/41045, Fax: 41045 Inh.: FTB Gerd Politt, 45657 Recklinghausen, Königswall 4 | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [https://www.loe-studios.de/ zum Kino] | ||
+ | * [http://www.allekinos.com/MARLLoe.html www.allekinos.com] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=FLlOx4dsFuk Video August 2018 vor dem Umbau] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kino in Betrieb]] | ||
+ | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] |
Version vom 21. Januar 2020, 19:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Im Jahr 2018 kaufte der Geschäftsmann Markus Meynigmann das Haus von Horstfried Masthoff. Nach komplettem Umbau mit Einbau von neuer Kinotechnik und neuem Gestühl, unter anderem mit Liegesitzen und D-Box-Sitzen, wurden die Loe-Studios am 10. Januar 2019 neu eröffnet. Es blieb bei drei Kinosälen, jedoch wurde die bisherige Platzanzahl von zuvor ca. 240 Sitzplätzen sehr stark reduziert. Von der FFA wurde die Investition gefördert.[1] Betreiber sind die Jungunternehmer Colin Germesin und Maximilian Meynigmann.
Die Loe-Studios Hüls waren im Oktober 2005 geschlossen worden, obwohl sie erst im März des Jahres nach zwei Jahren Leerstand von Sebastian Sareika neueröffnet wurden.[2] Vorheriger Betreiber seit den 1980er Jahren war Gerd Politt mit den Cineworld FTB.[3][4] Dieser schloss das Kino am 15. Januar 2003.
Adresse
- Loe Studios
- Hülsstraße 23
- 45772 Marl
- Tel: 02365-8039651
Ausstattung
Kino | Sitze | Projektion | Leinwand | Ton |
---|---|---|---|---|
1 | 42 (5x D-Box) | Digital/3D | m x m | Dolby Digital 7.1 |
2 | 77 (7x D-Box) | Digital/3D | m x m | Dolby Digital 7.1 |
3 | 38 | Digital | m x m | Dolby Digital 7.1 |
Kinodaten (historisch)
- 1991 Loe-Studio 1, 80 Plätze, Loe-Studio 2, 112 Plätze, Loe-Studio 3, 62 Plätze, Marl, Hülsstr. 23, Tel. 02365/41045, Inh. FTB Politt, Gerd, Breitestr. 16, 4350 Recklingshausen
- 1992 Loe-Studio 1, 80 Plätze, Loe-Studio 2, 112 Plätze, Loe-Studio 3, 62 Plätze, Marl, Hülsstr. 23, Tel. 02365/41045, Inh. FTB Politt, Gerd, Breitestr. 16, 4350 Recklingshausen
- 1993 Loe-Studio 1, 80 Plätze, Loe-Studio 2, 112 Plätze, Loe-Studio 3, 62 Plätze, 45772 Marl, Hülsstr. 23, Tel. 02365/41045, Inh: Politt, Gerd, 45657 Recklinghausen, Breite Str. 16
- 1995 Loe-Studio, Kino 1, DO, 80 Pl. Kino 2, DO, 112 Pl. Kino 3, DO, 62 Pl. 45772 Marl, Hülsstr. 23 Tel.: 02365/41045, Fax: 41045 Inh.: FTB Gerd Politt, 45657 Recklinghausen, Königswall 4