Marl Loe-Studio Hüls: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
Neo (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert: Importfunktion) |
Peewee (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Loe-Studio Hüls ist | + | |
+ | Die Loe-Studio Hüls ist 2005 geschlossen worden und 2019 wieder eröffnet worden. Unter neuer Leitung. | ||
+ | Es ist bei 3 Säle geblieben. Nur alles auf dem neusten Stand sogar mit D-Box Sitzen. | ||
+ | |||
+ | Kino 1 hat 42 Plätze | ||
+ | Kino 2 hat 77 Plätze | ||
+ | Kino 3 hat 38 Plätze |
Version vom 17. Januar 2020, 22:18 Uhr
Die Loe-Studio Hüls ist 2005 geschlossen worden und 2019 wieder eröffnet worden. Unter neuer Leitung. Es ist bei 3 Säle geblieben. Nur alles auf dem neusten Stand sogar mit D-Box Sitzen.
Kino 1 hat 42 Plätze Kino 2 hat 77 Plätze Kino 3 hat 38 Plätze