Memmingen Schauburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
K |
Neo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Memmingen Schauburg.jpg|thumb]] | + | ==Geschichte== |
+ | [[Bild:Memmingen Schauburg 2011.jpg|thumb|Die ehemalige Schauburg (2011)]] | ||
+ | [[Bild:Memmingen Schauburg.jpg|thumb|Postkarte]] | ||
+ | Das Schlachthaus an der Maximilianstraße wurde 1929 abgebrochen; an seiner Stelle erstand das Lichtspieltheater "Schauburg", später für Zwecke des Einzelhandels mehrfach umgebaut. [http://stadtarchiv.memmingen.de/2295.html] | ||
+ | |||
+ | Die Schauburg schloss noch in den 60er Jahren. Seit Oktober 2011 befindet sich eine Buchhandlung darin, nachdem ein Drogeriemarkt auszog. [http://www.osiander.de/buchhandlungen/memmingen/memmingen.cfm] | ||
==Kinodaten== | ==Kinodaten== | ||
− | *[[1931]] Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich | + | *[[1931]] Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich, Kap: 2 M, 500 Plätze, Inh: Josef Zauner, Kalchstraße 38 |
− | *[[1932]] Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich | + | *[[1932]] Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich, Kap: Mech. Musik, T-F: Lichtton, 500 Plätze, Inh: Josef Zauner, Kalchstraße 38 |
− | *[[1933]] Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich, | + | *[[1933]] Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich, Kap: Mech. Musik, T-F: Lichtton, 500 Plätze, Inh: Josef Zauner, Kalchstraße 38 |
− | *[[1934]] Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich | + | *[[1934]] Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich, Kap: Mech. Musik, T-F: Lichtton, 500 Plätze, Inh: Josef Zauner, Kalchstraße 38 |
− | *[[1935]] | + | *[[1935]] Schauburg-Lichtspiele, 510 Plätze |
− | *[[1937]] Schauburg, Ritter-von-Epp-Straße | + | *[[1937]] Schauburg, Ritter-von-Epp-Straße 3 1/2, F: 2425, Gr: 1930, 5-7 Tage, 500 Plätze, Inh: Josef u. Ludwig Zauner, Marktplatz 12 |
− | *[[1938]] Schauburg, Ritter-von-Epp-Straße | + | *[[1938]] Schauburg, Ritter-von-Epp-Straße 3 1/2, F: 2425, Gr: 1930, 5-7 Tage, 500 Plätze, Inh: Josef u. Ludwig Zauner, Marktplatz 12 |
− | + | *[[1940]] Schauburg, Rifter-von-Epp-Straße 3 1/2, F: 2425, Gr: 1930, 500 Plätze, 4 Tage, Inh: Josef u. Ludwig Zauner, Marktplatz 12, F: 2425 | |
− | *[[1940]] Schauburg, Rifter-von-Epp-Straße 3 1/2, F: 2425, Gr: 1930 500 | + | *[[1949]] Schauburg-Lichtspiele, Maximilianstr. 3 1/2, Tel. 2395, Pächter: Frau Regine Vogt, Tel. 2269, 7 Tage, Pl. 580 |
− | + | *[[1950]] Schauburg, Maximilianstr. 3, Tel. 2395, Inh: Ludwig u. Berta Zauner, 700 Pl. 7 Tg., 2-4 V., Dia; App.: Ernemann Zeiss-Ikon, Vst: Klangfilm-Anlagen, Bühne 6x3x7, Th. ja. | |
− | *[[1949]] Schauburg-Lichtspiele Maximilianstr. 3 1/2, Tel. 2395 | + | *[[1953]] Schauburg, Maximilianstr. 3, Tel. 2395, Inh. u. Gf: Ludwig Zauner, Pl. 700, 7 Tg., 15-17 V., Dia, App. Ernemann, Vst. Klangfilm, Bühne 6x3x7, Th. Ja |
− | *[[1950]] Schauburg Maximilianstr. 3, Tel. 2395, | + | *[[1955]] Schauburg, Maximilianstr. 3, Tel. 2395, Inh. u. Gf: Ludwig Zauner, Pl. 700, 7 Tg., 15-17 V., Dia, App. Ernemann, Vst. Klangfilm, Bühne 6x3x7, Th. Ja |
− | + | *[[1956]] Schauburg, Maximilianstr. 3, Tel. 2395, Inh: Ludwig Zauner, Pl. 700, 7 Tg., 17 V., App. Zeiss Ikon Ernemann, Verst. Philips, Bildsyst.: Breitwand, CinemaScope, Bildw.Abm. 9, 5x4, Th. | |
− | *[[1953]] Schauburg Maximilianstr. 3, Tel. | + | *[[1957]] Schauburg, Maximilianstr. 3 1/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, Pl: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg., 17 V., 1-2 Mat.-Spätvorst., App: Ernemann, Verst: Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th.,O. |
− | *[[1955]] Schauburg Maximilianstr. 3, Tel. | + | *[[1958]] Schauburg, Maximilianstr. 3 1/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, Pl: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg., 17 V., 1-2 Mat.-/Spätvorst., tön. Dia, App: Ernemann, Verst: Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th. |
− | *[[1956]] Schauburg Maximilianstr. 3, Tel. 2395, | + | *[[1959]] Schauburg, Maximilianstr. 3 1/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, Pl: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg., 17 V, 1-2 Mat.-/Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann, Verst: Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th. |
− | *[[1957]] Schauburg Maximilianstr. 3 1/2, Tel: 2395, | + | *[[1960]] Schauburg, Maximilianstr. 3 1/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, Pl: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg, 17 V, 1-2 Mat.-/Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th. |
− | *[[1958]] Schauburg Maximilianstr. | + | *[[1961]] Schauburg, Maximilianstr. 3/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, PI: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg, 17 V, 1-2 Mat.-/Spätvorst, tön. Dia, App Ernemann, Lichtquelle: Becklicht, Verst Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst Sc, 1 KL, Th. |
− | *[[1959]] Schauburg Maximilianstr. | + | *[[1962]] Schauburg, Maximilianstr. 3/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, PI: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg., 17 V., 1-2 Mat.-/Spätvorst., tön. Dia, App: Ernemann, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL, Th. |
− | *[[1960]] Schauburg Maximilianstr. | + | |
− | *[[1961]] | + | [[Kategorie:Bayern]] |
− | *[[1962]] Schauburg Maximilianstr. | + |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2015, 18:28 Uhr
Geschichte
Das Schlachthaus an der Maximilianstraße wurde 1929 abgebrochen; an seiner Stelle erstand das Lichtspieltheater "Schauburg", später für Zwecke des Einzelhandels mehrfach umgebaut. [1]
Die Schauburg schloss noch in den 60er Jahren. Seit Oktober 2011 befindet sich eine Buchhandlung darin, nachdem ein Drogeriemarkt auszog. [2]
Kinodaten
- 1931 Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich, Kap: 2 M, 500 Plätze, Inh: Josef Zauner, Kalchstraße 38
- 1932 Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich, Kap: Mech. Musik, T-F: Lichtton, 500 Plätze, Inh: Josef Zauner, Kalchstraße 38
- 1933 Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich, Kap: Mech. Musik, T-F: Lichtton, 500 Plätze, Inh: Josef Zauner, Kalchstraße 38
- 1934 Schauburg, Maximilianstraße 1, Gr: 1930, täglich, Kap: Mech. Musik, T-F: Lichtton, 500 Plätze, Inh: Josef Zauner, Kalchstraße 38
- 1935 Schauburg-Lichtspiele, 510 Plätze
- 1937 Schauburg, Ritter-von-Epp-Straße 3 1/2, F: 2425, Gr: 1930, 5-7 Tage, 500 Plätze, Inh: Josef u. Ludwig Zauner, Marktplatz 12
- 1938 Schauburg, Ritter-von-Epp-Straße 3 1/2, F: 2425, Gr: 1930, 5-7 Tage, 500 Plätze, Inh: Josef u. Ludwig Zauner, Marktplatz 12
- 1940 Schauburg, Rifter-von-Epp-Straße 3 1/2, F: 2425, Gr: 1930, 500 Plätze, 4 Tage, Inh: Josef u. Ludwig Zauner, Marktplatz 12, F: 2425
- 1949 Schauburg-Lichtspiele, Maximilianstr. 3 1/2, Tel. 2395, Pächter: Frau Regine Vogt, Tel. 2269, 7 Tage, Pl. 580
- 1950 Schauburg, Maximilianstr. 3, Tel. 2395, Inh: Ludwig u. Berta Zauner, 700 Pl. 7 Tg., 2-4 V., Dia; App.: Ernemann Zeiss-Ikon, Vst: Klangfilm-Anlagen, Bühne 6x3x7, Th. ja.
- 1953 Schauburg, Maximilianstr. 3, Tel. 2395, Inh. u. Gf: Ludwig Zauner, Pl. 700, 7 Tg., 15-17 V., Dia, App. Ernemann, Vst. Klangfilm, Bühne 6x3x7, Th. Ja
- 1955 Schauburg, Maximilianstr. 3, Tel. 2395, Inh. u. Gf: Ludwig Zauner, Pl. 700, 7 Tg., 15-17 V., Dia, App. Ernemann, Vst. Klangfilm, Bühne 6x3x7, Th. Ja
- 1956 Schauburg, Maximilianstr. 3, Tel. 2395, Inh: Ludwig Zauner, Pl. 700, 7 Tg., 17 V., App. Zeiss Ikon Ernemann, Verst. Philips, Bildsyst.: Breitwand, CinemaScope, Bildw.Abm. 9, 5x4, Th.
- 1957 Schauburg, Maximilianstr. 3 1/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, Pl: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg., 17 V., 1-2 Mat.-Spätvorst., App: Ernemann, Verst: Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th.,O.
- 1958 Schauburg, Maximilianstr. 3 1/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, Pl: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg., 17 V., 1-2 Mat.-/Spätvorst., tön. Dia, App: Ernemann, Verst: Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th.
- 1959 Schauburg, Maximilianstr. 3 1/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, Pl: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg., 17 V, 1-2 Mat.-/Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann, Verst: Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th.
- 1960 Schauburg, Maximilianstr. 3 1/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, Pl: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg, 17 V, 1-2 Mat.-/Spätvorst, tön. Dia, App: Ernemann, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th.
- 1961 Schauburg, Maximilianstr. 3/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, PI: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg, 17 V, 1-2 Mat.-/Spätvorst, tön. Dia, App Ernemann, Lichtquelle: Becklicht, Verst Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst Sc, 1 KL, Th.
- 1962 Schauburg, Maximilianstr. 3/2, Tel: 2395, Inh: Ludwig Zauner, PI: 700, Best: Löffler, Hochpolster, 7 Tg., 17 V., 1-2 Mat.-/Spätvorst., tön. Dia, App: Ernemann, Lichtquelle: Becklicht, Verst: Philips, Lautspr: Philips, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL, Th.