Moosburg Kammer-Lichtspiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Kinodaten== *1941 Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928 350/tgl. I: Martin Mayer, ebenda) |
Neo (Diskussion | Beiträge) (→Kinodaten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Kinodaten== | ==Kinodaten== | ||
− | *[[1941]] Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928 350 | + | *[[1929]] Kino Moosburg, Landshuter Straße 249, Gr: 1928, 2 Tage, 270 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda |
+ | *[[1930]] Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 2 Tage, 296 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda | ||
+ | *[[1931]] Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 2 Tage, Kap: Mech. Musik, 300 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda | ||
+ | *[[1932]] Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 2 Tage, Kap: Mech. Musik, T-F: Ja, 300 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda | ||
+ | *[[1933]] Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 2 Tage, Kap: Mech. Musik, T-F: Ja, 300 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda | ||
+ | *[[1934]] Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 2 Tage, Kap: Mech. Musik, T-F: Ja, 300 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda | ||
+ | *[[1935]] Kammer-Lichtspiele (3) 300 Plätze | ||
+ | *[[1937]] Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, F: 3428, Gr: 1928, 2 Tage, 250 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda | ||
+ | *[[1938]] Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, F: 3428, Gr: 1928, 2 Tage, 250 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda | ||
+ | *[[1940]] Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, F: 3428, Gr: 8.12.1928, 300 Plätze, 3-4 Tage, Inh: Martin Mayer, ebenda | ||
+ | *[[1941]] Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 350 Plätze, täglich, Inh: Martin Mayer, ebenda | ||
+ | *[[1949]] Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Pacht.: Helene Peschler, Moosburg, Landshuter Str. 428, 7 Tage, Pl. 368 | ||
+ | *[[1950]] Kammer-Lichtspiele, Landshuterstr. 428, P: Helene Peschler, 368 Pl. 7 Tg., 1-3 V., Dia; App.: Ernemann VII, Vst.: Euronette |
Version vom 1. September 2014, 14:07 Uhr
Kinodaten
- 1929 Kino Moosburg, Landshuter Straße 249, Gr: 1928, 2 Tage, 270 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda
- 1930 Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 2 Tage, 296 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda
- 1931 Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 2 Tage, Kap: Mech. Musik, 300 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda
- 1932 Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 2 Tage, Kap: Mech. Musik, T-F: Ja, 300 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda
- 1933 Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 2 Tage, Kap: Mech. Musik, T-F: Ja, 300 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda
- 1934 Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 2 Tage, Kap: Mech. Musik, T-F: Ja, 300 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda
- 1935 Kammer-Lichtspiele (3) 300 Plätze
- 1937 Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, F: 3428, Gr: 1928, 2 Tage, 250 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda
- 1938 Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, F: 3428, Gr: 1928, 2 Tage, 250 Plätze, Inh: Martin Mayer, ebenda
- 1940 Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, F: 3428, Gr: 8.12.1928, 300 Plätze, 3-4 Tage, Inh: Martin Mayer, ebenda
- 1941 Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Gr: 1928, 350 Plätze, täglich, Inh: Martin Mayer, ebenda
- 1949 Kammer-Lichtspiele, Landshuter Straße 428, Pacht.: Helene Peschler, Moosburg, Landshuter Str. 428, 7 Tage, Pl. 368
- 1950 Kammer-Lichtspiele, Landshuterstr. 428, P: Helene Peschler, 368 Pl. 7 Tg., 1-3 V., Dia; App.: Ernemann VII, Vst.: Euronette