Riesa Metropol-Theater (Imperial-Tonbild-Theater): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
K (Die Seite wurde neu angelegt: ==Kinodaten== *1941 Metropol-Theater, Poppitzerstr. 2 — Fernspr. 2 — Gegr. 1909 (Sp. tägl.) 140 Plätze Robert Röhn, Poppitzerstr. 2 — Fernspr. 2) |
Neo (Diskussion | Beiträge) (→Kinodaten) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Kinodaten== | ==Kinodaten== | ||
− | *[[ | + | *[[1910]] Thienig & Woogk, Imperial-Tonbild-Theater Riesa, Ecke Poppitzer- u. Schützenstr. |
+ | *[[1917]] Tonbild-Theater, Inh: Herm. Haup | ||
+ | *[[1918]] Metropol-Theater, Poppitzerstr. 2, 140 Plätze, Inh: Rob. Röhn, Poppitzerstr. 2 | ||
+ | *[[1920]] Metropol-Theater, Poppitzerstr. 2, Fernspr. 2, Gegr. 1909 (Sp. täglich) 140 Plätze, Inh: Robert Röhn, Poppitzerstr. 2, Fernspr. 2 | ||
+ | *[[1921]] Metropol-Theater, Poppitzer Straße 2, F: 2, Gr: 1909 (täglich) 140 Plätze, Inh: Robert Röhn, Poppitzer-Straße 2, F: 2 | ||
+ | *[[1924]] U. T. Lichtspiele, Poppitzerstr. 2, Inh: Frau Zach, 139 Plätze | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Sachsen]] |
Aktuelle Version vom 10. April 2013, 18:53 Uhr
Kinodaten
- 1910 Thienig & Woogk, Imperial-Tonbild-Theater Riesa, Ecke Poppitzer- u. Schützenstr.
- 1917 Tonbild-Theater, Inh: Herm. Haup
- 1918 Metropol-Theater, Poppitzerstr. 2, 140 Plätze, Inh: Rob. Röhn, Poppitzerstr. 2
- 1920 Metropol-Theater, Poppitzerstr. 2, Fernspr. 2, Gegr. 1909 (Sp. täglich) 140 Plätze, Inh: Robert Röhn, Poppitzerstr. 2, Fernspr. 2
- 1921 Metropol-Theater, Poppitzer Straße 2, F: 2, Gr: 1909 (täglich) 140 Plätze, Inh: Robert Röhn, Poppitzer-Straße 2, F: 2
- 1924 U. T. Lichtspiele, Poppitzerstr. 2, Inh: Frau Zach, 139 Plätze