Ruhland Central-Theater: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
Neo (Diskussion | Beiträge) (→Kinodaten) |
Neo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Geschichte== | ||
+ | Am Markt 14 in Ruhland befindet sich heute ein Drogeriemarkt. | ||
==Kinodaten== | ==Kinodaten== | ||
− | *[[1932]] Central- | + | *[[1928]] Zentral-Lichtspiele, Markt 14, F: 79, Gr: 1924, Mittwoch u. Sonntag, 400 Plätze, Inh: Martin Kerstan, ebenda |
− | *[[1940]] Central-Theater, Markt 14, 350 Plätze, täglich, | + | *[[1929]] Central-Lichtspiele, Markt 14, F: 339, Gr: 1925, Mittwochs u. Sonntags, 300 Plätze, Inh: Martin Kerstan, ebenda |
− | *[[1941]] Central-Theater, Markt 14, | + | *[[1932]] Central-Theatet, Markt 14, F: 339, Gr: 1925, 4 Tage, Bühne: 5X4m, T-F: Ja, 400 Plätze, Inh: Martin Kerstan, ebenda |
+ | *[[1933]] Central-Theater, Markt 14, F: 339, Gr: 1925, 4 Tage, Bühne: 5X4m, T-F: Ja, 300 Plätze, Inh: Martin Kerstan, ebenda | ||
+ | *[[1934]] Central-Theater, Markt 14, F: 339, Gr: 1925, 3 Tage, Bühne: 5X4m, T-F: Ja, 300 Plätze, Inh: Martin Kerstan, ebenda | ||
+ | *[[1935]] Central-Theater (2) 280 Plätze | ||
+ | *[[1937]] Central-Theater, 3-4 Tage, 360 Plätze, Inh: Martin Kerstan, Markt 14, F: 339 | ||
+ | *[[1940]] Central-Theater, Markt 14, F: 339, 350 Plätze, täglich, Inh: Martin Kerstan, Mitspielort: Ortrand | ||
+ | *[[1941]] Central-Theater, Markt 14, F: 339, Gr: 1924, Bühne: 5x3m, 360 Plätze, täglich, Inh: Martin Kerstan, Mitspielort: Ortrand/Kr. Liebenwerda | ||
*[[1950]] Central-Lichtspiele | *[[1950]] Central-Lichtspiele | ||
+ | *[[1991]] Central-Theater, Markt 14, 150 Plätze | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Brandenburg]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2011, 19:28 Uhr
Geschichte
Am Markt 14 in Ruhland befindet sich heute ein Drogeriemarkt.
Kinodaten
- 1928 Zentral-Lichtspiele, Markt 14, F: 79, Gr: 1924, Mittwoch u. Sonntag, 400 Plätze, Inh: Martin Kerstan, ebenda
- 1929 Central-Lichtspiele, Markt 14, F: 339, Gr: 1925, Mittwochs u. Sonntags, 300 Plätze, Inh: Martin Kerstan, ebenda
- 1932 Central-Theatet, Markt 14, F: 339, Gr: 1925, 4 Tage, Bühne: 5X4m, T-F: Ja, 400 Plätze, Inh: Martin Kerstan, ebenda
- 1933 Central-Theater, Markt 14, F: 339, Gr: 1925, 4 Tage, Bühne: 5X4m, T-F: Ja, 300 Plätze, Inh: Martin Kerstan, ebenda
- 1934 Central-Theater, Markt 14, F: 339, Gr: 1925, 3 Tage, Bühne: 5X4m, T-F: Ja, 300 Plätze, Inh: Martin Kerstan, ebenda
- 1935 Central-Theater (2) 280 Plätze
- 1937 Central-Theater, 3-4 Tage, 360 Plätze, Inh: Martin Kerstan, Markt 14, F: 339
- 1940 Central-Theater, Markt 14, F: 339, 350 Plätze, täglich, Inh: Martin Kerstan, Mitspielort: Ortrand
- 1941 Central-Theater, Markt 14, F: 339, Gr: 1924, Bühne: 5x3m, 360 Plätze, täglich, Inh: Martin Kerstan, Mitspielort: Ortrand/Kr. Liebenwerda
- 1950 Central-Lichtspiele
- 1991 Central-Theater, Markt 14, 150 Plätze