Trossingen Filmtheater Rose: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
K |
K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Trossingen Rose 2017.jpg|thumb|Gasthaus Rose 2015]] | |
+ | Das Gasthaus Rose hat die die Adresse Theresienplatz 5. Der Saal existiert scheinbar nicht mehr, hier ist heute ein Parkplatz. Er grenzte an die Bahnhofstraße, sodass die Adresse des Kinos in den Adressbüchern erklärbar ist. | ||
+ | ==Geschichte== | ||
+ | *1955 pachteten Anna und Werner Martin angesichts der großen Nachfrage den Saal des Gasthauses „Rose“ und etablieren dort ihr neues „Filmtheater Rose“. [http://www.schwaebische.de/region/sigmaringen-tuttlingen/trossingen/stadtnachrichten-trossingen_artikel,-%E2%80%9EDas-Kino-das-ist-doch-mein-Leben%E2%80%9C-_arid,4065836.html] Der Filmbetrieb in der „Rose“ wurde kurze Zeit nach 1962 geschlossen. | ||
+ | ---- | ||
*Ein Theater mit 450 Plätzen gestaltete Dipl.-Ing. Klepzig für Martin Haller Erben aus einem bereits als Theatersaal gebauten, vorübergehend zweckentfremdeten Raum. Bestuhlung: Schröder & Henzelmann. Die technische Einrichtung lieferte Filmton Holzmer KG., Stuttgart-Feuerbach (CinemaScope mit 10 m breiter Leinwand). [[Der neue Film|Der neue Film 49/1955]] | *Ein Theater mit 450 Plätzen gestaltete Dipl.-Ing. Klepzig für Martin Haller Erben aus einem bereits als Theatersaal gebauten, vorübergehend zweckentfremdeten Raum. Bestuhlung: Schröder & Henzelmann. Die technische Einrichtung lieferte Filmton Holzmer KG., Stuttgart-Feuerbach (CinemaScope mit 10 m breiter Leinwand). [[Der neue Film|Der neue Film 49/1955]] | ||
+ | [[Kategorie:zerstört]] | ||
==Kinodaten== | ==Kinodaten== | ||
− | *[[1956]] Filmtheater „Rose" Bahnhofstr. 1, Tel: 521, Postanschr: | + | *[[1956]] Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 521, Postanschr: Martin Haller, Lichtspiele, Trossingen, Uhlandstr. 10, P: Anna Haller, Gf: Werner Martin, Pl: 422, Best: Schröder & Henzelmann, 6-7 Tg., 7-8 V., App: FH 77, Verst: Cinevox IIa, Str: D. 220/380 Volt, 60 Amp., Bild- u. Tonsyst: Normal, Breitwand, CinemaScope, 1-Kanal, Bildw.-Abm: 3, 4x8, Gr.-Verh: 1:1, 65, Bühne: 8x6x4, Th., O. |
− | *[[1957]] | + | *[[1957]] Filmtheater "Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Fa. Martin Haller, Gf: Werner Martin, Pl: 422, Best: Schröder & Henzelmann, ungepolstert, 3-4 Tg., 4-5 V., App: FH 66, Verst: Cinevox II a Telefunken, Bild- u Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th., O. |
− | *[[1958]] Filmtheater „Rose" Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10 | + | *[[1958]] Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Anna Haller, Gf: Werner Martin, Pl: 422, Best: Schröder & Henzelmann, teilw. Hochpolster, 3 Tg., 4 V., tön. Dia, App: FH 77, Verst: Cinevox I a, Telefunken, Lautspr: Strahlergr., Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th., O. |
− | *[[1959]] Filmtheater „Rose" Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10 | + | *[[1959]] Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Anna Haller, Gf: Werner Martin, Pl: 422, Best: Schröder & Henzelmann, teilw. Hochpolster, 7 Tg, 9 V, 2 Spätvorst, tön. Dia, App: FH 77, Verst: Cinevox I a, Telefunken, Lautspr: Strahlergr, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th, O. |
− | *[[1960]] Filmtheater „Rose" Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: | + | *[[1960]] Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Martin Haller, Gf: Werner Martin, PI: 422, Best: Schröder & Henzelmann, Flach- u. Hochpolster, 7 Tg, 9 V, 2 Spätvorst, tön. Dia, App: FH 77, Verst: Cinevox Ia, Telefunken, Lautspr-, Strahlergr, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th, Var. |
− | *[[1961]] Filmtheater „Rose" Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10 | + | *[[1961]] Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Martin & Haller, Gf: Werner Martin, PI: 422, Best: Schröder & Henzelmann, Flach- u. Hochpolster, 7 Tg, 9 V, 2 Spät-Vorst, FKV: 1-2x monatl, tön. Dia-N, App: FH 77, Lichtquelle: Reinkohle, Verst: Cinevox la, Telefunken, Lautspr: Strahlergr, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL, Th, Var. |
− | *[[1962]] Filmtheater „Rose" Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10 | + | *[[1962]] Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Martin & Haller, Gf: Werner Martin, PI: 422, Best: Schröder & Henzelmann, Flach- u. Hochpolster, 7 Tg., 9 V., 2 Spätvorst., tön. Dia-N, App: FH 77, Lichtquelle: Reinkohle, Verst: Cinevox la, Telefunken, Lautspr: Strahlergr., Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL, Th., Var. |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Baden-Württemberg]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2019, 07:33 Uhr
Das Gasthaus Rose hat die die Adresse Theresienplatz 5. Der Saal existiert scheinbar nicht mehr, hier ist heute ein Parkplatz. Er grenzte an die Bahnhofstraße, sodass die Adresse des Kinos in den Adressbüchern erklärbar ist.
Geschichte
- 1955 pachteten Anna und Werner Martin angesichts der großen Nachfrage den Saal des Gasthauses „Rose“ und etablieren dort ihr neues „Filmtheater Rose“. [1] Der Filmbetrieb in der „Rose“ wurde kurze Zeit nach 1962 geschlossen.
- Ein Theater mit 450 Plätzen gestaltete Dipl.-Ing. Klepzig für Martin Haller Erben aus einem bereits als Theatersaal gebauten, vorübergehend zweckentfremdeten Raum. Bestuhlung: Schröder & Henzelmann. Die technische Einrichtung lieferte Filmton Holzmer KG., Stuttgart-Feuerbach (CinemaScope mit 10 m breiter Leinwand). Der neue Film 49/1955
Kinodaten
- 1956 Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 521, Postanschr: Martin Haller, Lichtspiele, Trossingen, Uhlandstr. 10, P: Anna Haller, Gf: Werner Martin, Pl: 422, Best: Schröder & Henzelmann, 6-7 Tg., 7-8 V., App: FH 77, Verst: Cinevox IIa, Str: D. 220/380 Volt, 60 Amp., Bild- u. Tonsyst: Normal, Breitwand, CinemaScope, 1-Kanal, Bildw.-Abm: 3, 4x8, Gr.-Verh: 1:1, 65, Bühne: 8x6x4, Th., O.
- 1957 Filmtheater "Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Fa. Martin Haller, Gf: Werner Martin, Pl: 422, Best: Schröder & Henzelmann, ungepolstert, 3-4 Tg., 4-5 V., App: FH 66, Verst: Cinevox II a Telefunken, Bild- u Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th., O.
- 1958 Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Anna Haller, Gf: Werner Martin, Pl: 422, Best: Schröder & Henzelmann, teilw. Hochpolster, 3 Tg., 4 V., tön. Dia, App: FH 77, Verst: Cinevox I a, Telefunken, Lautspr: Strahlergr., Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th., O.
- 1959 Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Anna Haller, Gf: Werner Martin, Pl: 422, Best: Schröder & Henzelmann, teilw. Hochpolster, 7 Tg, 9 V, 2 Spätvorst, tön. Dia, App: FH 77, Verst: Cinevox I a, Telefunken, Lautspr: Strahlergr, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th, O.
- 1960 Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Martin Haller, Gf: Werner Martin, PI: 422, Best: Schröder & Henzelmann, Flach- u. Hochpolster, 7 Tg, 9 V, 2 Spätvorst, tön. Dia, App: FH 77, Verst: Cinevox Ia, Telefunken, Lautspr-, Strahlergr, Bild- u. Tonsyst: CS 1 KL, Gr.-Verh: 1:2,35, Th, Var.
- 1961 Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Martin & Haller, Gf: Werner Martin, PI: 422, Best: Schröder & Henzelmann, Flach- u. Hochpolster, 7 Tg, 9 V, 2 Spät-Vorst, FKV: 1-2x monatl, tön. Dia-N, App: FH 77, Lichtquelle: Reinkohle, Verst: Cinevox la, Telefunken, Lautspr: Strahlergr, Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL, Th, Var.
- 1962 Filmtheater „Rose", Bahnhofstr. 1, Tel: 424, Postanschr: Uhlandstr. 10, P: Martin & Haller, Gf: Werner Martin, PI: 422, Best: Schröder & Henzelmann, Flach- u. Hochpolster, 7 Tg., 9 V., 2 Spätvorst., tön. Dia-N, App: FH 77, Lichtquelle: Reinkohle, Verst: Cinevox la, Telefunken, Lautspr: Strahlergr., Bild- u. Tonsyst: Sc, 1 KL, Th., Var.