Welzow Metropol-Lichtspiele, Kammer-Lichtspiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
Neo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Kinodaten == *1932 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Alfred Kalisch (Spremberg) *1933 Metropol-Lich...) |
Neo (Diskussion | Beiträge) (→Kinodaten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Kinodaten == | == Kinodaten == | ||
+ | *[[1925]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 15, F: 3, 2 Tage, Gründung 1920, 300 Plätze, Inhaber: Albert Merting, Spremberger Straße 15. F: 3 | ||
*[[1932]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Alfred Kalisch (Spremberg) | *[[1932]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Alfred Kalisch (Spremberg) | ||
*[[1933]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Str. 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg), Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch | *[[1933]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Str. 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg), Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch |
Version vom 17. September 2010, 02:21 Uhr
Kinodaten
- 1925 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 15, F: 3, 2 Tage, Gründung 1920, 300 Plätze, Inhaber: Albert Merting, Spremberger Straße 15. F: 3
- 1932 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Alfred Kalisch (Spremberg)
- 1933 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Str. 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg), Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch
- 1934 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Str. 1, Gründung 1925, 2 Tage, Kap: Mech. Musik, T-F: Lichtton, 350 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg) Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch
- 1935 Metropol-Theater, (2) 200 Plätze
- 1937 Kammer-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, Gründung 1925, 1-2 Tage, 150 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg) Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch