Welzow Metropol-Lichtspiele, Kammer-Lichtspiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
Neo (Diskussion | Beiträge) (→Kinodaten) |
Neo (Diskussion | Beiträge) (→Kinodaten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kinodaten == | == Kinodaten == | ||
+ | *[[1924]] Lichtspiele, Inh: Albert Merting, Sprembergerstr. 15, 400 Plätze | ||
*[[1925]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 15, F: 3, 2 Tage, Gründung 1920, 300 Plätze, Inhaber: Albert Merting, Spremberger Straße 15. F: 3 | *[[1925]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 15, F: 3, 2 Tage, Gründung 1920, 300 Plätze, Inhaber: Albert Merting, Spremberger Straße 15. F: 3 | ||
+ | *[[1928]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, F: 3, Gr: 1920, 2 Tage, 250 Plätze, Inh: Alfred Kalisch, Spremberg | ||
+ | *[[1930]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, F: 3, Gr: 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inh: Alfred Kalisch, Spremberg | ||
+ | *[[1931]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, F: 3, Gr: 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inh: Alfred Kaiisch, Spremberg | ||
*[[1932]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Alfred Kalisch (Spremberg) | *[[1932]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Alfred Kalisch (Spremberg) | ||
*[[1933]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Str. 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg), Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch | *[[1933]] Metropol-Lichtspiele, Spremberger Str. 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg), Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
*[[1935]] Metropol-Theater, (2) 200 Plätze | *[[1935]] Metropol-Theater, (2) 200 Plätze | ||
*[[1937]] Kammer-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, Gründung 1925, 1-2 Tage, 150 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg) Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch | *[[1937]] Kammer-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, Gründung 1925, 1-2 Tage, 150 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg) Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch | ||
+ | *[[1938]] Kammer-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, F: 268, Gr: 1925, 1-2 Tage, 200 Plätze, Inh: Hans Wiesenberg, Kottbus, (Mst: Neupetershain) | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Brandenburg]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2011, 22:06 Uhr
Kinodaten
- 1924 Lichtspiele, Inh: Albert Merting, Sprembergerstr. 15, 400 Plätze
- 1925 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 15, F: 3, 2 Tage, Gründung 1920, 300 Plätze, Inhaber: Albert Merting, Spremberger Straße 15. F: 3
- 1928 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, F: 3, Gr: 1920, 2 Tage, 250 Plätze, Inh: Alfred Kalisch, Spremberg
- 1930 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, F: 3, Gr: 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inh: Alfred Kalisch, Spremberg
- 1931 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, F: 3, Gr: 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inh: Alfred Kaiisch, Spremberg
- 1932 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Alfred Kalisch (Spremberg)
- 1933 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Str. 1, Gründung 1925, 2 Tage, 350 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg), Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch
- 1934 Metropol-Lichtspiele, Spremberger Str. 1, Gründung 1925, 2 Tage, Kap: Mech. Musik, T-F: Lichtton, 350 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg) Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch
- 1935 Metropol-Theater, (2) 200 Plätze
- 1937 Kammer-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, Gründung 1925, 1-2 Tage, 150 Plätze, Inhaber: Frieda Kalisch (Spremberg) Gf: Frieda Kalisch, Alfred Kalisch
- 1938 Kammer-Lichtspiele, Spremberger Straße 1, F: 268, Gr: 1925, 1-2 Tage, 200 Plätze, Inh: Hans Wiesenberg, Kottbus, (Mst: Neupetershain)