Wriezen Capitol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kinowiki
(Die Seite wurde neu angelegt: http://www.wriezen.de/module/pages/uploadimages/Scan10002.JPG<br>Das Kino " Capitol" in der Oderstrasse. Es brannte 1945 ab. [http://www.wriezen.de/index.php?m=22&id=70...) |
Neo (Diskussion | Beiträge) (→Kinodaten) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
http://www.wriezen.de/module/pages/uploadimages/Scan10002.JPG<br>Das Kino " Capitol" in der Oderstrasse. Es brannte 1945 ab. [http://www.wriezen.de/index.php?m=22&id=70 Text und Foto: Stadt Wriezen ] | http://www.wriezen.de/module/pages/uploadimages/Scan10002.JPG<br>Das Kino " Capitol" in der Oderstrasse. Es brannte 1945 ab. [http://www.wriezen.de/index.php?m=22&id=70 Text und Foto: Stadt Wriezen ] | ||
+ | |||
+ | == Kinodaten == | ||
+ | *[[1930]] Capitol, Oderstraße 12, Gr: 1929, 2-3 Tage, 461 Plätze, Inh: E Kubrich, ebenda | ||
+ | *[[1931]] Capitol, Oderstraße 12, Gr: 1929, 2-3 Tage, T-F: Melorob, 461 Plätze, Inh: Hans Gösau, ebenda | ||
+ | *[[1932]] Capitol, Oderstraße 12, Gründung 1929, 2-3 Tage, T-F: Melorob, 461 Plätze, Inhaber: Ernst Kubisch (Müncheberg) | ||
+ | *[[1933]] Capitol, Oderstraße 12 (Saalkino), Gründung 1929, 2-3 Tage, T-F: Melorob, 461 Plätze, Inhaber: Ernst Kubisch (Müncheberg) | ||
+ | *[[1934]] Capitol, Oderstraße 12 (Saalkino), Gründung 1929, 2-3 Tage, T-F: Melorob, 461 Plätze, Inhaber: Ernst Kubisch (Müncheberg) | ||
+ | *[[1935]] Capitol-Lichtspiele, (3) 400 Plätze | ||
+ | *[[1937]] Capitol, Oderstraße 12 (Saalkino), Gründung 1929, 2-3 Tage, 423 Plätze, Inhaber: Ernst Kubisch, (Müncheberg) | ||
+ | *[[1938]] Capitol, Oderstraße 12, Gr: 1929, 2-3 Tage, 460 Plätze, Inh: Ernst Kubisch, Müncheberg, Adolf-Hitler-Straße 76, F: 260 | ||
+ | *[[1940]] Capitol, Oderstraße 12, Gründung 1929, 423 Plätze, 3-4 Tage, Inhaber: Ernst Kubisch jun. (Müncheberg) | ||
+ | *[[1941]] Capitol, Oderstraße 12, Gründung 1929, Bühne: 5x1,5m, 427 Plätze, 3 Tage, Inhaber: Ernst Kubisch jun. (Müncheberg) | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Brandenburg]] |
Aktuelle Version vom 29. März 2011, 20:52 Uhr
Das Kino " Capitol" in der Oderstrasse. Es brannte 1945 ab. Text und Foto: Stadt Wriezen
Kinodaten
- 1930 Capitol, Oderstraße 12, Gr: 1929, 2-3 Tage, 461 Plätze, Inh: E Kubrich, ebenda
- 1931 Capitol, Oderstraße 12, Gr: 1929, 2-3 Tage, T-F: Melorob, 461 Plätze, Inh: Hans Gösau, ebenda
- 1932 Capitol, Oderstraße 12, Gründung 1929, 2-3 Tage, T-F: Melorob, 461 Plätze, Inhaber: Ernst Kubisch (Müncheberg)
- 1933 Capitol, Oderstraße 12 (Saalkino), Gründung 1929, 2-3 Tage, T-F: Melorob, 461 Plätze, Inhaber: Ernst Kubisch (Müncheberg)
- 1934 Capitol, Oderstraße 12 (Saalkino), Gründung 1929, 2-3 Tage, T-F: Melorob, 461 Plätze, Inhaber: Ernst Kubisch (Müncheberg)
- 1935 Capitol-Lichtspiele, (3) 400 Plätze
- 1937 Capitol, Oderstraße 12 (Saalkino), Gründung 1929, 2-3 Tage, 423 Plätze, Inhaber: Ernst Kubisch, (Müncheberg)
- 1938 Capitol, Oderstraße 12, Gr: 1929, 2-3 Tage, 460 Plätze, Inh: Ernst Kubisch, Müncheberg, Adolf-Hitler-Straße 76, F: 260
- 1940 Capitol, Oderstraße 12, Gründung 1929, 423 Plätze, 3-4 Tage, Inhaber: Ernst Kubisch jun. (Müncheberg)
- 1941 Capitol, Oderstraße 12, Gründung 1929, Bühne: 5x1,5m, 427 Plätze, 3 Tage, Inhaber: Ernst Kubisch jun. (Müncheberg)